Visiteurs en ligne : 5


Cliquez dans la colonne de gauche sur l'article voulu.

Les anciennes publications

SAISON 2020 - 2021
      mise à jour
      Adieu Daniel
      Saison 2020/2021
      TH2 du Val d Ajol

SAISON 2019 - 2020
      Rose-Marie LEROY
      Election FFSc
      Michèle Gauthier
      FFSc
      TH2 du Thillot
      Fabrice
      Février 2020
      TH3 de Bruyères
      TH2 d'Epinal
      Simultané Verdiam
      Weekend laxovien
      Phase 3 : suite
      Catégorie Rubis
      TC5 de Golbey
      Simultané mondial
      Année 2020 :
      Phase 3
      ODS8
      TH3 de Golbey
      Phase 2
      Phase 1
      Yvonne
      Roger Allmang
      AG du Comité
      TH3 de Liffol
      TH2 de Liffol
      TH2 du Val d Ajol

SAISON 2018 - 2019
SAISON 2017 - 2018
SAISON 2016 - 2017
SAISON 2015 - 2016
SAISON 2014 - 2015
SAISON 2013 - 2014
SAISON 2012 - 2013
SAISON 2011 - 2012
scrab88 : Aix-les-Bains
Mercredi 24/10/2018 à 07:23
Du 27 octobre au 4 novembre, suivez le Festival d'Aix en direct.

Le classement final du multiplex Coupe d'Aix - Ligues d'Outremer est consultable.

scrab88 Lundi 05/11/2018 à 21:48
La Coupe Paul Vieilly :
PLACE JOUEUR CATÉG SCORE SÉRIE CLUB
31 GEHIN christian V 4407 2B K03
182 CLAUDON yvette V 4080 4A K03
295 MENNESSIER brigitte V 3962 4A K09
456 ANXIONNAT monique V 3775 4C K19
637 MARY colette V 3532 5A K19
689 LEMAIRE bernadette D 3406 5B K09
765 ROUILLON alix B 2559 6B K23

scrab88 Lundi 05/11/2018 à 21:53
La Coupe de Savoie où Sylvie ROUILLON remporte la série 6 :
PLACE JOUEUR CATÉG SCORE SÉRIE CLUB
18 AMET christian V 4374 1A K19
34 LION jean-jacques D 4316 2A K43
104 SIRGUEY bernadette S 4206 3B K25
128 AMET michèle V 4176 2B K19
159 LE PAIGE monique D 4143 3A K19
198 GEHIN christian V 4108 2B K03
296 WEISSE didier S 4028 4C K09
339 CLAUDON yvette V 3994 4A K03
511 SIRGUEY marcel S 3872 4B K25
562 MENNESSIER brigitte V 3842 4A K09
591 ANXIONNAT monique V 3818 4C K19
623 ROUILLON sylvie S 3791 6A K23
674 HOUILLON marie-josé S 3748 4D K09
728 BURTON marcelle V 3696 5A K26
729 LHOTE chantal V 3694 5B K26
773 GEORGEL patrick S 3655 5A K09
828 HURST eric S 3579 5C K19
846 HOUILLON gérard S 3550 5B K09
848 G'SELL blandine V 3548 5C K23
852 MARY colette V 3541 5A K19
911 LEMAIRE bernadette D 3413 5B K09
962 MANY evelyne V 3286 5C K26
987 MAIREL monique V 3170 5B K26
1009 ROUILLON alix B 2685 6B K23

scrab88 Lundi 05/11/2018 à 21:55
Le Championnat de France en P.O. :
PLACE JOUEUR CATÉG SCORE SÉRIE CLUB
29 AMET christian V 5868 1A K19
41 HOUILLON gauthier E 5795 1B K09
137 AMET michèle V 5388 2B K19
146 THIRION daniel S 5358 2A K40
182 GEHIN christian V 5239 2B K03
268 SIRGUEY bernadette S 5027 3B K25
283 LE PAIGE monique D 4995 3A K19
405 SIRGUEY marcel S 4756 4B K25
406 CLAUDON yvette V 4749 4A K03
426 HOUILLON marie-josé S 4718 4D K09
458 WEISSE didier S 4672 4C K09
658 LHOTE chantal V 4279 5B K26
665 GEORGEL patrick S 4251 5A K09
707 MAIREL monique V 4128 5B K26
713 BURTON marcelle V 4112 5A K26
745 MARY colette V 4009 5A K19
767 DESCAMPS maryvonne S 3906 5C K40
776 LEMAIRE bernadette D 3860 5B K09


scrab88 Lundi 05/11/2018 à 21:56
La Coupe d'Aix :
PLACE JOUEUR CATÉG SCORE SÉRIE CLUB
45 HOUILLON gauthier E 4484 1B K09
59 AMET christian V 4442 1A K19
126 THIRION daniel S 4321 2A K40
163 GEHIN christian V 4265 2B K03
194 LION jean-jacques D 4219 2A K43
244 LE PAIGE monique D 4144 3A K19
268 SIRGUEY bernadette S 4100 3B K25
283 AMET michèle V 4083 2B K19
447 CLAUDON yvette V 3891 4A K03
548 SIRGUEY marcel S 3779 4B K25
661 HOUILLON marie-josé S 3624 4D K09
679 LHOTE chantal V 3598 5B K26
697 ANXIONNAT monique V 3564 4C K19
715 GEORGEL patrick S 3535 5A K09
747 BURTON marcelle V 3446 5A K26
788 MARY colette V 3318 5A K19
795 DESCAMPS maryvonne S 3302 5C K40
798 MAIREL monique V 3292 5B K26
806 HOUILLON gérard S 3269 5B K09
813 LEMAIRE bernadette D 3202 5B K09

NiSchah NiTigre Dimanche 11/11/2018 à 16:49

Festival d'Aix-les-Bains 2018 - Tournoi en paires

Cumul 1-3
Joueurs : 282Top = 2582
Joueurs par série :13 N138 N239 N3116 N461 N515 N60 N7
PLACEJOUEURSCATÉGSCORESÉRIECLUB
18CLAUDON Yvette/GEHIN ChristianV25012BK03
38AFCHAIN SONIA / LION Jean-JacquesS/D24162AK05/K43
240ANXIONNAT MONIQUE / MARY ColetteV20304CK19