samedi 6 juillet 2013 218 joueurs dont 5 N1, 14 N2, 29 N3, 75 N4, 71 N5, 20 N6, 4 N7
|
![]() |
||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1710 | 858 | 852 | |||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 1708 | 857 | 1 | 851 | 1 | 436 | 100 | 100 | 100 | 123 |
2 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 1700 | 855 | 2 | 845 | 2 | 434 | 80 | 100 | 100 | 122 |
3 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 1699 | 854 | 3 | 845 | 2 | 432 | 60 | 100 | 100 | 121 |
4 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 1654 | 827 | 6 | 827 | 10 | 430 | 40 | 100 | 100 | 120 |
5 | GOIZET Annette | V | 3A | M03 | 1641 | 805 | 17 | 836 | 6 | 428 | 20 | 100 | 100 | 119 |
6 | LEROY Nicolas | E | 2B | K05 | 1636 | 820 | 9 | 816 | 16 | 426 | 100 | 100 | 118 | |
7 | LEPIN André | V | 2A | R05 | 1635 | 814 | 10 | 821 | 12 | 424 | 93 | 100 | 117 | |
8 | HUGOT Josyane | V | 3A | C07 | 1627 | 810 | 14 | 817 | 14 | 422 | 86 | 100 | 116 | |
9 | POLLET Guido | S | 3A | MAK | 1625 | 812 | 12 | 813 | 20 | 420 | 79 | 100 | 115 | |
10 | CHAVANNE Jean-Baptiste | S | 2B | BRA | 1624 | 829 | 4 | 795 | 33 | 418 | 71 | 100 | 114 | |
10 | JEANDEL Christiane | S | 3B | K09 | 1624 | 799 | 23 | 825 | 11 | 418 | 71 | 100 | 114 | |
12 | MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 1623 | 791 | 28 | 832 | 9 | 414 | 57 | 100 | 112 | |
13 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 1620 | 824 | 8 | 796 | 30 | 412 | 50 | 100 | 111 | |
14 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 1619 | 805 | 17 | 814 | 19 | 410 | 43 | 100 | 110 | |
15 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E05 | 1618 | 803 | 21 | 815 | 18 | 408 | 36 | 100 | 109 | |
16 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 1610 | 797 | 25 | 813 | 20 | 406 | 29 | 100 | 108 | |
17 | DOUTE Nicolas | S | 3B | A04 | 1599 | 759 | 42 | 840 | 4 | 404 | 21 | 100 | 107 | |
18 | HEILI Marc | S | 2B | A17 | 1598 | 761 | 40 | 837 | 5 | 402 | 14 | 100 | 106 | |
19 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 1587 | 806 | 16 | 781 | 39 | 400 | 7 | 100 | 105 | |
20 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1575 | 813 | 11 | 762 | 56 | 398 | 100 | 104 | ||
21 | LEPIN Jacqueline | V | 2B | R05 | 1571 | 794 | 27 | 777 | 42 | 396 | 97 | 103 | ||
21 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1571 | 812 | 12 | 759 | 59 | 396 | 97 | 103 | ||
21 | GAIGNON Jocelyne | S | 4A | D02 | 1571 | 781 | 32 | 790 | 35 | 396 | 97 | 103 | ||
24 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 1568 | 796 | 26 | 772 | 45 | 390 | 86 | 100 | ||
25 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 1567 | 758 | 43 | 809 | 23 | 388 | 83 | 99 | ||
25 | PETITJEAN Thérèse | D | 4B | G11 | 1567 | 798 | 24 | 769 | 48 | 388 | 83 | 99 | ||
27 | HAMEL Janick | V | 3A | D02 | 1561 | 827 | 6 | 734 | 89 | 384 | 76 | 97 | ||
28 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 1560 | 801 | 22 | 759 | 59 | 382 | 72 | 96 | ||
29 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 1559 | 784 | 30 | 775 | 43 | 380 | 69 | 95 | ||
30 | ALBARELLI Christiane | S | 4B | V24 | 1556 | 757 | 45 | 799 | 27 | 378 | 66 | 94 | ||
31 | JURY Michèle | V | 3B | W10 | 1552 | 748 | 50 | 804 | 24 | 376 | 62 | 93 | ||
32 | WINTERMANTEL Esther | V | 4B | A01 | 1551 | 749 | 47 | 802 | 25 | 374 | 59 | 92 | ||
33 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 1548 | 807 | 15 | 741 | 81 | 372 | 55 | 91 | ||
34 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 1545 | 775 | 34 | 770 | 47 | 370 | 52 | 90 | ||
34 | APTER Evelyne | S | 3B | A03 | 1545 | 746 | 54 | 799 | 27 | 370 | 52 | 90 | ||
34 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 1545 | 749 | 47 | 796 | 30 | 370 | 52 | 90 | ||
37 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 1538 | 829 | 4 | 709 | 116 | 364 | 41 | 87 | ||
38 | COMTE Françoise | V | 4B | P01 | 1534 | 784 | 30 | 750 | 70 | 362 | 38 | 86 | ||
39 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 1532 | 715 | 66 | 817 | 14 | 360 | 34 | 85 | ||
39 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 1532 | 719 | 64 | 813 | 20 | 360 | 34 | 85 | ||
41 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 1525 | 705 | 70 | 820 | 13 | 356 | 28 | 83 | ||
42 | MAYENCE Willy | S | 3B | GIB | 1518 | 804 | 20 | 714 | 112 | 354 | 24 | 82 | ||
43 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 1517 | 682 | 90 | 835 | 7 | 352 | 21 | 81 | ||
44 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 1516 | 749 | 47 | 767 | 49 | 350 | 17 | 80 | ||
45 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 1515 | 680 | 92 | 835 | 7 | 348 | 14 | 79 | ||
46 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 1514 | 805 | 17 | 709 | 116 | 346 | 10 | 78 | ||
46 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1514 | 790 | 29 | 724 | 102 | 346 | 10 | 78 | ||
46 | PAGE Véronique | S | 4B | STU | 1514 | 739 | 55 | 775 | 43 | 346 | 10 | 78 | ||
49 | MEGE Evelyne | V | 5D | K19 | 1511 | 747 | 52 | 764 | 54 | 340 | 75 | |||
50 | TISCHLER Marlyse | V | 4C | A17 | 1509 | 731 | 58 | 778 | 41 | 338 | 74 | |||
51 | RUFFENACH Jacques | V | 4D | K09 | 1505 | 758 | 43 | 747 | 72 | 336 | 73 | |||
52 | GAETHOFS Aimé | S | 3B | NUP | 1504 | 774 | 35 | 730 | 92 | 334 | 72 | |||
53 | LAMBERT Michel | V | 3B | D21 | 1502 | 765 | 38 | 737 | 84 | 332 | 71 | |||
54 | ARNOLD Françoise | V | 5A | A03 | 1496 | 699 | 77 | 797 | 29 | 330 | 70 | |||
55 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 1491 | 725 | 63 | 766 | 50 | 328 | 69 | |||
56 | VIVOT Brigitte | S | 5A | R03 | 1489 | 747 | 52 | 742 | 79 | 326 | 68 | |||
57 | CHENOUNA Mahiédine | S | 2B | C09 | 1482 | 701 | 74 | 781 | 39 | 324 | 67 | |||
58 | LETENEUR Liliane | S | 4A | E07 | 1481 | 727 | 60 | 754 | 65 | 322 | 66 | |||
59 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1473 | 691 | 85 | 782 | 37 | 320 | 65 | |||
59 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 1473 | 768 | 37 | 705 | 120 | 320 | 65 | |||
61 | HOUOT Genevieve | V | 4D | K40 | 1472 | 732 | 57 | 740 | 83 | 316 | 63 | |||
62 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 1469 | 726 | 62 | 743 | 76 | 314 | 62 | |||
62 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 1469 | 765 | 38 | 704 | 122 | 314 | 62 | |||
64 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 1468 | 703 | 72 | 765 | 52 | 310 | 60 | |||
65 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 1465 | 748 | 50 | 717 | 111 | 308 | 59 | |||
66 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 1464 | 702 | 73 | 762 | 56 | 306 | 58 | |||
67 | LAURENT Caroline | S | 4B | D08 | 1460 | 666 | 101 | 794 | 34 | 304 | 57 | |||
68 | RIFF Bernadette | S | 4A | A03 | 1455 | 708 | 68 | 747 | 72 | 302 | 56 | |||
68 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 1455 | 697 | 78 | 758 | 62 | 302 | 56 | |||
70 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 1454 | 695 | 82 | 759 | 59 | 298 | 54 | |||
71 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 1450 | 760 | 41 | 690 | 135 | 296 | 53 | |||
71 | WASSER Claire | D | 4D | A01 | 1450 | 750 | 46 | 700 | 127 | 296 | 53 | |||
73 | BOUCLAINVILLE Roselyne | S | 4A | E14 | 1449 | 653 | 109 | 796 | 30 | 292 | 51 | |||
74 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1446 | 692 | 83 | 754 | 65 | 290 | 50 | |||
75 | BURGART Simone | D | 4B | A06 | 1443 | 779 | 33 | 664 | 158 | 288 | 49 | |||
76 | DUBOIS Sylviane | V | 4D | M18 | 1438 | 686 | 87 | 752 | 68 | 286 | 48 | |||
76 | PAILLOUS Claudine | S | 5A | H17 | 1438 | 697 | 78 | 741 | 81 | 286 | 48 | |||
78 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 1436 | 654 | 107 | 782 | 37 | 282 | 46 | |||
78 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5A | R01 | 1436 | 727 | 60 | 709 | 116 | 282 | 46 | |||
80 | DUPART Elisabeth | S | 3B | C09 | 1427 | 692 | 83 | 735 | 87 | 278 | 44 | |||
80 | POTIER Colette | D | 4D | V02 | 1427 | 671 | 96 | 756 | 63 | 278 | 44 | |||
82 | BONGEOT Annick | S | 5C | K40 | 1426 | 730 | 59 | 696 | 130 | 274 | 42 | |||
83 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 1424 | 623 | 129 | 801 | 26 | 272 | 41 | |||
84 | MARQUIS Renée | D | 4C | K32 | 1422 | 734 | 56 | 688 | 137 | 270 | 40 | |||
85 | PETIT Fabrice | S | 3B | K17 | 1421 | 632 | 123 | 789 | 36 | 268 | 39 | |||
85 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 1421 | 700 | 75 | 721 | 108 | 268 | 39 | |||
87 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 1419 | 603 | 149 | 816 | 16 | 264 | 37 | |||
88 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 1417 | 690 | 86 | 727 | 98 | 262 | 36 | |||
89 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 1416 | 681 | 91 | 735 | 87 | 260 | 35 | |||
90 | GRAFF Claude | V | 5B | R10 | 1411 | 773 | 36 | 638 | 180 | 258 | 34 | |||
91 | LAMBERT Micheline | V | 4C | D21 | 1407 | 679 | 93 | 728 | 96 | 256 | 33 | |||
92 | TRAUTMANN Marthe | V | 3A | A06 | 1404 | 700 | 75 | 704 | 122 | 254 | 32 | |||
93 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 1403 | 667 | 99 | 736 | 86 | 252 | 31 | |||
94 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 1401 | 651 | 112 | 750 | 70 | 250 | 30 | |||
95 | MILFORT Marcelle | S | 4C | A03 | 1400 | 697 | 78 | 703 | 124 | 248 | 29 | |||
96 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 1399 | 653 | 109 | 746 | 74 | 246 | 28 | |||
97 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1395 | 651 | 112 | 744 | 75 | 244 | 27 | |||
98 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1390 | 659 | 104 | 731 | 91 | 242 | 26 | |||
98 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1390 | 666 | 101 | 724 | 102 | 242 | 26 | |||
100 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 1388 | 617 | 135 | 771 | 46 | 238 | 24 | |||
100 | SCHMID Yolande | D | 4C | A01 | 1388 | 655 | 106 | 733 | 90 | 238 | 24 | |||
102 | BREMOND Claudine | S | 4C | A17 | 1387 | 717 | 65 | 670 | 153 | 234 | 22 | |||
103 | RYMKIEWICZ Félicie | D | 5B | K13 | 1384 | 661 | 103 | 723 | 105 | 232 | 21 | |||
104 | SZABLEWSKI Irène | D | 5A | K13 | 1381 | 686 | 87 | 695 | 131 | 230 | 20 | |||
105 | ZATTI Patrick | S | 4B | R17 | 1380 | 616 | 136 | 764 | 54 | 228 | 19 | |||
106 | RUER Brigitte | S | 5D | K19 | 1378 | 667 | 99 | 711 | 114 | 226 | 18 | |||
107 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 1377 | 611 | 144 | 766 | 50 | 224 | 17 | |||
107 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1377 | 623 | 129 | 754 | 65 | 224 | 17 | |||
109 | FIEVET Claudine | V | 5A | K35 | 1376 | 704 | 71 | 672 | 151 | 220 | 15 | |||
110 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1375 | 632 | 123 | 743 | 76 | 218 | 14 | |||
111 | WALTHER Marina | V | 5A | K30 | 1374 | 713 | 67 | 661 | 164 | 216 | 13 | |||
112 | JACQUES Marie-Odile | V | 5B | A03 | 1370 | 651 | 112 | 719 | 109 | 214 | 12 | |||
113 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1367 | 673 | 94 | 694 | 132 | 212 | 11 | |||
114 | TOUL Claudine | V | 4C | STU | 1365 | 628 | 127 | 737 | 84 | 210 | 10 | |||
115 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 1363 | 634 | 122 | 729 | 95 | 208 | 9 | |||
116 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 1362 | 643 | 118 | 719 | 109 | 206 | 8 | |||
117 | REGORSEK Ursule | V | 4C | A01 | 1360 | 670 | 97 | 690 | 135 | 204 | 7 | |||
118 | BELIN Catherine | V | 4D | G42 | 1358 | 607 | 146 | 751 | 69 | 202 | 6 | |||
119 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1355 | 644 | 117 | 711 | 114 | 200 | 5 | |||
120 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 1354 | 589 | 162 | 765 | 52 | 198 | 4 | |||
121 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 1353 | 591 | 160 | 762 | 56 | 196 | 3 | |||
121 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1353 | 706 | 69 | 647 | 173 | 196 | 3 | |||
123 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 1352 | 668 | 98 | 684 | 142 | 192 | 1 | |||
123 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 1352 | 609 | 145 | 743 | 76 | 192 | 1 | |||
125 | GALANT Viviane | S | 4C | W18 | 1345 | 654 | 107 | 691 | 134 | 188 | ||||
126 | HOUILLON Gauthier | B | 4D | K09 | 1340 | 618 | 134 | 722 | 107 | 186 | ||||
127 | JALLET André | V | 5A | X04 | 1339 | 696 | 81 | 643 | 176 | 184 | ||||
127 | BOULIER Simone | V | 5B | E14 | 1339 | 584 | 167 | 755 | 64 | 184 | ||||
129 | BALLION Christine | S | 5A | K03 | 1333 | 621 | 132 | 712 | 113 | 180 | ||||
130 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 1328 | 605 | 147 | 723 | 105 | 178 | ||||
131 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 1327 | 635 | 121 | 692 | 133 | 176 | ||||
132 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 1325 | 595 | 154 | 730 | 92 | 174 | ||||
132 | BLASI Evelyne | D | 4B | K11 | 1325 | 685 | 89 | 640 | 179 | 174 | ||||
132 | LAMIRAND André | D | 4C | W10 | 1325 | 658 | 105 | 667 | 156 | 174 | ||||
135 | BRUYERE Monique | S | 3B | K05 | 1322 | 594 | 157 | 728 | 96 | 168 | ||||
136 | LARRIERE Murielle | S | 4A | R10 | 1319 | 592 | 158 | 727 | 98 | 166 | ||||
136 | MUNAN Nicole | V | 4D | V07 | 1319 | 653 | 109 | 666 | 157 | 166 | ||||
138 | DELATTRE Geneviève | V | 5A | V37 | 1313 | 672 | 95 | 641 | 178 | 162 | ||||
139 | ANDRE Isabelle | S | 6A | R17 | 1311 | 587 | 163 | 724 | 102 | 160 | ||||
140 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 1307 | 636 | 120 | 671 | 152 | 158 | ||||
140 | HUCK Régine | S | 5B | A17 | 1307 | 580 | 171 | 727 | 98 | 158 | ||||
142 | CHOPAT Monique | D | 4D | K17 | 1305 | 647 | 116 | 658 | 167 | 154 | ||||
143 | BOLLE Simone | D | 4D | G28 | 1302 | 614 | 139 | 688 | 137 | 152 | ||||
144 | ABADIE Micheline | D | 4C | V27 | 1301 | 637 | 119 | 664 | 158 | 150 | ||||
145 | LECLANCHER Nicole | S | 4A | K22 | 1300 | 595 | 154 | 705 | 120 | 148 | ||||
145 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 1300 | 632 | 123 | 668 | 154 | 148 | ||||
147 | GEHIN Marie-José | S | 6A | K43 | 1297 | 615 | 138 | 682 | 143 | 144 | ||||
148 | MALESZKA Annie | S | 6D | A01 | 1296 | 596 | 153 | 700 | 127 | 142 | ||||
149 | ERMEL Bernadette | D | 5C | A06 | 1294 | 616 | 136 | 678 | 145 | 140 | ||||
149 | JONCKEERE Hélène | S | 5D | R17 | 1294 | 552 | 185 | 742 | 79 | 140 | ||||
151 | PONTIER Mireille | D | 4D | A01 | 1292 | 585 | 164 | 707 | 119 | 136 | ||||
152 | MUNIER Michel | D | 5A | K32 | 1291 | 614 | 139 | 677 | 148 | 134 | ||||
152 | JEANNERET Mauricette | D | 5B | R01 | 1291 | 565 | 177 | 726 | 101 | 134 | ||||
154 | MICHEL Sylvie | S | 7 | K17 | 1290 | 612 | 143 | 678 | 145 | 130 | ||||
155 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1282 | 585 | 164 | 697 | 129 | 128 | ||||
156 | BOSSON Nicole | D | 4D | V07 | 1280 | 628 | 127 | 652 | 169 | 126 | ||||
157 | BOLTZ Laure | S | 6B | K30 | 1272 | 613 | 142 | 659 | 165 | 124 | ||||
158 | MALCUIT Pascal | S | 5D | R17 | 1266 | 580 | 171 | 686 | 140 | 122 | ||||
159 | SCHWOB Marie-Claire | V | 5D | R17 | 1261 | 558 | 181 | 703 | 124 | 120 | ||||
160 | DENUELLE Anne-Marie | V | 5C | A11 | 1260 | 614 | 139 | 646 | 175 | 118 | ||||
161 | DEBOFFE Nicole | D | 5A | G11 | 1258 | 648 | 115 | 610 | 191 | 116 | ||||
162 | KOPP Marie-Laure | C | 6A | A03 | 1254 | 569 | 175 | 685 | 141 | 114 | ||||
163 | PAULIN Véronique | S | 5B | R02 | 1252 | 584 | 167 | 668 | 154 | 112 | ||||
164 | PAILLOUS Germaine | D | 5A | U17 | 1251 | 599 | 151 | 652 | 169 | 110 | ||||
165 | MUNIER Jeanne | D | 5A | K32 | 1250 | 623 | 129 | 627 | 184 | 108 | ||||
166 | HENRY Ghislaine | S | 5C | K43 | 1247 | 517 | 204 | 730 | 92 | 106 | ||||
167 | LOKO Nicole | V | 5A | D22 | 1241 | 632 | 123 | 609 | 192 | 104 | ||||
168 | COMTET Alain | S | 5B | R02 | 1238 | 620 | 133 | 618 | 187 | 102 | ||||
169 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1234 | 556 | 182 | 678 | 145 | 100 | ||||
170 | VILLEMINOT Florence | V | 7 | N34 | 1232 | 530 | 195 | 702 | 126 | 98 | ||||
171 | GANNE Nadine | S | 5C | R03 | 1231 | 568 | 176 | 663 | 160 | 96 | ||||
172 | CHENOT Odile | D | 5A | K05 | 1230 | 598 | 152 | 632 | 182 | 94 | ||||
173 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1222 | 563 | 179 | 659 | 165 | 92 | ||||
173 | HOLVECK Monique | V | 6B | K43 | 1222 | 559 | 180 | 663 | 160 | 92 | ||||
175 | WILBERS Monique | V | 4D | OUE | 1221 | 592 | 158 | 629 | 183 | 88 | ||||
176 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1216 | 541 | 191 | 675 | 149 | 86 | ||||
177 | SPRINGAUX Michel | D | 5B | R01 | 1212 | 564 | 178 | 648 | 171 | 84 | ||||
177 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 1212 | 549 | 188 | 663 | 160 | 84 | ||||
179 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5B | K10 | 1208 | 527 | 197 | 681 | 144 | 80 | ||||
180 | VAX Suzy | D | 5B | K32 | 1206 | 582 | 169 | 624 | 185 | 78 | ||||
180 | KOPACZ Jacqueline | V | 6A | A01 | 1206 | 595 | 154 | 611 | 190 | 78 | ||||
182 | BLIN Marie-Josèphe | D | 5B | G29 | 1199 | 551 | 186 | 648 | 171 | 74 | ||||
183 | MACHET Anne | S | 6C | K17 | 1189 | 581 | 170 | 608 | 193 | 72 | ||||
184 | DE FAULTRIER Micheline | D | 5D | K28 | 1186 | 524 | 199 | 662 | 163 | 70 | ||||
185 | FILLOQUE Josette | D | 5C | M18 | 1180 | 524 | 199 | 656 | 168 | 68 | ||||
186 | LECOMTE Arlette | D | 5C | K32 | 1179 | 605 | 147 | 574 | 202 | 66 | ||||
187 | LAMBERT Gisèle | V | 5D | K40 | 1173 | 555 | 183 | 618 | 187 | 64 | ||||
188 | SPRINGAUX Annie | D | 5B | R01 | 1170 | 527 | 197 | 643 | 176 | 62 | ||||
188 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1170 | 523 | 201 | 647 | 173 | 62 | ||||
188 | POUILLY Annie | V | 5D | K40 | 1170 | 591 | 160 | 579 | 200 | 62 | ||||
191 | HENE Monique | S | 5D | K21 | 1163 | 574 | 174 | 589 | 197 | 56 | ||||
191 | LOUVRIER Quentin | P | 6B | RS08 | 1163 | 578 | 173 | 585 | 198 | 56 | ||||
193 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1160 | 537 | 193 | 623 | 186 | 52 | ||||
194 | COLLIGNON Chantal | D | 5B | K45 | 1156 | 540 | 192 | 616 | 189 | 50 | ||||
195 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 1155 | 603 | 149 | 552 | 207 | 48 | ||||
196 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1154 | 480 | 212 | 674 | 150 | 46 | ||||
197 | GARCIA Noa | P | 6C | X04 | 1145 | 511 | 207 | 634 | 181 | 44 | ||||
198 | BOLLE Albert | D | 5B | G28 | 1136 | 529 | 196 | 607 | 194 | 42 | ||||
199 | BOUCTON Bernard | V | 5C | TEN | 1129 | 441 | 216 | 688 | 137 | 40 | ||||
200 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5A | G11 | 1126 | 585 | 164 | 541 | 210 | 38 | ||||
201 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1125 | 531 | 194 | 594 | 196 | 36 | ||||
202 | MOUGIN Marie | B | 6B | RJ17 | 1124 | 553 | 184 | 571 | 205 | 34 | ||||
203 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1118 | 543 | 190 | 575 | 201 | 32 | ||||
204 | GUYON Réjane | D | 5A | G10 | 1095 | 523 | 201 | 572 | 204 | 30 | ||||
205 | WININGER Michel | S | 7 | R17 | 1086 | 513 | 206 | 573 | 203 | 28 | ||||
206 | DHERISSART Janine | D | 6A | G10 | 1083 | 501 | 209 | 582 | 199 | 26 | ||||
207 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1074 | 550 | 187 | 524 | 211 | 24 | ||||
208 | GAUCHET France | D | 5B | V07 | 1070 | 464 | 215 | 606 | 195 | 22 | ||||
209 | LOUVRIER Eric | C | 6B | RS08 | 1068 | 522 | 203 | 546 | 209 | 20 | ||||
210 | ECOFFEY Michèle | V | 6B | R17 | 1065 | 514 | 205 | 551 | 208 | 18 | ||||
211 | BONNIN Bernard | D | 6A | H08 | 1061 | 496 | 210 | 565 | 206 | 16 | ||||
212 | CREUSOT Solange | V | 5C | K19 | 974 | 548 | 189 | 426 | 216 | 14 | ||||
213 | STALDER Germaine | D | 6C | R17 | 968 | 506 | 208 | 462 | 215 | 12 | ||||
214 | CUNY Odile | V | 5D | K19 | 964 | 492 | 211 | 472 | 214 | 10 | ||||
215 | BOUCTON Huguette | V | 6A | TEN | 954 | 478 | 213 | 476 | 213 | 8 | ||||
216 | BAZIN Nicole | V | 6C | G11 | 919 | 408 | 217 | 511 | 212 | 6 | ||||
217 | REMY Odile | V | 7 | K17 | 868 | 473 | 214 | 395 | 218 | 4 | ||||
218 | BOLTZ Julien | B | 6D | KS09 | 805 | 401 | 218 | 404 | 217 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|