jeudi 7 février 2013 190 joueurs dont 12 N1, 18 N2, 38 N3, 66 N4, 48 N5, 8 N6,
|
![]() |
||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2584 | 859 | 882 | 843 | ||||||||||||
1 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2532 | 848 | 1 | 868 | 2 | 816 | 2 | 380 | 100 | 100 | 100 | 134 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2517 | 847 | 3 | 845 | 5 | 825 | 1 | 378 | 92 | 100 | 100 | 133 |
3 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2456 | 848 | 1 | 855 | 4 | 753 | 11 | 376 | 83 | 100 | 100 | 132 |
4 | FRITSCH Pascal | S | 1B | A04 | 2445 | 841 | 4 | 873 | 1 | 731 | 18 | 374 | 75 | 100 | 100 | 131 |
5 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 2416 | 825 | 7 | 845 | 5 | 746 | 14 | 372 | 67 | 100 | 100 | 130 |
6 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2415 | 813 | 11 | 856 | 3 | 746 | 14 | 370 | 58 | 100 | 100 | 129 |
7 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2413 | 791 | 27 | 840 | 7 | 782 | 8 | 368 | 50 | 100 | 100 | 128 |
8 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 2409 | 831 | 5 | 827 | 8 | 751 | 12 | 366 | 42 | 100 | 100 | 127 |
9 | MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 2387 | 773 | 43 | 813 | 10 | 801 | 3 | 364 | 33 | 100 | 100 | 126 |
10 | NOEL Marc | V | 1B | CIN | 2343 | 804 | 14 | 748 | 27 | 791 | 5 | 362 | 25 | 100 | 100 | 125 |
11 | CHENOUNA Mahiédine | S | 2B | C09 | 2332 | 791 | 27 | 790 | 12 | 751 | 12 | 360 | 17 | 100 | 100 | 124 |
12 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E05 | 2320 | 792 | 25 | 731 | 37 | 797 | 4 | 358 | 8 | 100 | 100 | 123 |
13 | CHAVANNE Jean-Baptiste | S | 2B | BRA | 2308 | 824 | 8 | 824 | 9 | 660 | 47 | 356 | 100 | 100 | 122 | |
14 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 2301 | 791 | 27 | 787 | 13 | 723 | 19 | 354 | 94 | 100 | 121 | |
15 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 2281 | 774 | 42 | 720 | 49 | 787 | 6 | 352 | 89 | 100 | 120 | |
16 | LEPIN Jacqueline | V | 2B | R05 | 2280 | 765 | 49 | 796 | 11 | 719 | 20 | 350 | 83 | 100 | 119 | |
17 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 3A | A14 | 2278 | 777 | 39 | 764 | 18 | 737 | 17 | 348 | 78 | 100 | 118 | |
18 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2272 | 826 | 6 | 779 | 14 | 667 | 40 | 346 | 72 | 100 | 117 | |
19 | HAMEL Janick | V | 3A | D02 | 2265 | 788 | 31 | 763 | 19 | 714 | 21 | 344 | 67 | 100 | 116 | |
20 | DOUTE Nicolas | S | 3B | A04 | 2259 | 824 | 8 | 744 | 31 | 691 | 27 | 342 | 61 | 100 | 115 | |
21 | SIMON Patrick | S | 2A | A14 | 2255 | 784 | 36 | 705 | 60 | 766 | 9 | 340 | 56 | 100 | 114 | |
22 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 2246 | 797 | 18 | 759 | 22 | 690 | 29 | 338 | 50 | 100 | 113 | |
23 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2244 | 800 | 17 | 730 | 38 | 714 | 21 | 336 | 44 | 100 | 112 | |
24 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2226 | 767 | 48 | 693 | 69 | 766 | 9 | 334 | 39 | 100 | 111 | |
24 | JOLI Suzel | S | 3A | K32 | 2226 | 796 | 20 | 778 | 15 | 652 | 51 | 334 | 39 | 100 | 111 | |
26 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 2214 | 808 | 13 | 750 | 26 | 656 | 49 | 330 | 28 | 100 | 109 | |
27 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 2213 | 785 | 32 | 688 | 71 | 740 | 16 | 328 | 22 | 100 | 108 | |
27 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 2213 | 794 | 22 | 754 | 24 | 665 | 43 | 328 | 22 | 100 | 108 | |
29 | KULIK Gérard | S | 2B | K32 | 2205 | 823 | 10 | 725 | 42 | 657 | 48 | 324 | 11 | 100 | 106 | |
30 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 2204 | 779 | 38 | 727 | 40 | 698 | 25 | 322 | 6 | 100 | 105 | |
31 | POLLET Guido | S | 3A | MAK | 2191 | 804 | 14 | 684 | 77 | 703 | 23 | 320 | 100 | 104 | ||
32 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 2183 | 797 | 18 | 733 | 35 | 653 | 50 | 318 | 97 | 103 | ||
33 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2171 | 724 | 80 | 747 | 28 | 700 | 24 | 316 | 95 | 102 | ||
34 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 2164 | 745 | 61 | 634 | 121 | 785 | 7 | 314 | 92 | 101 | ||
35 | MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 2157 | 754 | 57 | 729 | 39 | 674 | 36 | 312 | 89 | 100 | ||
36 | HEILI Marc | S | 2B | A17 | 2155 | 785 | 32 | 760 | 21 | 610 | 72 | 310 | 87 | 99 | ||
37 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 2148 | 804 | 14 | 660 | 89 | 684 | 32 | 308 | 84 | 98 | ||
38 | KEYSER Jean-Michel | S | 4B | K06 | 2147 | 792 | 25 | 722 | 48 | 633 | 60 | 306 | 82 | 97 | ||
39 | MAYENCE Willy | S | 3B | GIB | 2143 | 757 | 51 | 737 | 32 | 649 | 52 | 304 | 79 | 96 | ||
40 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 2138 | 772 | 45 | 718 | 50 | 648 | 54 | 302 | 76 | 95 | ||
41 | BOUDERBALA Michèle | S | 3B | A04 | 2134 | 768 | 46 | 727 | 40 | 639 | 57 | 300 | 74 | 94 | ||
42 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 2127 | 782 | 37 | 666 | 87 | 679 | 34 | 298 | 71 | 93 | ||
43 | PAGE Véronique | S | 4B | STU | 2125 | 731 | 71 | 709 | 55 | 685 | 31 | 296 | 68 | 92 | ||
44 | TRAUTMANN Marthe | V | 3A | A06 | 2118 | 793 | 24 | 678 | 80 | 647 | 55 | 294 | 66 | 91 | ||
45 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 2108 | 795 | 21 | 647 | 103 | 666 | 42 | 292 | 63 | 90 | ||
46 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2107 | 745 | 61 | 762 | 20 | 600 | 79 | 290 | 61 | 89 | ||
46 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 2107 | 707 | 99 | 718 | 50 | 682 | 33 | 290 | 61 | 89 | ||
48 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 2104 | 727 | 77 | 686 | 74 | 691 | 27 | 286 | 55 | 87 | ||
49 | HOUILLON Gauthier | B | 4D | K09 | 2103 | 776 | 40 | 767 | 17 | 560 | 105 | 284 | 53 | 86 | ||
50 | BRIONES Frédéric | S | 3B | A04 | 2093 | 747 | 60 | 725 | 42 | 621 | 64 | 282 | 50 | 85 | ||
51 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 2088 | 776 | 40 | 697 | 65 | 615 | 68 | 280 | 47 | 84 | ||
52 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 2087 | 790 | 30 | 607 | 147 | 690 | 29 | 278 | 45 | 83 | ||
53 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2086 | 685 | 117 | 737 | 32 | 664 | 44 | 276 | 42 | 82 | ||
54 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 2085 | 723 | 81 | 695 | 67 | 667 | 40 | 274 | 39 | 81 | ||
55 | LEROY Nicolas | E | 2B | K05 | 2081 | 738 | 66 | 725 | 42 | 618 | 67 | 272 | 37 | 80 | ||
56 | DARDENNE Chantal | S | 3A | A04 | 2079 | 757 | 51 | 695 | 67 | 627 | 62 | 270 | 34 | 79 | ||
56 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 2079 | 729 | 75 | 746 | 29 | 604 | 76 | 270 | 34 | 79 | ||
56 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 2079 | 714 | 89 | 771 | 16 | 594 | 83 | 270 | 34 | 79 | ||
59 | BRUYERE Monique | S | 3B | K05 | 2078 | 785 | 32 | 696 | 66 | 597 | 81 | 264 | 26 | 76 | ||
59 | LETENEUR Liliane | S | 4A | E07 | 2078 | 812 | 12 | 644 | 106 | 622 | 63 | 264 | 26 | 76 | ||
61 | RIFF Bernadette | S | 4A | A03 | 2067 | 768 | 46 | 686 | 74 | 613 | 69 | 260 | 21 | 74 | ||
62 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 2060 | 757 | 51 | 724 | 45 | 579 | 94 | 258 | 18 | 73 | ||
63 | DUPART Elisabeth | S | 3B | C09 | 2059 | 760 | 50 | 660 | 89 | 639 | 57 | 256 | 16 | 72 | ||
64 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2055 | 705 | 102 | 754 | 24 | 596 | 82 | 254 | 13 | 71 | ||
65 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | SON | 2046 | 739 | 64 | 686 | 74 | 621 | 64 | 252 | 11 | 70 | ||
66 | LEROY Rose-Marie | S | 3B | K05 | 2041 | 710 | 96 | 746 | 29 | 585 | 88 | 250 | 8 | 69 | ||
66 | APTER Evelyne | S | 3B | A03 | 2041 | 737 | 67 | 641 | 110 | 663 | 45 | 250 | 8 | 69 | ||
68 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 2040 | 785 | 32 | 650 | 101 | 605 | 75 | 246 | 3 | 67 | ||
69 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 2039 | 713 | 90 | 652 | 98 | 674 | 36 | 244 | 66 | |||
70 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 2029 | 675 | 124 | 724 | 45 | 630 | 61 | 242 | 65 | |||
71 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 2018 | 720 | 85 | 706 | 58 | 592 | 84 | 240 | 64 | |||
72 | JEANDEL Christiane | S | 3B | K09 | 2017 | 741 | 63 | 635 | 119 | 641 | 56 | 238 | 63 | |||
73 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2015 | 730 | 72 | 708 | 57 | 577 | 95 | 236 | 62 | |||
74 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4A | G29 | 2013 | 696 | 109 | 647 | 103 | 670 | 39 | 234 | 61 | |||
75 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 2012 | 700 | 105 | 735 | 34 | 577 | 95 | 232 | 60 | |||
76 | SCHILLINGER Monique | S | 4C | A15 | 2010 | 710 | 96 | 717 | 52 | 583 | 90 | 230 | 59 | |||
77 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 2001 | 730 | 72 | 658 | 92 | 613 | 69 | 228 | 58 | |||
78 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 1997 | 726 | 78 | 687 | 72 | 584 | 89 | 226 | 57 | |||
79 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 1995 | 748 | 59 | 598 | 153 | 649 | 52 | 224 | 56 | |||
80 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 1994 | 756 | 54 | 625 | 132 | 613 | 69 | 222 | 55 | |||
81 | HUGOT Josyane | V | 3A | C07 | 1992 | 773 | 43 | 638 | 113 | 581 | 91 | 220 | 54 | |||
82 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 1982 | 713 | 90 | 704 | 62 | 565 | 100 | 218 | 53 | |||
82 | MILFORT Marcelle | S | 4C | A03 | 1982 | 635 | 148 | 757 | 23 | 590 | 85 | 218 | 53 | |||
84 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3B | F04 | 1980 | 661 | 131 | 656 | 93 | 663 | 45 | 214 | 51 | |||
85 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 1979 | 794 | 22 | 724 | 45 | 461 | 161 | 212 | 50 | |||
86 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 1977 | 703 | 104 | 665 | 88 | 609 | 73 | 210 | 49 | |||
87 | GARNIER Lison | D | 3B | F29 | 1975 | 655 | 137 | 625 | 132 | 695 | 26 | 208 | 48 | |||
88 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1974 | 722 | 82 | 574 | 164 | 678 | 35 | 206 | 47 | |||
89 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 1970 | 672 | 127 | 709 | 55 | 589 | 86 | 204 | 46 | |||
90 | POTIER Colette | D | 4D | V02 | 1968 | 722 | 82 | 714 | 53 | 532 | 125 | 202 | 45 | |||
91 | BLASI Evelyne | D | 4B | K11 | 1964 | 684 | 119 | 706 | 58 | 574 | 98 | 200 | 44 | |||
92 | JURY Michèle | V | 3B | W10 | 1963 | 698 | 107 | 628 | 129 | 637 | 59 | 198 | 43 | |||
93 | GAIGNON Jocelyne | S | 4A | D02 | 1961 | 736 | 68 | 644 | 106 | 581 | 91 | 196 | 42 | |||
94 | PETITJEAN Thérèse | D | 4B | G11 | 1959 | 656 | 134 | 632 | 125 | 671 | 38 | 194 | 41 | |||
95 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 1956 | 713 | 90 | 690 | 70 | 553 | 110 | 192 | 40 | |||
96 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1955 | 750 | 58 | 603 | 151 | 602 | 77 | 190 | 39 | |||
97 | ROLLET Claire | S | 3B | H18 | 1953 | 713 | 90 | 704 | 62 | 536 | 122 | 188 | 38 | |||
98 | ARNOLD Françoise | V | 5A | A03 | 1948 | 715 | 87 | 631 | 126 | 602 | 77 | 186 | 37 | |||
99 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 1941 | 756 | 54 | 656 | 93 | 529 | 129 | 184 | 36 | |||
100 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 1935 | 684 | 119 | 644 | 106 | 607 | 74 | 182 | 35 | |||
101 | LAMIRAND André | D | 4C | W10 | 1933 | 698 | 107 | 681 | 79 | 554 | 108 | 180 | 34 | |||
102 | FAURE Monique | S | 4C | H08 | 1932 | 707 | 99 | 671 | 84 | 554 | 108 | 178 | 33 | |||
103 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 1930 | 704 | 103 | 651 | 100 | 575 | 97 | 176 | 32 | |||
104 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 1921 | 696 | 109 | 711 | 54 | 514 | 134 | 174 | 31 | |||
105 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 1919 | 733 | 69 | 606 | 148 | 580 | 93 | 172 | 30 | |||
106 | TOUL Claudine | V | 4C | STU | 1916 | 729 | 75 | 646 | 105 | 541 | 119 | 170 | 29 | |||
107 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1914 | 677 | 123 | 637 | 114 | 600 | 79 | 168 | 28 | |||
108 | GAETHOFS Aimé | S | 3B | NUP | 1913 | 696 | 109 | 687 | 72 | 530 | 127 | 166 | 27 | |||
108 | WEISSE Didier | S | 6A | K07 | 1913 | 673 | 125 | 732 | 36 | 508 | 137 | 166 | 27 | |||
110 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 1912 | 709 | 98 | 640 | 111 | 563 | 101 | 162 | 25 | |||
111 | MEYER Eliane | V | 5A | C02 | 1903 | 696 | 109 | 649 | 102 | 558 | 107 | 160 | 24 | |||
112 | TREMEAU Martine | S | 4A | L28 | 1902 | 692 | 114 | 683 | 78 | 527 | 131 | 158 | 23 | |||
113 | DUFOUR Catherine | S | 4B | A03 | 1892 | 689 | 116 | 655 | 95 | 548 | 113 | 156 | 22 | |||
113 | VAIS Carine | S | 5A | H15 | 1892 | 730 | 72 | 627 | 131 | 535 | 123 | 156 | 22 | |||
115 | JOUFFROY Michel | V | 4C | I04 | 1890 | 614 | 159 | 655 | 95 | 621 | 64 | 152 | 20 | |||
116 | FUSILLIER Régine | D | 4B | G11 | 1889 | 721 | 84 | 619 | 135 | 549 | 112 | 150 | 19 | |||
117 | VIVOT Brigitte | S | 5A | R03 | 1885 | 706 | 101 | 698 | 64 | 481 | 151 | 148 | 18 | |||
118 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 1882 | 756 | 54 | 671 | 84 | 455 | 162 | 146 | 17 | |||
119 | JEANNERET Mauricette | D | 5B | R01 | 1866 | 699 | 106 | 620 | 134 | 547 | 114 | 144 | 16 | |||
120 | SCHMID Yolande | D | 4C | A01 | 1863 | 652 | 139 | 637 | 114 | 574 | 98 | 142 | 15 | |||
121 | MUNAN Nicole | V | 4D | V07 | 1862 | 680 | 122 | 642 | 109 | 540 | 120 | 140 | 14 | |||
122 | GEHIN Marie-José | S | 6A | K43 | 1857 | 650 | 140 | 674 | 83 | 533 | 124 | 138 | 13 | |||
123 | BREMOND Claudine | S | 4C | A17 | 1856 | 715 | 87 | 611 | 144 | 530 | 127 | 136 | 12 | |||
124 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4C | V36 | 1850 | 684 | 119 | 653 | 97 | 513 | 135 | 134 | 11 | |||
125 | ALBARELLI Christiane | S | 4B | V24 | 1838 | 640 | 146 | 636 | 117 | 562 | 103 | 132 | 10 | |||
126 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 1833 | 717 | 86 | 606 | 148 | 510 | 136 | 130 | 9 | |||
127 | PAILLOUS Claudine | S | 5A | H17 | 1830 | 670 | 129 | 705 | 60 | 455 | 162 | 128 | 8 | |||
128 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 1827 | 653 | 138 | 669 | 86 | 505 | 140 | 126 | 7 | |||
129 | DEPUYDT Nadine | V | 4D | M09 | 1817 | 712 | 94 | 617 | 137 | 488 | 149 | 124 | 6 | |||
130 | BOLTZ Laure | S | 6B | K30 | 1814 | 619 | 157 | 675 | 82 | 520 | 133 | 122 | 5 | |||
131 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 1808 | 656 | 134 | 591 | 155 | 561 | 104 | 120 | 4 | |||
132 | GALANT Viviane | S | 4C | W18 | 1806 | 692 | 114 | 634 | 121 | 480 | 152 | 118 | 3 | |||
133 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 1804 | 671 | 128 | 636 | 117 | 497 | 143 | 116 | 2 | |||
134 | DUBOIS Sylviane | V | 4D | M18 | 1801 | 644 | 144 | 633 | 123 | 524 | 132 | 114 | 1 | |||
135 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 1800 | 732 | 70 | 575 | 163 | 493 | 146 | 112 | ||||
136 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1796 | 646 | 143 | 591 | 155 | 559 | 106 | 110 | ||||
136 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1796 | 725 | 79 | 577 | 162 | 494 | 145 | 110 | ||||
138 | MARCHET Liliane | D | 5A | S27 | 1790 | 685 | 117 | 637 | 114 | 468 | 156 | 106 | ||||
139 | LAURENT Caroline | S | 4B | D08 | 1786 | 739 | 64 | 541 | 174 | 506 | 139 | 104 | ||||
140 | WALTHER Marina | V | 5A | K30 | 1785 | 617 | 158 | 639 | 112 | 529 | 129 | 102 | ||||
141 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 1782 | 631 | 151 | 612 | 143 | 539 | 121 | 100 | ||||
142 | GRAFF Claude | V | 5B | R10 | 1781 | 598 | 168 | 676 | 81 | 507 | 138 | 98 | ||||
143 | DELATTRE Geneviève | V | 5A | V37 | 1773 | 609 | 162 | 633 | 123 | 531 | 126 | 96 | ||||
144 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 1771 | 612 | 161 | 613 | 141 | 546 | 115 | 94 | ||||
145 | GANNE Nadine | S | 5C | R03 | 1768 | 656 | 134 | 660 | 89 | 452 | 164 | 92 | ||||
146 | BURGART Simone | D | 4B | A06 | 1758 | 600 | 167 | 569 | 166 | 589 | 86 | 90 | ||||
147 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 1755 | 693 | 113 | 516 | 181 | 546 | 115 | 88 | ||||
148 | SZABLEWSKI Irène | D | 5A | K13 | 1745 | 647 | 142 | 609 | 145 | 489 | 147 | 86 | ||||
149 | HUCK Régine | S | 5B | A17 | 1740 | 588 | 172 | 652 | 98 | 500 | 141 | 84 | ||||
150 | MUNIER Michel | D | 5A | K32 | 1739 | 673 | 125 | 614 | 140 | 452 | 164 | 82 | ||||
151 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 1735 | 659 | 132 | 605 | 150 | 471 | 154 | 80 | ||||
152 | BALLION Christine | S | 5A | K03 | 1732 | 633 | 149 | 536 | 175 | 563 | 101 | 78 | ||||
153 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 1698 | 712 | 94 | 544 | 173 | 442 | 170 | 76 | ||||
154 | PAULIN Véronique | S | 5B | R02 | 1690 | 608 | 163 | 631 | 126 | 451 | 166 | 74 | ||||
155 | DAMAND Gabrielle | V | 5A | A01 | 1687 | 663 | 130 | 560 | 169 | 464 | 159 | 72 | ||||
156 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1685 | 602 | 164 | 635 | 119 | 448 | 168 | 70 | ||||
157 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 1683 | 657 | 133 | 615 | 139 | 411 | 182 | 68 | ||||
157 | GUYON Réjane | D | 5A | G10 | 1683 | 633 | 149 | 629 | 128 | 421 | 178 | 68 | ||||
159 | BOLLE Simone | D | 4D | G28 | 1682 | 531 | 181 | 608 | 146 | 543 | 118 | 64 | ||||
160 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 1671 | 620 | 156 | 585 | 159 | 466 | 157 | 62 | ||||
161 | WALCH Yvette | V | 6B | K19 | 1667 | 553 | 180 | 628 | 129 | 486 | 150 | 60 | ||||
162 | GUILLEMAIN Chantal | S | 5C | A11 | 1664 | 495 | 187 | 619 | 135 | 550 | 111 | 58 | ||||
163 | MARY Colette | V | 5C | K19 | 1655 | 624 | 155 | 602 | 152 | 429 | 175 | 56 | ||||
164 | CHAMU Marie-Françoise | V | 5A | G11 | 1653 | 591 | 170 | 573 | 165 | 489 | 147 | 54 | ||||
165 | LECOMTE Arlette | D | 5C | K32 | 1652 | 650 | 140 | 586 | 157 | 416 | 180 | 52 | ||||
166 | WILBERS Monique | V | 4D | OUE | 1650 | 625 | 154 | 578 | 161 | 447 | 169 | 50 | ||||
167 | PAILLOUS Germaine | D | 5A | U17 | 1638 | 631 | 151 | 512 | 183 | 495 | 144 | 48 | ||||
168 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 1631 | 588 | 172 | 593 | 154 | 450 | 167 | 46 | ||||
168 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1631 | 613 | 160 | 586 | 157 | 432 | 173 | 46 | ||||
170 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 1628 | 582 | 176 | 582 | 160 | 464 | 159 | 42 | ||||
171 | GAUCHET France | D | 5B | V07 | 1618 | 628 | 153 | 524 | 177 | 466 | 157 | 40 | ||||
172 | FILLOQUE Josette | D | 5C | M18 | 1614 | 589 | 171 | 613 | 141 | 412 | 181 | 38 | ||||
173 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 1596 | 636 | 147 | 488 | 186 | 472 | 153 | 36 | ||||
173 | POLIGOJ Monique | V | 5B | K45 | 1596 | 641 | 145 | 561 | 168 | 394 | 183 | 36 | ||||
175 | COLLIGNON Chantal | D | 5B | K45 | 1592 | 558 | 179 | 616 | 138 | 418 | 179 | 32 | ||||
176 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 1577 | 578 | 177 | 501 | 185 | 498 | 142 | 30 | ||||
177 | BLIN Marie-Josèphe | D | 5B | G29 | 1568 | 586 | 175 | 513 | 182 | 469 | 155 | 28 | ||||
178 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | V | 5B | K10 | 1566 | 595 | 169 | 548 | 172 | 423 | 176 | 26 | ||||
179 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1557 | 588 | 172 | 529 | 176 | 440 | 171 | 24 | ||||
180 | KOPP Marie-Laure | C | 6A | A03 | 1548 | 602 | 164 | 508 | 184 | 438 | 172 | 22 | ||||
181 | COMTET Alain | S | 5B | R02 | 1532 | 602 | 164 | 566 | 167 | 364 | 185 | 20 | ||||
182 | LEROY Julie | V | 5D | C26 | 1496 | 567 | 178 | 552 | 170 | 377 | 184 | 18 | ||||
183 | VAX Suzy | D | 5B | K32 | 1490 | 511 | 184 | 549 | 171 | 430 | 174 | 16 | ||||
184 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1466 | 523 | 183 | 520 | 179 | 423 | 176 | 14 | ||||
185 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 1434 | 470 | 189 | 420 | 190 | 544 | 117 | 12 | ||||
186 | BOLLE Albert | D | 5B | G28 | 1372 | 502 | 185 | 521 | 178 | 349 | 186 | 10 | ||||
187 | CREUSOT Solange | V | 5C | K19 | 1369 | 528 | 182 | 519 | 180 | 322 | 189 | 8 | ||||
188 | BRIANCON Joëlle | S | 5D | K11 | 1303 | 498 | 186 | 456 | 188 | 349 | 186 | 6 | ||||
189 | DHERISSART Janine | D | 6A | G10 | 1286 | 482 | 188 | 469 | 187 | 335 | 188 | 4 | ||||
190 | BOLTZ Julien | B | 6D | KS09 | 1177 | 423 | 190 | 453 | 189 | 301 | 190 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|