8 au 11 juillet 2013 266 joueurs dont 9 N1, 23 N2, 38 N3, 96 N4, 80 N5, 18 N6, 2 N7
Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | C | S | CLUB | CUM | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 4654 | 823 | 997 | 1007 | 1022 | 805 | ||||||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 4637 | 822 | 3 | 997 | 1 | 992 | 9 | 1022 | 1 | 804 | 1 | 665 | 100 | 100 | 100 | 200 |
2 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 4611 | 784 | 16 | 997 | 1 | 1007 | 1 | 1022 | 1 | 801 | 2 | 662 | 89 | 100 | 100 | 198 |
3 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 4601 | 817 | 5 | 997 | 1 | 1003 | 2 | 985 | 5 | 799 | 3 | 660 | 78 | 100 | 100 | 197 |
4 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 4563 | 823 | 1 | 997 | 1 | 1002 | 4 | 946 | 11 | 795 | 5 | 657 | 67 | 100 | 100 | 196 |
5 | KOLLMEIER Jérôme | S | 2B | K30 | 4528 | 779 | 25 | 997 | 1 | 1000 | 6 | 956 | 8 | 796 | 4 | 655 | 56 | 100 | 100 | 195 |
6 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 4501 | 819 | 4 | 995 | 6 | 940 | 33 | 953 | 9 | 794 | 7 | 652 | 44 | 100 | 100 | 194 |
7 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 4484 | 823 | 1 | 864 | 105 | 998 | 7 | 1004 | 4 | 795 | 5 | 650 | 33 | 100 | 100 | 192 |
8 | NOEL Marc | V | 1B | CIN | 4429 | 784 | 16 | 844 | 126 | 1003 | 2 | 1011 | 3 | 787 | 11 | 647 | 22 | 100 | 100 | 191 |
9 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 4397 | 737 | 116 | 978 | 7 | 990 | 10 | 967 | 7 | 725 | 67 | 645 | 11 | 100 | 100 | 190 |
10 | DUCLOY Guy | V | 2A | P12 | 4378 | 796 | 11 | 951 | 10 | 995 | 8 | 874 | 25 | 762 | 31 | 642 | 100 | 100 | 189 | |
11 | ALBINI Anne | S | 2B | R12 | 4333 | 794 | 12 | 922 | 32 | 971 | 14 | 880 | 22 | 766 | 24 | 640 | 96 | 100 | 188 | |
12 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 4327 | 776 | 28 | 934 | 16 | 937 | 37 | 909 | 16 | 771 | 21 | 637 | 91 | 100 | 186 | |
13 | SIMON Patrick | S | 2A | A14 | 4307 | 756 | 74 | 940 | 12 | 909 | 60 | 915 | 14 | 787 | 11 | 635 | 87 | 100 | 185 | |
14 | THUILLOT Gérard | S | 3B | U16 | 4301 | 784 | 16 | 961 | 8 | 876 | 90 | 910 | 15 | 770 | 22 | 632 | 83 | 100 | 184 | |
15 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 4299 | 814 | 6 | 911 | 46 | 975 | 12 | 811 | 54 | 788 | 10 | 630 | 78 | 100 | 183 | |
16 | ROLLET Claire | S | 3B | H18 | 4298 | 799 | 10 | 902 | 59 | 920 | 49 | 938 | 12 | 739 | 50 | 627 | 74 | 100 | 182 | |
17 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E05 | 4294 | 804 | 7 | 949 | 11 | 989 | 11 | 844 | 39 | 708 | 95 | 625 | 70 | 100 | 180 | |
18 | KOLLMEIER Martine | S | 2A | K30 | 4267 | 763 | 57 | 958 | 9 | 931 | 41 | 856 | 33 | 759 | 32 | 622 | 65 | 100 | 179 | |
19 | LEROY Rose-Marie | S | 3B | K05 | 4266 | 792 | 13 | 920 | 34 | 939 | 34 | 867 | 27 | 748 | 47 | 620 | 61 | 100 | 178 | |
20 | KULIK Gérard | S | 2B | K32 | 4265 | 781 | 21 | 930 | 21 | 879 | 86 | 953 | 9 | 722 | 71 | 617 | 57 | 100 | 177 | |
21 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 4252 | 749 | 87 | 920 | 34 | 941 | 31 | 867 | 27 | 775 | 19 | 615 | 52 | 100 | 176 | |
22 | MAILLARD Bernadette | V | 2B | MOS | 4248 | 777 | 27 | 928 | 23 | 954 | 21 | 900 | 19 | 689 | 120 | 612 | 48 | 100 | 174 | |
23 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 3A | A14 | 4245 | 741 | 107 | 927 | 24 | 975 | 12 | 875 | 24 | 727 | 64 | 610 | 43 | 100 | 173 | |
24 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 4238 | 760 | 64 | 936 | 13 | 962 | 17 | 823 | 48 | 757 | 38 | 607 | 39 | 100 | 172 | |
25 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 4233 | 773 | 33 | 932 | 18 | 893 | 74 | 857 | 30 | 778 | 18 | 605 | 35 | 100 | 171 | |
26 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 4232 | 768 | 41 | 936 | 13 | 873 | 96 | 870 | 26 | 785 | 13 | 602 | 30 | 100 | 170 | |
27 | LEPIN Jacqueline | V | 2B | R05 | 4220 | 783 | 19 | 889 | 73 | 968 | 15 | 822 | 50 | 758 | 34 | 600 | 26 | 100 | 168 | |
28 | CONSTANTIN Yvan | S | 2A | COT | 4203 | 744 | 103 | 933 | 17 | 916 | 52 | 846 | 38 | 764 | 27 | 597 | 22 | 100 | 167 | |
28 | LAMBERT Michel | V | 3B | D21 | 4203 | 748 | 92 | 878 | 89 | 939 | 34 | 904 | 17 | 734 | 56 | 597 | 22 | 100 | 167 | |
30 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 4188 | 803 | 8 | 910 | 48 | 869 | 102 | 833 | 45 | 773 | 20 | 592 | 13 | 100 | 165 | |
31 | ADAM Ivan | S | 3B | E07 | 4180 | 766 | 45 | 918 | 36 | 860 | 112 | 856 | 33 | 780 | 16 | 590 | 9 | 100 | 164 | |
32 | DUPART Elisabeth | S | 3B | C09 | 4179 | 772 | 35 | 887 | 76 | 907 | 61 | 823 | 48 | 790 | 8 | 587 | 4 | 100 | 162 | |
33 | HAMEL Janick | V | 3A | D02 | 4178 | 740 | 109 | 917 | 37 | 959 | 19 | 850 | 36 | 712 | 87 | 585 | 100 | 161 | ||
34 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 4174 | 772 | 35 | 904 | 57 | 952 | 25 | 834 | 43 | 712 | 87 | 582 | 97 | 160 | ||
35 | KEYSER Jean-Michel | S | 4B | K06 | 4173 | 750 | 85 | 912 | 43 | 862 | 109 | 890 | 21 | 759 | 32 | 580 | 95 | 159 | ||
36 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 4160 | 801 | 9 | 804 | 163 | 959 | 19 | 857 | 30 | 739 | 50 | 577 | 92 | 158 | ||
36 | HUGOT Josyane | V | 3A | C07 | 4160 | 749 | 87 | 872 | 97 | 929 | 43 | 826 | 46 | 784 | 14 | 577 | 92 | 158 | ||
38 | POLLET Guido | S | 3A | MAK | 4146 | 770 | 40 | 911 | 46 | 805 | 159 | 892 | 20 | 768 | 23 | 572 | 87 | 155 | ||
39 | CHENOUNA Mahiédine | S | 2B | C09 | 4140 | 766 | 45 | 813 | 156 | 1001 | 5 | 918 | 13 | 642 | 172 | 570 | 84 | 154 | ||
40 | GOIZET Annette | V | 3A | M03 | 4127 | 776 | 28 | 873 | 96 | 889 | 79 | 858 | 29 | 731 | 58 | 567 | 82 | 153 | ||
41 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | SON | 4126 | 750 | 85 | 929 | 22 | 875 | 92 | 808 | 55 | 764 | 27 | 565 | 79 | 152 | ||
42 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 4125 | 774 | 31 | 847 | 121 | 952 | 25 | 768 | 78 | 784 | 14 | 562 | 76 | 150 | ||
43 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 4121 | 773 | 33 | 917 | 37 | 911 | 55 | 821 | 51 | 699 | 111 | 560 | 74 | 149 | ||
44 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 4109 | 771 | 39 | 895 | 68 | 953 | 23 | 775 | 69 | 715 | 81 | 557 | 71 | 148 | ||
45 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 4108 | 760 | 64 | 913 | 42 | 920 | 49 | 794 | 59 | 721 | 73 | 555 | 68 | 147 | ||
46 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 4106 | 766 | 45 | 821 | 149 | 944 | 30 | 812 | 52 | 763 | 30 | 552 | 66 | 146 | ||
47 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 4102 | 729 | 128 | 894 | 69 | 853 | 118 | 836 | 42 | 790 | 8 | 550 | 63 | 144 | ||
48 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 4094 | 740 | 109 | 925 | 28 | 964 | 16 | 728 | 122 | 737 | 52 | 547 | 61 | 143 | ||
49 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 4093 | 768 | 41 | 910 | 48 | 924 | 47 | 773 | 72 | 718 | 76 | 545 | 58 | 142 | ||
50 | BAULER Ginette | D | 4B | K30 | 4079 | 757 | 69 | 874 | 94 | 880 | 84 | 834 | 43 | 734 | 56 | 542 | 55 | 141 | ||
51 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 4078 | 785 | 15 | 902 | 59 | 893 | 74 | 784 | 63 | 714 | 85 | 540 | 53 | 140 | ||
52 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 4070 | 726 | 139 | 876 | 92 | 836 | 138 | 973 | 6 | 659 | 153 | 537 | 50 | 138 | ||
53 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 4069 | 775 | 30 | 851 | 117 | 926 | 45 | 796 | 58 | 721 | 73 | 535 | 47 | 137 | ||
54 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3B | F04 | 4065 | 772 | 35 | 841 | 131 | 954 | 21 | 771 | 75 | 727 | 64 | 532 | 45 | 136 | ||
54 | VIVERET Joëlle | S | 4B | U16 | 4065 | 756 | 74 | 901 | 62 | 882 | 82 | 772 | 74 | 754 | 42 | 532 | 45 | 136 | ||
56 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 4064 | 783 | 19 | 921 | 33 | 935 | 38 | 716 | 143 | 709 | 93 | 527 | 39 | 134 | ||
56 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 4064 | 707 | 166 | 893 | 71 | 896 | 70 | 904 | 17 | 664 | 147 | 527 | 39 | 134 | ||
56 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 4064 | 765 | 51 | 899 | 65 | 928 | 44 | 762 | 85 | 710 | 90 | 527 | 39 | 134 | ||
59 | LETENEUR Liliane | S | 4A | E07 | 4057 | 730 | 127 | 817 | 153 | 962 | 17 | 824 | 47 | 724 | 68 | 520 | 32 | 130 | ||
60 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 4055 | 700 | 175 | 927 | 24 | 946 | 29 | 739 | 110 | 743 | 49 | 517 | 29 | 129 | ||
60 | VAUCHER Elisabeth | V | 4A | LEM | 4055 | 781 | 21 | 897 | 67 | 853 | 118 | 787 | 61 | 737 | 52 | 517 | 29 | 129 | ||
62 | BOUDERBALA Michèle | S | 3B | A04 | 4045 | 766 | 45 | 826 | 142 | 950 | 27 | 776 | 67 | 727 | 64 | 512 | 24 | 126 | ||
63 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 4040 | 755 | 78 | 888 | 74 | 874 | 94 | 759 | 90 | 764 | 27 | 510 | 21 | 125 | ||
64 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 4033 | 755 | 78 | 882 | 82 | 789 | 170 | 855 | 35 | 752 | 46 | 507 | 18 | 124 | ||
65 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 4022 | 727 | 134 | 847 | 121 | 915 | 53 | 848 | 37 | 685 | 128 | 505 | 16 | 123 | ||
66 | LECAT Serge | V | 4A | V21 | 4020 | 722 | 143 | 905 | 56 | 851 | 122 | 807 | 56 | 735 | 55 | 502 | 13 | 122 | ||
67 | LACROIX Anne | V | 4A | KAK | 4016 | 716 | 150 | 931 | 20 | 846 | 123 | 841 | 40 | 682 | 132 | 500 | 11 | 120 | ||
68 | BRUYERE Monique | S | 3B | K05 | 4012 | 755 | 78 | 927 | 24 | 796 | 167 | 780 | 64 | 754 | 42 | 497 | 8 | 119 | ||
69 | MEYER Eliane | V | 5A | C02 | 4010 | 735 | 122 | 901 | 62 | 912 | 54 | 767 | 79 | 695 | 113 | 495 | 5 | 118 | ||
70 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 4007 | 703 | 168 | 912 | 43 | 899 | 66 | 765 | 82 | 728 | 62 | 492 | 3 | 117 | ||
71 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 3A | J12 | 4000 | 779 | 25 | 824 | 144 | 893 | 74 | 780 | 64 | 724 | 68 | 490 | 116 | |||
71 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4C | V36 | 4000 | 745 | 100 | 881 | 83 | 910 | 58 | 728 | 122 | 736 | 54 | 490 | 116 | |||
73 | MAYENCE Willy | S | 3B | GIB | 3996 | 727 | 134 | 796 | 174 | 871 | 98 | 880 | 22 | 722 | 71 | 485 | 113 | |||
74 | LELONG Danièle | D | 3B | V27 | 3994 | 720 | 145 | 841 | 131 | 925 | 46 | 742 | 105 | 766 | 24 | 482 | 112 | |||
74 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 3994 | 743 | 104 | 884 | 78 | 896 | 70 | 757 | 94 | 714 | 85 | 482 | 112 | |||
76 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 3990 | 757 | 69 | 936 | 13 | 838 | 134 | 730 | 120 | 729 | 61 | 477 | 110 | |||
77 | GAETHOFS Aimé | S | 3B | NUP | 3983 | 740 | 109 | 909 | 50 | 834 | 141 | 785 | 62 | 715 | 81 | 475 | 108 | |||
78 | YACOUBIAN Garen | S | 2B | F05 | 3979 | 742 | 105 | 908 | 53 | 953 | 23 | 674 | 199 | 702 | 104 | 472 | 107 | |||
79 | LEPIN André | V | 2A | R05 | 3977 | 710 | 163 | 925 | 28 | 910 | 58 | 723 | 133 | 709 | 93 | 470 | 106 | |||
80 | ZIEGLER Chantal | V | 4B | K24 | 3975 | 764 | 53 | 909 | 50 | 911 | 55 | 724 | 129 | 667 | 143 | 467 | 105 | |||
80 | TOUL Claudine | V | 4C | STU | 3975 | 766 | 45 | 917 | 37 | 855 | 117 | 722 | 134 | 715 | 81 | 467 | 105 | |||
82 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 3972 | 765 | 51 | 843 | 127 | 863 | 106 | 748 | 100 | 753 | 45 | 462 | 102 | |||
83 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 3971 | 792 | 13 | 932 | 18 | 772 | 185 | 717 | 142 | 758 | 34 | 460 | 101 | |||
83 | JURY Michèle | V | 3B | W10 | 3971 | 740 | 109 | 908 | 53 | 857 | 114 | 748 | 100 | 718 | 76 | 460 | 101 | |||
85 | JOLI Suzel | S | 3A | K32 | 3969 | 780 | 23 | 902 | 59 | 842 | 129 | 738 | 112 | 707 | 97 | 455 | 99 | |||
86 | MILFORT Marcelle | S | 4C | A03 | 3965 | 756 | 74 | 861 | 108 | 941 | 31 | 700 | 168 | 707 | 97 | 452 | 98 | |||
87 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 3961 | 754 | 81 | 908 | 53 | 821 | 154 | 721 | 136 | 757 | 38 | 450 | 96 | |||
88 | HIRSCH Chantal | S | 4C | K02 | 3960 | 757 | 69 | 853 | 114 | 906 | 63 | 761 | 86 | 683 | 130 | 447 | 95 | |||
89 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 3956 | 714 | 156 | 884 | 78 | 836 | 138 | 812 | 52 | 710 | 90 | 445 | 94 | |||
90 | MEGE Mireille | D | 4A | K07 | 3954 | 714 | 156 | 863 | 107 | 947 | 28 | 722 | 134 | 708 | 95 | 442 | 93 | |||
91 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 3948 | 749 | 87 | 926 | 27 | 874 | 94 | 711 | 149 | 688 | 124 | 440 | 92 | |||
92 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4A | G29 | 3933 | 736 | 120 | 876 | 92 | 844 | 126 | 758 | 92 | 719 | 75 | 437 | 90 | |||
92 | GUARDIOLA Aline | S | 4D | O34 | 3933 | 664 | 203 | 885 | 77 | 921 | 48 | 747 | 102 | 716 | 80 | 437 | 90 | |||
94 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 3928 | 738 | 115 | 909 | 50 | 881 | 83 | 724 | 129 | 676 | 137 | 432 | 88 | |||
94 | PIERSON André | D | 5D | K06 | 3928 | 688 | 188 | 923 | 31 | 884 | 80 | 761 | 86 | 672 | 142 | 432 | 88 | |||
96 | TISCHLER Marlyse | V | 4C | A17 | 3924 | 766 | 45 | 843 | 127 | 899 | 66 | 750 | 96 | 666 | 145 | 427 | 86 | |||
97 | LECLANCHER Nicole | S | 4A | K22 | 3923 | 729 | 128 | 836 | 135 | 894 | 72 | 747 | 102 | 717 | 79 | 425 | 84 | |||
98 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 3918 | 746 | 98 | 912 | 43 | 876 | 90 | 728 | 122 | 656 | 158 | 422 | 83 | |||
99 | PAGE Véronique | S | 4B | STU | 3917 | 727 | 134 | 879 | 87 | 934 | 39 | 693 | 178 | 684 | 129 | 420 | 82 | |||
100 | BAYS Christine | S | 3A | FRI | 3913 | 737 | 116 | 813 | 156 | 838 | 134 | 759 | 90 | 766 | 24 | 417 | 81 | |||
101 | REMONT Michel | V | 4A | E14 | 3911 | 768 | 41 | 773 | 188 | 839 | 132 | 773 | 72 | 758 | 34 | 415 | 80 | |||
102 | FENDELEUR Mireille | V | 5A | R14 | 3910 | 762 | 58 | 787 | 180 | 875 | 92 | 771 | 75 | 715 | 81 | 412 | 78 | |||
103 | FUSILLIER Régine | D | 4B | G11 | 3901 | 761 | 60 | 789 | 178 | 890 | 78 | 767 | 79 | 694 | 115 | 410 | 77 | |||
104 | ALBARELLI Christiane | S | 4B | V24 | 3900 | 768 | 41 | 757 | 203 | 871 | 98 | 776 | 67 | 728 | 62 | 407 | 76 | |||
105 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 3899 | 746 | 98 | 789 | 178 | 900 | 65 | 746 | 104 | 718 | 76 | 405 | 75 | |||
106 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | K02 | 3896 | 764 | 53 | 790 | 177 | 907 | 61 | 704 | 159 | 731 | 58 | 402 | 74 | |||
107 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 3892 | 757 | 69 | 777 | 185 | 931 | 41 | 671 | 202 | 756 | 40 | 400 | 72 | |||
108 | PAILLOUS Claudine | S | 5A | H17 | 3890 | 774 | 31 | 865 | 104 | 871 | 98 | 800 | 57 | 580 | 220 | 397 | 71 | |||
109 | HOUOT Genevieve | V | 4D | K40 | 3889 | 748 | 92 | 888 | 74 | 838 | 134 | 712 | 148 | 703 | 102 | 395 | 70 | |||
110 | BOUCLAINVILLE Roselyne | S | 4A | E14 | 3885 | 692 | 186 | 903 | 58 | 883 | 81 | 703 | 161 | 704 | 100 | 392 | 69 | |||
111 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 3884 | 628 | 231 | 925 | 28 | 867 | 105 | 760 | 88 | 704 | 100 | 390 | 68 | |||
112 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 3881 | 742 | 105 | 874 | 94 | 938 | 36 | 668 | 206 | 659 | 153 | 387 | 66 | |||
113 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 3863 | 780 | 23 | 834 | 136 | 859 | 113 | 736 | 113 | 654 | 160 | 385 | 65 | |||
114 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 3860 | 702 | 172 | 883 | 80 | 774 | 184 | 840 | 41 | 661 | 150 | 382 | 64 | |||
115 | GAIGNON Jocelyne | S | 4A | D02 | 3852 | 717 | 149 | 852 | 116 | 906 | 63 | 720 | 137 | 657 | 156 | 380 | 63 | |||
115 | LAMBERT Micheline | V | 4C | D21 | 3852 | 715 | 154 | 738 | 214 | 917 | 51 | 703 | 161 | 779 | 17 | 380 | 63 | |||
115 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | C02 | 3852 | 736 | 120 | 828 | 141 | 877 | 88 | 681 | 190 | 730 | 60 | 380 | 63 | |||
118 | POTIER Colette | D | 4D | V02 | 3842 | 754 | 81 | 816 | 154 | 840 | 131 | 788 | 60 | 644 | 169 | 372 | 59 | |||
119 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 3840 | 751 | 84 | 914 | 40 | 795 | 168 | 633 | 231 | 747 | 48 | 370 | 58 | |||
119 | BONGEOT Annick | S | 5C | K40 | 3840 | 733 | 125 | 822 | 146 | 894 | 72 | 718 | 140 | 673 | 141 | 370 | 58 | |||
121 | ZIMMERMANN Régine | D | 4A | K28 | 3833 | 764 | 53 | 821 | 149 | 853 | 118 | 694 | 176 | 701 | 107 | 365 | 56 | |||
122 | JOUFFROY Michel | V | 4C | I04 | 3832 | 685 | 193 | 899 | 65 | 808 | 157 | 730 | 120 | 710 | 90 | 362 | 54 | |||
123 | BELIN Catherine | V | 4D | G42 | 3831 | 664 | 203 | 879 | 87 | 869 | 102 | 708 | 152 | 711 | 89 | 360 | 53 | |||
123 | BOULIER Simone | V | 5B | E14 | 3831 | 756 | 74 | 845 | 124 | 828 | 147 | 766 | 81 | 636 | 178 | 360 | 53 | |||
125 | KRIEGER Cécile | D | 4B | K02 | 3826 | 694 | 183 | 833 | 138 | 911 | 55 | 731 | 117 | 657 | 156 | 355 | 51 | |||
125 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 4C | BRA | 3826 | 716 | 150 | 848 | 120 | 846 | 123 | 727 | 126 | 689 | 120 | 355 | 51 | |||
127 | VIVOT Brigitte | S | 5A | R03 | 3824 | 747 | 95 | 801 | 168 | 897 | 69 | 715 | 146 | 664 | 147 | 350 | 48 | |||
128 | RUFFENACH Jacques | V | 4D | K09 | 3823 | 737 | 116 | 799 | 171 | 863 | 106 | 742 | 105 | 682 | 132 | 347 | 47 | |||
129 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 3804 | 761 | 60 | 834 | 136 | 877 | 88 | 656 | 216 | 676 | 137 | 345 | 46 | |||
130 | FAURE Monique | S | 4C | H08 | 3801 | 715 | 154 | 861 | 108 | 752 | 202 | 749 | 97 | 724 | 68 | 342 | 45 | |||
131 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 3800 | 710 | 163 | 866 | 103 | 898 | 68 | 666 | 208 | 660 | 152 | 340 | 44 | |||
132 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 3799 | 747 | 95 | 869 | 99 | 880 | 84 | 702 | 163 | 601 | 207 | 337 | 42 | |||
133 | PETITBON Yves | V | 5B | V13 | 3798 | 695 | 182 | 860 | 110 | 856 | 115 | 686 | 185 | 701 | 107 | 335 | 41 | |||
134 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 3797 | 760 | 64 | 712 | 232 | 893 | 74 | 739 | 110 | 693 | 117 | 332 | 40 | |||
135 | TREMEAU Martine | S | 4A | L28 | 3787 | 772 | 35 | 762 | 197 | 832 | 145 | 742 | 105 | 679 | 134 | 330 | 39 | |||
136 | BRISSOT Marie-Claude | S | 4C | K32 | 3786 | 747 | 95 | 842 | 129 | 862 | 109 | 708 | 152 | 627 | 188 | 327 | 38 | |||
137 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 3778 | 749 | 87 | 847 | 121 | 846 | 123 | 724 | 129 | 612 | 199 | 325 | 36 | |||
138 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 3777 | 754 | 81 | 877 | 91 | 768 | 188 | 676 | 196 | 702 | 104 | 322 | 35 | |||
138 | PAULIN Véronique | S | 5B | R02 | 3777 | 749 | 87 | 858 | 111 | 870 | 101 | 662 | 214 | 638 | 176 | 322 | 35 | |||
140 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 3775 | 748 | 92 | 772 | 189 | 799 | 164 | 763 | 84 | 693 | 117 | 317 | 33 | |||
141 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 3769 | 760 | 64 | 845 | 124 | 761 | 193 | 698 | 172 | 705 | 99 | 315 | 32 | |||
142 | LEROY Julien | D | 4D | G38 | 3767 | 740 | 109 | 849 | 119 | 799 | 164 | 718 | 140 | 661 | 150 | 312 | 30 | |||
142 | MARCHET Liliane | D | 5A | S27 | 3767 | 762 | 58 | 842 | 129 | 781 | 177 | 731 | 117 | 651 | 163 | 312 | 30 | |||
144 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 3766 | 761 | 60 | 881 | 83 | 718 | 223 | 765 | 82 | 641 | 173 | 307 | 28 | |||
145 | ABADIE Micheline | D | 4C | V27 | 3762 | 739 | 114 | 811 | 158 | 878 | 87 | 719 | 139 | 615 | 196 | 305 | 27 | |||
146 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 3761 | 757 | 69 | 831 | 140 | 728 | 217 | 691 | 179 | 754 | 42 | 302 | 26 | |||
147 | CANIVEZ Jean-Pierre | V | 5D | M09 | 3758 | 737 | 116 | 696 | 236 | 862 | 109 | 774 | 70 | 689 | 120 | 300 | 24 | |||
148 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 3750 | 700 | 175 | 819 | 152 | 856 | 115 | 689 | 180 | 686 | 126 | 297 | 23 | |||
149 | PONTIER Mireille | D | 4D | A01 | 3736 | 685 | 193 | 851 | 117 | 824 | 149 | 675 | 198 | 701 | 107 | 295 | 22 | |||
150 | SAVOYE Anne-Marie | D | 4D | M28 | 3729 | 719 | 147 | 801 | 168 | 828 | 147 | 749 | 97 | 632 | 183 | 292 | 21 | |||
151 | CRUZILLAC Yvette | D | 4D | V33 | 3722 | 656 | 209 | 869 | 99 | 781 | 177 | 740 | 109 | 676 | 137 | 290 | 20 | |||
152 | BLASI Evelyne | D | 4B | K11 | 3705 | 724 | 140 | 792 | 175 | 844 | 126 | 701 | 165 | 644 | 169 | 287 | 18 | |||
152 | GALANT Viviane | S | 4C | W18 | 3705 | 631 | 228 | 763 | 196 | 839 | 132 | 716 | 143 | 756 | 40 | 287 | 18 | |||
154 | BRIANCON Jean-Louis | V | 4D | K11 | 3699 | 728 | 133 | 766 | 193 | 836 | 138 | 720 | 137 | 649 | 165 | 282 | 16 | |||
155 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 3698 | 700 | 175 | 822 | 146 | 844 | 126 | 687 | 183 | 645 | 167 | 280 | 15 | |||
156 | JEANNERET Mauricette | D | 5B | R01 | 3697 | 729 | 128 | 914 | 40 | 714 | 227 | 687 | 183 | 653 | 161 | 277 | 14 | |||
157 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 3694 | 635 | 225 | 841 | 131 | 933 | 40 | 708 | 152 | 577 | 221 | 275 | 12 | |||
158 | MARQUIS Renée | D | 4C | K32 | 3689 | 734 | 123 | 878 | 89 | 702 | 232 | 774 | 70 | 601 | 207 | 272 | 11 | |||
159 | MOREL Marlène | V | 4C | LEM | 3687 | 711 | 162 | 822 | 146 | 789 | 170 | 677 | 193 | 688 | 124 | 270 | 10 | |||
160 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 3685 | 709 | 165 | 728 | 218 | 873 | 96 | 741 | 108 | 634 | 181 | 267 | 9 | |||
160 | PETITJEAN Thérèse | D | 4B | G11 | 3685 | 764 | 53 | 742 | 211 | 829 | 146 | 688 | 182 | 662 | 149 | 267 | 9 | |||
162 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 3679 | 716 | 150 | 804 | 163 | 863 | 106 | 652 | 218 | 644 | 169 | 262 | 6 | |||
163 | LOKO Nicole | V | 5A | D22 | 3672 | 686 | 190 | 787 | 180 | 760 | 194 | 736 | 113 | 703 | 102 | 260 | 5 | |||
163 | HUGUERRE Michèle | V | 6A | M28 | 3672 | 653 | 215 | 854 | 113 | 798 | 166 | 701 | 165 | 666 | 145 | 260 | 5 | |||
