dimanche 12 janvier 2020 Ste-Marguerite 73 joueurs dont 3 N1, 2 N2, 5 N3, 20 N4, 27 N5, 13 N6, 3 N7
|
|||||||||||
BOUSSAERT Thierry 2 | JULIEN Kévin 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2054 | 993 | 1061 | |||||||||||
1 | JULIEN Kévin | S | 1B | K09 | 2023 | 989 | 1 | 1034 | 3 | 146 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 2020 | 982 | 2 | 1038 | 1 | 144 | 66 | 100 | 100 | 31 |
3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2014 | 978 | 3 | 1036 | 2 | 142 | 33 | 100 | 100 | 30 |
4 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 1939 | 960 | 4 | 979 | 4 | 140 | 100 | 100 | 29 | |
5 | POTEMSKI Marc | V | 1B | A01 | 1908 | 932 | 7 | 976 | 5 | 138 | 50 | 100 | 28 | |
6 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1903 | 955 | 5 | 948 | 11 | 136 | 100 | 27 | ||
7 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 1860 | 892 | 12 | 968 | 6 | 134 | 80 | 26 | ||
8 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1857 | 947 | 6 | 910 | 18 | 132 | 60 | 25 | ||
9 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1842 | 928 | 8 | 914 | 17 | 130 | 40 | 24 | ||
10 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1839 | 885 | 16 | 954 | 8 | 128 | 20 | 23 | ||
11 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1838 | 887 | 14 | 951 | 10 | 126 | 22 | |||
12 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1822 | 867 | 20 | 955 | 7 | 124 | 21 | |||
13 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1812 | 869 | 18 | 943 | 12 | 122 | 20 | |||
14 | GROSSIR Fabrice | S | 4B | K09 | 1789 | 886 | 15 | 903 | 19 | 120 | 19 | |||
14 | WEISSE Didier | S | 4B | K09 | 1789 | 871 | 17 | 918 | 16 | 120 | 19 | |||
16 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1781 | 895 | 11 | 886 | 22 | 116 | 17 | |||
17 | ROUILLON Sylvie | S | 4D | K23 | 1768 | 869 | 18 | 899 | 21 | 114 | 16 | |||
18 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1753 | 853 | 22 | 900 | 20 | 112 | 15 | |||
19 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1751 | 799 | 43 | 952 | 9 | 110 | 14 | |||
20 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1750 | 916 | 9 | 834 | 33 | 108 | 13 | |||
20 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1750 | 825 | 34 | 925 | 13 | 108 | 13 | |||
22 | BOILEAU Odette | V | 5B | K25 | 1744 | 820 | 36 | 924 | 14 | 104 | 11 | |||
23 | FARON Joël | V | 7 | K03 | 1742 | 891 | 13 | 851 | 29 | 102 | 10 | |||
24 | HAUSWIRTH Denis | S | 4D | K21 | 1737 | 857 | 21 | 880 | 23 | 100 | 9 | |||
25 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 1736 | 813 | 39 | 923 | 15 | 98 | 8 | |||
26 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1727 | 848 | 23 | 879 | 24 | 96 | 7 | |||
27 | SIRGUEY Marcel | V | 4B | K25 | 1723 | 906 | 10 | 817 | 39 | 94 | 6 | |||
28 | GEORGEL Patrick | S | 4D | K09 | 1713 | 836 | 28 | 877 | 26 | 92 | 5 | |||
29 | G'SELL Blandine | V | 5B | K23 | 1711 | 832 | 31 | 879 | 24 | 90 | 4 | |||
30 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1707 | 842 | 25 | 865 | 27 | 88 | 3 | |||
31 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1703 | 841 | 26 | 862 | 28 | 86 | ||||
32 | AFCHAIN Sonia | S | 4C | K05 | 1676 | 830 | 32 | 846 | 30 | 84 | ||||
33 | DEMANET Mathilde | J | 6A | K09 | 1655 | 836 | 28 | 819 | 38 | 82 | ||||
34 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1646 | 843 | 24 | 803 | 44 | 80 | ||||
35 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1642 | 835 | 30 | 807 | 43 | 78 | ||||
36 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1636 | 803 | 42 | 833 | 34 | 76 | ||||
37 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1625 | 787 | 47 | 838 | 31 | 74 | ||||
37 | ANDRY Danièle | D | 5D | K43 | 1625 | 822 | 35 | 803 | 44 | 74 | ||||
39 | MALIE Germaine | D | 4D | K19 | 1615 | 794 | 45 | 821 | 37 | 70 | ||||
39 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1615 | 806 | 40 | 809 | 42 | 70 | ||||
41 | HENRY Edith | S | 5A | K40 | 1612 | 786 | 48 | 826 | 35 | 66 | ||||
42 | PIERRON Eliane | V | 5D | K19 | 1611 | 829 | 33 | 782 | 51 | 64 | ||||
43 | AUBERT Marie-Paule | V | 5A | K43 | 1606 | 837 | 27 | 769 | 58 | 62 | ||||
44 | STALIN Francette | D | 5D | K23 | 1603 | 815 | 37 | 788 | 48 | 60 | ||||
45 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1585 | 805 | 41 | 780 | 53 | 58 | ||||
46 | LEGENDRE Annick | V | 6A | K17 | 1579 | 764 | 52 | 815 | 40 | 56 | ||||
47 | PENTECOTE Christiane | D | 5B | K23 | 1577 | 815 | 37 | 762 | 60 | 54 | ||||
48 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1576 | 740 | 55 | 836 | 32 | 52 | ||||
49 | DEVOILLE Sylvette | D | 6A | K43 | 1573 | 796 | 44 | 777 | 54 | 50 | ||||
50 | HURST Eric | S | 5B | K19 | 1561 | 785 | 49 | 776 | 55 | 48 | ||||
50 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1561 | 765 | 51 | 796 | 47 | 48 | ||||
52 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5C | K19 | 1548 | 766 | 50 | 782 | 51 | 44 | ||||
53 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1540 | 755 | 53 | 785 | 50 | 42 | ||||
54 | ANTOINE Claudette | V | 5C | K09 | 1513 | 742 | 54 | 771 | 57 | 40 | ||||
55 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1508 | 685 | 60 | 823 | 36 | 38 | ||||
56 | ANDLAUER Herminie | S | 6C | K09 | 1503 | 734 | 56 | 769 | 58 | 36 | ||||
57 | HARTER Cyrille | S | 6A | K19 | 1489 | 714 | 57 | 775 | 56 | 34 | ||||
58 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1485 | 792 | 46 | 693 | 65 | 32 | ||||
59 | HOLVECK Monique | V | 5C | K43 | 1483 | 685 | 60 | 798 | 46 | 30 | ||||
60 | DUMANOIS Danielle | V | 6B | K19 | 1464 | 650 | 63 | 814 | 41 | 28 | ||||
61 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1463 | 676 | 62 | 787 | 49 | 26 | ||||
62 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1442 | 700 | 59 | 742 | 61 | 24 | ||||
63 | BERTRAND Thérèse | D | 5D | K19 | 1437 | 702 | 58 | 735 | 62 | 22 | ||||
64 | HUON-LAURENT Théodore | P | 6B | K09 | 1355 | 634 | 65 | 721 | 64 | 20 | ||||
65 | PETIT Jacqueline | D | 5D | K19 | 1330 | 597 | 67 | 733 | 63 | 18 | ||||
66 | CLAUDON Annette | V | 7 | K23 | 1242 | 623 | 66 | 619 | 69 | 16 | ||||
67 | BARLIER Christiane | S | 6C | A21 | 1240 | 583 | 68 | 657 | 67 | 14 | ||||
68 | CLAUDEL Danielle | V | 6C | K23 | 1231 | 569 | 69 | 662 | 66 | 12 | ||||
69 | PASI Jeanine | D | 6B | K23 | 1180 | 533 | 71 | 647 | 68 | 10 | ||||
70 | LEMAIRE Evelyne | V | 6B | K19 | 1172 | 637 | 64 | 535 | 72 | 8 | ||||
71 | ANDLAUER Cléo | P | 6C | K09 | 1097 | 535 | 70 | 562 | 71 | 6 | ||||
72 | MOUTON Sandrine | S | 6C | K46 | 955 | 369 | 72 | 586 | 70 | 4 | ||||
73 | ZANNIER Antoine | P | 7 | K09 | 757 | 346 | 73 | 411 | 73 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|