63 joueurs dont 2 N2, 4 N3, 16 N4, 16 N5, 19 N6 et 6 N7.
|
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | PP2 | PP3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1699 | 863 | 836 | |||||||||||
1 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1630 | 823 | 1 | 807 | 5 | 95 | 20 | 32 | 66 |
2 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 1595 | 785 | 2 | 810 | 2 | 93 | 10 | 31 | 65 |
3 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1583 | 766 | 6 | 817 | 1 | 92 | 30 | 64 | |
4 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 | 1561 | 757 | 9 | 804 | 7 | 90 | 23 | 63 | |
5 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1557 | 747 | 10 | 810 | 2 | 89 | 15 | 62 | |
6 | LAINTE Hubert | S | 4D | K17 | 1554 | 765 | 7 | 789 | 9 | 87 | 8 | 61 | |
7 | VIGNERON Janine | D | 4B | K03 | 1537 | 759 | 8 | 778 | 10 | 86 | 60 | ||
8 | CLAUDON Yvette | V | 4C | K03 | 1536 | 741 | 11 | 795 | 8 | 84 | 57 | ||
9 | AMET Michèle | S | 3A | K19 | 1530 | 778 | 4 | 752 | 12 | 83 | 53 | ||
10 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1528 | 723 | 17 | 805 | 6 | 81 | 49 | ||
11 | PERNOT Maryse | S | 4C | K19 | 1521 | 711 | 23 | 810 | 2 | 80 | 45 | ||
12 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4B | K43 | 1514 | 772 | 5 | 742 | 15 | 78 | 42 | ||
13 | GRISWARD Mickaël | S | 5D | K43 | 1511 | 783 | 3 | 728 | 19 | 77 | 38 | ||
14 | NOEL Monique | D | 5A | K24 | 1475 | 734 | 13 | 741 | 17 | 75 | 34 | ||
15 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1464 | 717 | 20 | 747 | 13 | 74 | 30 | ||
16 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 1459 | 714 | 21 | 745 | 14 | 72 | 27 | ||
17 | ANDRE Mireille | V | 5A | S11 | 1455 | 730 | 14 | 725 | 20 | 71 | 23 | ||
18 | BULET Jeanine | V | 4C | K09 | 1435 | 678 | 35 | 757 | 11 | 69 | 19 | ||
18 | FAVRE Valérie | S | 4D | R05 | 1435 | 702 | 26 | 733 | 18 | 69 | 19 | ||
20 | VENCK Claudette | V | 5C | K03 | 1431 | 712 | 22 | 719 | 23 | 66 | 12 | ||
21 | JEANDEL Christiane | S | 4A | K09 | 1425 | 708 | 25 | 717 | 24 | 65 | 8 | ||
22 | LAURENT Jean-Claude | S | 4B | K19 | 1424 | 710 | 24 | 714 | 25 | 63 | 4 | ||
22 | PETIT Fabrice | S | 5C | K17 | 1424 | 700 | 27 | 724 | 21 | 63 | 4 | ||
24 | BURTON Marcelle | S | 5C | K26 | 1421 | 725 | 16 | 696 | 29 | 60 | |||
25 | HAMEL Michèle | V | 6A | K24 | 1415 | 718 | 18 | 697 | 28 | 59 | |||
26 | MALIE Germaine | D | 4C | K19 | 1405 | 663 | 41 | 742 | 15 | 57 | |||
27 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K26 | 1403 | 697 | 28 | 706 | 26 | 56 | |||
28 | EITEL Dominique | S | 6A | R05 | 1395 | 728 | 15 | 667 | 38 | 54 | |||
29 | MEGE Evelyne | V | 5C | K19 | 1388 | 693 | 30 | 695 | 31 | 53 | |||
30 | HENRY Alain | S | 4D | K17 | 1382 | 686 | 33 | 696 | 29 | 51 | |||
31 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1372 | 718 | 18 | 654 | 40 | 50 | |||
32 | GROSSIR Fabrice | S | 6A | K17 | 1363 | 642 | 47 | 721 | 22 | 48 | |||
33 | MAIREL Monique | S | 5D | K26 | 1351 | 738 | 12 | 613 | 42 | 47 | |||
34 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1346 | 665 | 40 | 681 | 35 | 45 | |||
35 | GERMAIN Josette | D | 5D | K17 | 1335 | 631 | 50 | 704 | 27 | 44 | |||
35 | PIOVESAN Liliane | V | 6C | K46 | 1335 | 676 | 37 | 659 | 39 | 44 | |||
37 | PIERRE Marie-Claire | S | 6B | K26 | 1334 | 661 | 43 | 673 | 37 | 41 | |||
37 | PUSIOL Michelle | V | 6C | K24 | 1334 | 649 | 46 | 685 | 34 | 41 | |||
39 | LHOTE Chantal | S | 5D | K26 | 1326 | 637 | 49 | 689 | 33 | 38 | |||
40 | ANDRY Danièle | D | 5C | K26 | 1304 | 623 | 52 | 681 | 35 | 36 | |||
41 | LEMAIRE Bernadette | V | 5D | K09 | 1276 | 678 | 35 | 598 | 48 | 35 | |||
42 | HOUILLON Gauthier | P | 7 | K09 | 1274 | 673 | 38 | 601 | 45 | 33 | |||
43 | LORIETTE Chantal | S | 6D | K46 | 1268 | 578 | 59 | 690 | 32 | 32 | |||
44 | BIENAIME Françoise | D | 5D | K19 | 1265 | 662 | 42 | 603 | 44 | 30 | |||
45 | GUERRE Daniel | V | 6A | K03 | 1255 | 697 | 28 | 558 | 57 | 29 | |||
46 | GUERRE Chantal | V | 6D | K03 | 1254 | 685 | 34 | 569 | 53 | 27 | |||
47 | PETIT Jacqueline * | V | 5B | K19 | 1247 | 689 | 31 | 558 | 57 | 26 | |||
48 | CUNY Odile | V | 6B | K19 | 1240 | 613 | 54 | 627 | 41 | 24 | |||
49 | HOUILLON Marie-José | S | 7 | K09 | 1234 | 673 | 38 | 561 | 56 | 23 | |||
50 | TRELAT Jocelyne | S | 6D | K24 | 1222 | 654 | 44 | 568 | 55 | 21 | |||
51 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 5D | K26 | 1216 | 689 | 31 | 527 | 60 | 20 | |||
52 | CONRAUD Lucette | V | 7 | K46 | 1215 | 638 | 48 | 577 | 51 | 18 | |||
53 | VANIER Jean-Louis | S | 6D | K09 | 1213 | 605 | 55 | 608 | 43 | 17 | |||
54 | DEMAREZ Rémy | S | 6A | K09 | 1203 | 604 | 56 | 599 | 46 | 15 | |||
55 | LORIETTE Christian | S | 7 | K46 | 1196 | 627 | 51 | 569 | 53 | 14 | |||
56 | ANTOINE Claudette | V | 7 | K09 | 1188 | 589 | 57 | 599 | 46 | 12 | |||
57 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1186 | 650 | 45 | 536 | 59 | 11 | |||
58 | HOUILLON Gérard | S | 7 | K09 | 1166 | 569 | 60 | 597 | 49 | 9 | |||
59 | COLNET Jany | S | 6D | K46 | 1155 | 582 | 58 | 573 | 52 | 8 | |||
60 | PUSIOL Louis | V | 6D | K24 | 1140 | 615 | 53 | 525 | 61 | 6 | |||
61 | DESCAMPS Maryvonne | S | 6B | K40 | 1095 | 516 | 63 | 579 | 50 | 5 | |||
62 | ROHMENTER Jacqueline | D | 6D | K46 | 1071 | 565 | 61 | 506 | 62 | 3 | |||
63 | JULIEN Sandrine | S | 6D | K46 | 1048 | 544 | 62 | 504 | 63 | 2 |
Le compte-rendu du Championnat des Vosges par Daniel THIRION Le championnat des Vosges, pour sa 24ème édition, s’est déplacé à Mirecourt. Accueil irréprochable de la part de Chantal Loriette et son équipe. Quelques défections constatées, dues principalement aux mauvaises conditions climatiques. Parmi les prétendants au titre, manquaient notamment à l’appel, Daniel Riondet, bloqué dans les neiges de Grand, Christian Hirsch, pas de nouvelles, et Bernadette Sirguey pour problème de santé. 63 participants au final, parmi lesquels Daniel Thirion, tenant du titre, Christian Gehin , triple détenteur, Mickael Grisward, Monique Le Paige, Jacqueline Gillet, Christiane Jeandel, Christine Minaux… On pouvait aussi miser sur Michèle Amet, depuis 6 ans qu’elle boude l’épreuve, et qui nous revient en pleine forme avec quelques kilos en moins et des ambitions légitimes. 1 D.Thirion 2 C. Gehin 3 M. Amet 4 M. Le Paige 5 J. Gillet 6 C. Minaux 7 C. Jeandel Déjà la main dans le sac, Sabine Peau nous invite pour la partie 1. Au coup 1, PRECISA est logiquement préféré à ses 5 anagrammes*. KIDS ou TIKIS font 40 points. Première poussée d’adrénaline avec BDOOW??. Pas loin de SNOWBOARD… Soulagement pour la plupart des favoris : 37 points avec BOW(A)(L). DROGUENT gagne 6 points sur GUETRONS. Zéro pour la table 7. ABEILSS permet de nombreuses solutions pour une soixantaine de points, mais bizarrement l’appui P* pour 76 est boudé par la plupart. Solo de l’ordi sur MOAMBE, préparation de poulet peu prisée des convives, et au mieux -12 dans la salle. Arrive le tirage ADEELNR. Pas de i pour DELAINER, M pour ALDERMEN, O pour LEONARDE, P pour DEPLANER… Seulement un B*… La majorité rend 19 points sauf la table 1 (zéro pour raccord erroné) et la table 4 : 64 points et 10 de solo. Elle sait mener sa barque et Il faudra ramer pour la rattraper !!! 1 M. Le Paige -50 2 C. Gehin -78 3 M. Grisward -80 4 M. Amet -85 5 P.M. Ledez -91 6 D. Thirion -97 7 H. Lainte -98 * PERCAIS CREPAIS PECARIS SCRAPIE ; PASSIBLE ; BELANDRE La renommée de Jean-Marie MANSUY n’étant plus à faire, on s’attendait à une seconde partie explosive… Avec DEEIRTT, on ne scrabble pas (pas de ‘dirette’ ni ‘ridette’) : seulement 18 points. Par contre, de nombreuses solutions avec BEIOUT?*. Zéro pour la table 3 sur une erreur de raccord. PAVIONS sec ne passe pas. Il faut chercher l’appui M* pour +38 : exit M. Amet. AZURS à 50 en O1 est donné : par pour la table 2, -19. EEFIIRS* permet 101 points sans effort. AAENSW ? ne trouve pas l’appui H ou I pour scrabbler*. Ce sera le second solo de l’ordi : (P)AWNEES à 38. Partie sans grosse difficulté, parfaitement gérée par la table 1. 1 D. Thirion -19 2 C. Gehin -26 J. Gillet -26 M. Pernot -26 5 M. Le Paige – 29 *EMBOUTIR BIMOTEUR ORBITEUR REBOUTAI ; VAMPIONS ; REIFIES ; HAWAIENS Au terme de 2 parties assez ternes, ou seul BELANDRE permettait de se distinguer, Mona Le Paige empoche son premier titre de championne des Vosges à -69 devant C. Gehin -104 et D. Thirion -116. Rendez-vous en janvier 2011... A Mirecourt ??? D.T.
|