Ci-dessous un petit récapitulatif des classements des joueurs vosgiens aux différents tournois de la semaine de Cannes. |
|
CANNES 2009 COUPE DE LA FEDERATION |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | SERIE | CLUB | |
| 161 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 188 | CHOPAT Monique | 4B | K17 | |
| 232 | HENRY Alain | 4D | K17 | |
| 392 | MARCHAL Gaby | 4D | K17 | |
| 533 | HENRY Guy | 5D | K17 | |
| 580 | DUCHENE Jean | 6B | K43 | |
CANNES 2009 COUPE DE LA MEDITERRANEE |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | SERIE | CLUB | |
| 98 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |
| 110 | LE PAIGE Monique | 3A | K19 | |
| 366 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 579 | MARCHAL Gaby | 4D | K17 | |
| 609 | CHOPAT Monique | 4B | K17 | |
| 882 | HENRY Guy | 5D | K17 | |
| 885 | DUCHENE Jean | 6B | K43 | |
| 901 | HENRY Alain | 4D | K17 | |
CANNES 2009 ORIGINALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | SERIE | CLUB | |
| 114 | LE PAIGE Monique | 3A | K19 | |
| 190 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |
| 294 | CHOPAT Monique | 4B | K17 | |
| 333 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 393 | HENRY Alain | 4D | K17 | |
| 676 | HENRY Guy | 5D | K17 | |
CANNES 2009 COUPE DE CANNES |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | SERIE | CLUB | |
| 113 | LE PAIGE Monique | 3A | K19 | |
| 313 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |