Ci-dessous un petit récapitulatif des classements des joueurs vosgiens aux différents tournois de la semaine d'Aix Les Bains. |
|
AIX LES BAINS 2008 COUPE DE LA FEDERATION |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB |
| 79 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 |
| 322 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 |
| 356 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 |
| 441 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 469 | BERTRAND Thérèse | D | 5B | K19 |
| 777 | BERTRAND Jean | D | 6A | K19 |
AIX LES BAINS 2008 COUPE DE SAVOIE |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB |
| 136 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 |
| 235 | AMET Michèle | 2B | K19 | |
| 245 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |
| 609 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 |
| 697 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 |
| 714 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 |
| 771 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 879 | BERTRAND Thérèse | D | 5B | K19 |
| 1142 | BERTRAND Jean | D | 6A | K19 |
AIX LES BAINS 2008 ORIGINALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB |
| 124 | THIRION Daniel | 2A | K40 | |
| 162 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |
| 189 | AMET Michèle | 2B | K19 | |
| 195 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 |
| 328 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 |
| 483 | LAURENT Jean-Claude | 3B | K19 | |
| 572 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 |
| 775 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 790 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 |
| 916 | DESCAMPS Maryvonne | 6C | K40 | |
AIX LES BAINS 2008 COUPE D'AIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB |
| 96 | THIRION Daniel | 2A | K40 | |
| 180 | GEHIN Christian | 2B | K03 | |
| 270 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 |
| 419 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 |
| 638 | AMET Michèle | 2B | K19 | |
| 679 | LAURENT Jean-Claude | 3B | K19 | |
| 834 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 |
| 894 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | |
| 1026 | DESCAMPS Maryvonne | 6C | K40 | |