65 joueurs dont 3 N2, 7 N3, 15 N4, 11 N5, 21 N6 et 8 N7.
|
PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP2 | PP3 | PP4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | 1061 | 978 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | 2A | K40 | 1991 | 1035 | 1 | 956 | 1 | 130 | 8 | 13 | 40 | |
2 | BOUSSAERT Thierry | 2A | C07 | 1883 | 1010 | 3 | 873 | 4 | 128 | 7 | 12 | 39 | |
3 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4B | K43 | 1878 | 1008 | 4 | 870 | 6 | 126 | 7 | 12 | 38 |
4 | GEHIN Christian | 2B | K03 | 1860 | 1022 | 2 | 838 | 10 | 124 | 11 | 37 | ||
5 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1801 | 950 | 6 | 851 | 8 | 122 | 11 | 36 | |
6 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 | 1796 | 977 | 5 | 819 | 15 | 120 | 10 | 35 | |
7 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1791 | 918 | 10 | 873 | 4 | 118 | 10 | 34 | |
8 | SIRGUEY Bernadette | 3B | K25 | 1780 | 895 | 13 | 885 | 2 | 116 | 9 | 33 | ||
9 | JEANDEL Christiane | 4A | K09 | 1772 | 936 | 9 | 836 | 11 | 114 | 9 | 32 | ||
10 | LAURENT Jean-Claude | 3B | K19 | 1767 | 884 | 16 | 883 | 3 | 112 | 8 | 31 | ||
11 | GRISWARD Mickaël | 5D | K43 | 1749 | 914 | 11 | 835 | 12 | 110 | 30 | |||
12 | GAUDEAU Marie-Anne | 3B | K09 | 1748 | 882 | 17 | 866 | 7 | 108 | 29 | |||
13 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1737 | 893 | 14 | 844 | 9 | 106 | 28 | ||
14 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 1734 | 940 | 7 | 794 | 20 | 104 | 27 | ||
15 | VIGNERON Janine | D | 4B | K03 | 1733 | 938 | 8 | 795 | 19 | 102 | 26 | ||
16 | CLAUDON Yvette | V | 4D | K03 | 1687 | 886 | 15 | 801 | 17 | 100 | 25 | ||
17 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 1663 | 904 | 12 | 759 | 37 | 98 | 24 | ||
18 | HENRY Alain | 4D | K17 | 1655 | 877 | 19 | 778 | 31 | 96 | 23 | |||
18 | VENCK Claudette | V | 5C | K03 | 1655 | 867 | 20 | 788 | 25 | 96 | 23 | ||
18 | HAMEL Michèle | 6D | K24 | 1655 | 828 | 27 | 827 | 13 | 96 | 23 | |||
21 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1654 | 856 | 21 | 798 | 18 | 90 | 20 | ||
22 | BULET Jeanine | V | 4C | K09 | 1648 | 878 | 18 | 770 | 33 | 88 | 19 | ||
23 | SIRGUEY Marcel | 4C | K25 | 1647 | 854 | 22 | 793 | 21 | 86 | 18 | |||
23 | MENNESSIER Brigitte | 5A | K09 | 1647 | 825 | 28 | 822 | 14 | 86 | 18 | |||
25 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 | 1633 | 851 | 24 | 782 | 28 | 82 | 16 | ||
26 | LANTELME Pierre | 7 | K09 | 1627 | 809 | 29 | 818 | 16 | 80 | ||||
27 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 1625 | 842 | 25 | 783 | 26 | 78 | |||
28 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1613 | 852 | 23 | 761 | 35 | 76 | |||
29 | PIERRE Marie-Claire | 6B | K26 | 1591 | 836 | 26 | 755 | 38 | 74 | ||||
30 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1579 | 789 | 33 | 790 | 22 | 72 | |||
31 | MEGE Evelyne | V | 5D | K19 | 1536 | 753 | 37 | 783 | 26 | 70 | |||
32 | LE MARREC Yveline | V | 6A | K25 | 1523 | 743 | 38 | 780 | 30 | 68 | |||
33 | LEGOUPIL Madeleine | D | 4D | K19 | 1509 | 719 | 40 | 790 | 22 | 66 | |||
34 | NOEL Monique | D | 4D | K24 | 1496 | 714 | 43 | 782 | 28 | 64 | |||
35 | PERNOT Maryse | 5B | K19 | 1486 | 784 | 34 | 702 | 41 | 62 | ||||
36 | LHOTE Chantal | 6A | K26 | 1469 | 793 | 32 | 676 | 50 | 60 | ||||
37 | DAVAL Marie France | V | 6B | K40 | 1466 | 799 | 30 | 667 | 52 | 58 | |||
38 | LORIETTE Chantal | 6D | K46 | 1446 | 757 | 36 | 689 | 46 | 56 | ||||
39 | GASPARD Michèle | V | 5D | K25 | 1435 | 646 | 50 | 789 | 24 | 54 | |||
40 | ANDRY Danièle | D | 5C | K26 | 1433 | 669 | 46 | 764 | 34 | 52 | |||
41 | GROSSIR Fabrice | 6B | K17 | 1426 | 722 | 39 | 704 | 40 | 50 | ||||
42 | LANTELME Aimée | 7 | K09 | 1405 | 768 | 35 | 637 | 56 | 48 | ||||
43 | PETIT Fabrice | 7 | K17 | 1390 | 719 | 40 | 671 | 51 | 46 | ||||
44 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 5D | K26 | 1363 | 638 | 53 | 725 | 39 | 44 | |||
45 | RAPENNE Bernard D1 | V | 7 | K40 | 1360 | 794 | 31 | 566 | 63 | 42 | |||
46 | BERTRAND Thérèse | D | 5B | K19 | 1356 | 596 | 56 | 760 | 36 | 40 | |||
46 | LORRAIN Annette D1 | 7 | K24 | 1356 | 662 | 48 | 694 | 43 | 40 | ||||
48 | CHRISTEN Jeanine | D | 5C | K09 | 1340 | 562 | 62 | 778 | 31 | 36 | |||
49 | POUILLY Annie | 6D | K40 | 1333 | 643 | 51 | 690 | 44 | 34 | ||||
50 | GERMAIN Josette | V | 6B | K17 | 1329 | 641 | 52 | 688 | 47 | 32 | |||
51 | PIOVESAN Liliane | V | 6D | K46 | 1327 | 719 | 40 | 608 | 59 | 30 | |||
52 | DANTIGNY Danielle | V | 6A | K19 | 1318 | 686 | 44 | 632 | 57 | 28 | |||
53 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1312 | 648 | 49 | 664 | 53 | 26 | |||
54 | PUSIOL Michelle | V | 7 | K24 | 1309 | 619 | 54 | 690 | 44 | 24 | |||
55 | TRELAT Jocelyne D1 | 7 | K24 | 1297 | 595 | 57 | 702 | 41 | 22 | ||||
56 | SCHULLER Claudine | V | 6A | K09 | 1294 | 615 | 55 | 679 | 49 | 20 | |||
57 | SIMON Marienne | D | 6D | K19 | 1278 | 595 | 57 | 683 | 48 | 18 | |||
58 | KASPER Josiane | V | 6D | R10 | 1225 | 668 | 47 | 557 | 64 | 16 | |||
59 | PUSIOL Louis D1 | V | 7 | K24 | 1208 | 591 | 59 | 617 | 58 | 14 | |||
60 | VANIER Jean-Louis | 6D | K09 | 1202 | 670 | 45 | 532 | 65 | 12 | ||||
61 | LEMAIRE Bernadette | V | 6A | K09 | 1186 | 579 | 60 | 607 | 60 | 10 | |||
62 | DEMAREZ Remy | 6B | K09 | 1185 | 537 | 64 | 648 | 54 | 8 | ||||
63 | BERTRAND Jean | D | 6A | K19 | 1164 | 573 | 61 | 591 | 61 | 6 | |||
64 | JACOBERGER Nicole | 6D | K40 | 1131 | 543 | 63 | 588 | 62 | 4 | ||||
65 | TISSERAND Marie-Claude | 6D | K40 | 1124 | 483 | 65 | 641 | 55 | 2 |
Le compte-rendu du Championnat des Vosges par Christian GEHIN Premier et traditionnel rendez-vous de l’année pour les scrabbleurs du département, flanqués de deux « extérieurs » cette année. Ce championnat permet les retrouvailles et l’occasion de se présenter mutuellement les traditionnels souhaits pour les douze mois à venir. Concernant l’enjeu proprement dit, qui allait succéder à la reine en titre Christiane Jeandel ? Pourquoi pas elle-même, les statuts ne l’interdisant pas. Mais la concurrence locale est très rude et bien qu’une hiérarchie théorique soit établie, rien n’est acquis, tout est à eux. Pour le savoir, le mieux est de laisser la place à Jean-Marie Mansuy qui va se faire un plaisir de taquiner le sac pour en extraire les sept premières lettres et ainsi de suite, jusqu’à épuisement…Des lettres, mais aussi des joueurs. ARDUUS ?* Comme son nom l’indique, ce tirage n’est pas de tout repos, et si on oublie de construire la terminaison appropriée, c’est -52 de suite. Est-ce à dire que les 13 qui l’ont trouvé, le sont ? Loin de moi cette idée. BEDONAS* en grand nombre. AXONGE – 30 si on rate (la) coche (ancienne truie productrice de saindoux). CAVET : Daniel Riondet, Christiane Jeandel (la voilà) et Jacqueline Bulet, trio pour une moulure, et surtout pour +14 ! Il fallait vraiment y croire pour former PROVINT en quadruple, alors que d’évidentes solutions se présentaient. +1, seulement ! pour Monique Le Paige, Christiane (encore !), Janine Desanlis et Mickaël Grisward. MOIZANT que l’arbitre va être seul à coincer entre A et E*, pierre fine et verte que l’on offre traditionnellement à son amazone, ne prend que 6 points au sous top facile. HENRIES* est le coup le plus gonflé du tournoi, mais ne le fait pas exploser. Il faut aller à la table 35 pour trouver le premier JUBE oublié. ILUSIF ? va terminer sa course sur un S* et sera trouvé par un trio de bonnes pâtes : Daniel Thirion, Christian Géhin et Josiane Kasper de passage dans les Vosges. DEMECHA ne passe qu’avec l’aide d’un U*. Pas mal de ratés à partir de la table 4. Très petite assemblée pour KERN, mais sans incidences. Très peu de TEILLEUR, mais pour un petit +2, mieux valait être sûr. Il ne fallait pas s’arrêter à un QUEL bien reposant. Beaucoup s’en mordent encore les doigts. Thierry Boussaert -12, Christian -13, d’accord ça porte bonheur, mais quand même, etc… Bernadette Sirguey nous déniche POTALES et empoche 10 points de solo. Bravo, car se sera le seul du jour proposé par un joueur. *RUStAUD - ABONDES – AMAZONITE – HERNIES – FUSILlIS – DECHAUME. 4 personnes dépassaient les 1000 points dans cette belle partie offerte par Jean-Marie égal à lui-même : Daniel - 26, Christian - 39, Thierry – 51 et Pierre Michel Ledez -53. Avec cette confortable avance, le titre ne devrait pas échapper à un de ces joueurs. Mais… Sabine Peau prend les commandes pour animer la deuxième mi-temps. Routine pour elle. THANATO peut-il s’écrire sans S ? Mortel tirage ! Pas de risque, allons-y pour 26 points. C’est l’idée de 63 des 65 participants et c’est une très bonne idée, ouf. AMOCOE ? va scrabbler avec le N* du mot précédent. Pas facile, et à partir de la table 4, on le trouve très clairsemé en magasin. DRESSAGE évidemment le meilleur choix dans les quadruples disponibles. HIAIT formait aussitôt A-DRESSAGE pour un petit +2 et pour un quatuor comprenant les trois premières tables et Mickaël. VAQUE est largement proposé, mais pas par Christian -7, ou Christine Minaux -3… REZUPEE* est toujours angoissant : verbe ou pas ? Heureusement pour les hésitants, les solutions suivantes sont rémunératrices. 0 pour Mikaël sur mauvais raccord… IXEZ fait l’unanimité. Il faut dire que la salle est interdite aux mineurs. MEREAU est un jeton imposé par l’arbitre, mais quand vous avez AMOURAI en main, le temps est forcément au scrabble. MALNON ? Ceux qui ont la chance de connaître ANOMALON ou plus simple NOMINAL ne laissent que 4 points dans la bataille, mais c’est sur un T* qu’il fallait s’appuyer pour obtenir le meilleur compromis. Ils sont trois à l’avoir bien compris : Thierry, Monique et Mikaël. Désastreux pour Christian, présentant une solution connue que de lui. De quoi suer ! LAGIDE, ordi pour +1. Sabine fait partie d’une dynastie de grands arbitres. NIAULEE se situe fort logiquement en périphérie de jeu avec l’aide d’un B*. Toujours difficile à négocier. Daniel T. en profite pour asseoir sa suprématie, alors que Jean-Claude Laurent se requinque dans un tournoi bien mal engagé. Pas de N pour DISOEUF* On passe à côté d’une grosse omelette. Rater TWIST est terrible : -46 ! pour Thierry, Yvette Claudon, Jean-Claude, Jeanine B… La danse du scalp, ou la mort du cygne, c’est au choix… YET, pas si évident, et voici 5 YEN échappant à Daniel, P-Michel, Christine, Mikaël… Ils ne sont qu’une dizaine pour un voyage sud-africain offrant une visite dans les VELDTS. *ECONOMAt - EPEUREZ – MANNiTOL – BANLIEUE – DEFUSION. Trois joueurs uniquement perdront moins de 100 points dans cette manche pleine de vocabulaire, coups techniques et hésitations. Jean-Claude – 95, Bernadette – 93 et bien sûr Daniel qui, à moins 22, avait sorti le grand jeu. Résultats des Vosgiens: 1 Daniel Thirion -48 !! Retrouve son titre. Logique à son niveau actuel. Grandiose ! 2 Pierre Michel Ledez, le Bressaud -161 réussit un excellent parcours, s’octroyant les titres Vétéran et N4, agrémenté de ses 7 premiers PP2. Lulu va être fière de son poulain. 3. Christian Géhin. -179. Deux coups ratés dans la P2, et 125 points s’envolent… 4. Jacqueline Gillet -238. Vainqueure Diamant et N3, beau cadeau d’anniversaire. 10. Mickaël Grisward -290. Doit se contenter de la coupe N5. Ses capacités n’ont pas été exploitées ce jour, mais il n’en repartira que plus fort. Les coupes des N6 et N7 reviennent respectivement à Michèle Hamel à une belle 17ème place et à Pierre Lantelme auteur d’une 25 ème remarquable position pour son retour à la compétition après une longue absence. A signaler la 2ème place hors-concours de l’Icaunais Thierry Boussaert à -156. Nischah Nitigre |