LE TRAP DU VAL D'AJOL 2007
60 joueurs dont 2 N2, 7 N3, 14 N4, 15 N5 et 22 N6.
Version imprimable
Le compte-rendu par Christian GEHIN


PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL
1881
PARTIE 1
989
PARTIE 2
892
PC PP4
1 GAUDEAU Marie-Anne 3B K09 1681 874 1 807 2 90 40
2 FERNSNER Philippe 3B K24 1662 873 2 789 3 89 39
3 GEHIN Christian 2B K03 1659 845 4 814 1 87 38
4 ALBRECHT Guido D 3B K21 1629 846 3 783 4 86 37
5 PAGUET Marie-France V 3A R13 1616 833 5 783 4 84 36
6 MUCK Albert 3B K21 1560 804 6 756 10 83 35
7 COMTE Christophe 4A R13 1559 799 8 760 8 81 34
8 MINAUX Christine V 3B K17 1547 801 7 746 12 80 33
9 SIRGUEY Bernadette 3B K25 1536 790 9 746 12 78 32
10 VIGNERON Janine D 4A K03 1520 777 10 743 14 77 31
11 RIONDET Daniel V 2B K26 1518 761 14 757 9 75 30
12 POIROT Andrée D 4B R05 1511 772 11 739 16 74 29
13 MALIE Germaine D 4D K19 1507 727 17 780 6 72 28
14 KELLER Jacques V 4D R13 1488 764 12 724 18 71 27
15 GRANDEMANGE Jeannine V 5B K26 1478 727 17 751 11 69 26
16 MENNESSIER Brigitte 5A K09 1472 757 15 715 22 68 25
17 LEGOUPIL Madeleine D 4D K19 1446 705 21 741 15 66 24
18 HENRY Alain 5A K17 1443 740 16 703 26 65 23
19 BULET Jeanine V 4D K09 1434 764 12 670 36 63 22
20 ANXIONNAT Monique V 4D K19 1429 713 19 716 21 62 21
21 FLEURANCE Jeannine D 4C K18 1417 707 20 710 25 60 20
22 VINCENT Dina 4D R05 1390 628 40 762 7 59 19
23 VERNIER Jean-Claude 4C K19 1383 672 23 711 23 57 18
24 LAMBERT Gisèle V 6D K40 1375 700 22 675 34 56
25 MATHIEU Gilberte D 4B K09 1364 661 26 703 26 54
25 ROBIN Marie-Claire 4C E13 1364 642 32 722 19 54
27 CHOPAT Monique D 4B K17 1360 669 24 691 29 51
28 BIENAIME Françoise D 5D K19 1344 641 33 703 26 50
29 GRIMAUD Madeleine D 5C K19 1334 602 48 732 17 48
30 PETIT Jacqueline * V 5C K19 1329 618 43 711 23 47
31 PEAU Sabine 5C K09 1328 645 31 683 31 45
32 PIAT Yvonne D 5C K18 1327 668 25 659 42 44
32 GRAND Nicole V 6A E13 1327 638 35 689 30 44
34 CHRISTEN Jeanine D 5C K09 1320 659 27 661 39 41
34 CLAUDON Yvette 5D K03 1320 640 34 680 32 41
36 JOBERT Jacqueline D 5B R05 1311 590 52 721 20 38
37 MATHIEU Louis D 6A K09 1287 628 40 659 42 36
38 CREUSOT Solange V 6A K19 1274 651 28 623 48 35
39 NARCON Renée D 5D R05 1271 618 43 653 44 33
39 HOUOT Genevieve V 6A K40 1271 649 29 622 49 33
41 DEMAREZ Remy 6C K09 1269 638 35 631 45 30
42 BONGEOT Annick 6D K40 1267 638 35 629 46 29
43 GALLOIS Marie-Claude V 5D V15 1261 601 49 660 41 27
43 OLIVIER Françoise V 6A E17 1261 599 50 662 37 27
45 ZABUS Françoise D 5C R01 1257 596 51 661 39 24
46 LEMAIRE Bernadette V 6B K09 1256 579 53 677 33 23
47 RICHARD Geneviève 6D K40 1240 615 46 625 47 21
48 VIAL Céline 6D K09 1232 617 45 615 51 20
49 DAVAL Marie France V 6B K40 1226 564 55 662 37 18
50 DUCHENE Jean D 6A K43 1221 605 47 616 50 17
51 MOUGENOT Yveline V 6A K25 1220 548 56 672 35 15
52 ELOY Jean-Paul V 6B K09 1176 633 39 543 55 14
53 HENRY Guy D 5D K17 1172 646 30 526 57 12
54 TISSERAND Marie-Claude 6D K40 1157 625 42 532 56 11
55 POUILLY Annie 6C K40 1149 536 58 613 52 9
56 DURUPT Michèle 6D K40 1132 538 57 594 53 8
57 JACOBERGER Nicole 6D K40 1116 634 38 482 59 6
58 LEDRAPPIER Cécile V 6D K40 1100 576 54 524 58 5
59 CHARROY Marie Lise D 6B K40 1059 491 59 568 54 3
60 ZABUS André D 6D R01 830 382 60 448 60 2



Le compte-rendu du TRAP du Val d'Ajol par Christian GEHIN

LE VAL D’AJOL 30 septembre 2007

Comme promis lors de l’édition 2006, nous sommes revenus en ce lieu qui fleure si bon l’andouille. D’ailleurs les membres du club répondaient aux espoirs fous des participants en les gratifiant cette année encore de leur célèbre spécialité.
Rassurés à la vue du buffet les choses sérieuses pouvaient commencer dans les meilleures conditions pour les 60 joueurs présents à ce second TRAP de l’histoire du club.


Partie 1 : Jean-Marie Mansuy ou la certitude d’une partie explosive.

AMOURAS+E* Toute la salle aveuglée par ce tirage, aussitôt suivi de l’explosif annoncé plus haut: MINITEL+E* en 2ème.
Philippe Fernsner, profite de l’abattement général pour placer son petit solo avec ALEZEE.
EPLOIERA, pas vu par les trois premières tables, K(I)FAIENT, rémunérateur, ONDULERA, caché, sont encore proposés par ce fameux arbitre, sans oublier ORIYA en 15A, peu joué, notamment raté par un beau et fort favori, le vainqueur sortant Daniel Riondet.

*AMAUROSE, MELINITE.

La partie se gagne à…-115 ! par Marie Anne Gaudeau, Philippe suit à 1 point et Guido Albrecht à 144. Les Nord-Lorrains ne se déplacent pas pour rien.


Partie 2 : Daniel Thirion, un des chefs locaux, et bien connu extra-muros.

Seulement 6 joueurs scrabblent avec REPOMDI+L* leur apportant une récompense de +44 points sur la meute.
ERINTAI+E* beaucoup se sont échinés en vain. -44 et 42 pour Guido et Christian .Géhin …
HOSTOS à la bonne place n’est proposé que par quatre joueuses : Monique Anxionnat, Solange Creusot, Françoise Olivier et Yveline Mougenot. Bravo.

*DIPLOMER, EREINTAI.

Christian gagne cette manche à -78, devant Marie Anne -85 et Philippe -103.

Le classement général apporta la preuve des qualités reconnues de Marie Anne qui, en attendant de déboucher bientôt le champagne, s’offrit la victoire, à -200 tout de même.
Philippe très régulier gardait la deuxième place -219 devant Christian – 222 sanctionné d’une bulle en forme de bulbe pour avoir mis un S à CAYEU. Délit impardonnable.
Le Haut-Saônois Christophe Comte 7ème prenait la coupe des N4.
15. Jeannine Grandemange Coupe N5.
24. Gisèle Lambert la locale, meilleure N6.


Le fameux coquetel de fin de séance clôturait cette belle journée, et c’est le gosier engorgé de tranches d’andouille ou de gâteries autochtones que chacun refit le chemin du matin dans l’autre sens.
Vivement le prochain épisode.

Nischah, Nitigre.