LE TRAP DU THILLOT 2007
65 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 7 N3, 17 N4, 16 N5 et 21 N6.
Version imprimable
Le compte-rendu par Christian GEHIN


PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL
1809
PARTIE 1
885
PARTIE 2
924
PC PP4
1 POTEMSKI Marc 1B CRO 1793 881 1 912 1 98 40
2 LEDEZ Pierre-Michel V 4A G01 1747 836 3 911 2 97 39
3 SAUGE Jean V 3A R10 1745 838 2 907 4 95 38
4 RIFF Bernadette 4B A03 1733 832 5 901 7 94 37
5 JEANDEL Christiane 4B K09 1726 822 6 904 6 92 36
6 FERNSNER Philippe 3B K24 1713 805 12 908 3 91 35
7 HENRY Alain 5A K17 1705 817 7 888 9 89 34
8 SIRGUEY Bernadette 3B K25 1699 834 4 865 17 88 33
9 LE PAIGE Monique V 3A K19 1682 802 13 880 14 86 32
10 SALAUN Pierrette V 5D K06 1674 793 16 881 13 85 31
11 RIONDET Daniel V 2B K26 1670 797 14 873 15 83 30
12 ROBIN Marie-Claire 4C E13 1668 770 23 898 8 82 29
13 SIRGUEY Marcel 4C K25 1666 815 8 851 21 80 28
14 THIRION Daniel 2A K40 1665 782 19 883 11 79 27
15 FRISCH Marie-Thérèse V 2B K06 1653 747 29 906 5 77 26
16 ANXIONNAT Monique V 4D K19 1652 789 18 863 18 76 25
17 COMMENT Edmée V 3B R10 1643 809 10 834 24 74 24
18 GROSCLAUDE Liliane V 4B R10 1641 808 11 833 25 73 23
19 CHRISTEN Jeanine D 5C K09 1631 772 22 859 20 71 22
20 MEYER-LEBRUN Anne D 3A A03 1614 766 26 848 22 70 21
21 BOREL Jeanine D 4B BAS 1602 770 23 832 26 68 20
22 DUBRET Christophe 3B R14 1600 774 21 826 27 67 19
23 HIRTH Christiane 4A A06 1596 713 34 883 11 65 18
24 STENGEL Michel D 4B K06 1592 810 9 782 40 64 17
25 GATA CAMARA Sylvie 6A K26 1577 791 17 786 37 62 16
26 GRANDEMANGE Jeannine V 5B K26 1570 763 27 807 29 61 15
27 LEGOUPIL Madeleine D 4D K19 1568 682 40 886 10 59 14
28 PIAT Yvonne D 5C K18 1554 794 15 760 43 58 13
29 POIROT Andrée D 4B R05 1542 723 33 819 28 56
30 FLEURANCE Jeannine D 4C K18 1536 760 28 776 41 55
30 VINCENT Dina 4D R05 1536 743 30 793 33 55
32 BOSCHERT Caroline 5C A11 1531 781 20 750 46 52
33 MARCHAL Gaby D 4C K17 1529 667 43 862 19 50
34 LEMAIRE Bernadette V 6B K09 1525 740 31 785 39 49
35 FENDELEUR Mireille V 5B R14 1518 674 42 844 23 47
36 PERNOT Maryse 5C K19 1514 738 32 776 41 46
37 MENNESSIER Brigitte 5A K09 1488 620 54 868 16 44
38 PARMENTIER Aude E 6A A06 1487 767 25 720 53 43
39 HEEDER Madeleine D 5D R14 1483 694 38 789 36 41
40 RICHARD Armelle 6C K43 1466 667 43 799 32 40
41 CAILLAU Danièle V 4B A03 1454 662 46 792 34 38
42 BIENAIME Françoise D 5D K19 1453 701 37 752 45 37
43 CANEVET Martine 5A A01 1451 651 48 800 31 35
44 DORIOT Colette D 5B R14 1443 638 51 805 30 34
45 LALLOZ Yvette D 4D R14 1432 689 39 743 47 32
46 HEEDER Raymond D 6A R14 1418 711 35 707 55 31
47 GALLOIS Marie-Claude V 5D V15 1407 615 57 792 34 29
48 PERRIN Josette V 6A K43 1402 642 50 760 43 28
49 MILFORT Marcelle 5C A11 1400 657 47 743 47 26
49 LAMBERT Gisèle V 6D K40 1400 708 36 692 58 26
51 FRANCOIS Nicole V 6A R13 1367 581 60 786 37 23
52 DUCHENE Jean D 6A K43 1364 631 53 733 51 22
53 HENRY Guy D 5D K17 1349 643 49 706 56 20
54 DENUELLE Anne-Marie V 6B A11 1341 601 59 740 50 19
55 BILQUEZ Véronique 6C K26 1336 618 55 718 54 17
56 HUMBERTCLAUDE Lucienne D 6A K43 1333 634 52 699 57 16
57 POUILLY Annie 6C K40 1322 681 41 641 60 14
58 THIRION Danièle V 6B K26 1299 556 63 743 47 13
59 WALCH Yvette V 6D K19 1282 666 45 616 63 11
60 ZUTTER Micheline D 6B R10 1261 618 55 643 59 10
61 DANTIGNY Danielle V 6A K19 1256 535 65 721 52 8
62 DAVAL Marie France V 6B K40 1209 606 58 603 64 7
63 DEMAREZ Remy 6C K09 1201 572 61 629 62 5
64 ELOY Jean-Paul V 6B K09 1186 551 64 635 61 4
65 DESCAMPS Maryvonne 6D K40 1117 557 62 560 65 2



Le compte-rendu du TRAP du Thillot par Christian GEHIN


LE THILLOT TRAP du 07 octobre 2007

Pendant que d’aucuns se remettaient péniblement des horions assénés la veille par une quinzaine de malabars gris, normalement vêtus de noir, afin de s’octroyer un ballon même pas rond, d’autres un tantinet plus pacifiques s’étaient donnés rendez-vous pour en découdre à coup de lettres plus ou moins chères et de jokers, elles de forme carrée.

Ceci donne une idée de l’énorme différence séparant ces deux réjouissances.
Et c’est le club du Thillot qui avait l’heur de recevoir pas moins de 65 inconditionnels, venus de six comités différents et d’un Suisse grand favori, histoire d’internationaliser la chose.

Le tirage de la partie 1 est confié à Sabine Peau. Est-ce bien raisonnable ?

CITERONT, ZONERAIS, LIGUAIT, ne créent pas vraiment de différences, mais PLACENT implaçable est l’occasion de tentatives vaines pour beaucoup, notamment un hypothétique « éclopant » bizarrement non admis par l’ODS alors que le verbe « écloper », se blesser en fumant, est connu de tous !
ENTOLAGE permet à deux joueuses de se distinguer : Bernadette Riff et Jeanine Borel. Mais à moins de connaître ce mot, l’opération était risquée pour 1 petit point de plus que le sous top beaucoup plus accessible.
TI(Q)UEUR, est proposé par Marc Potemski, Jean Sauge et la jeune Aude Parmentier, bravo.
Coup fatal à Pierre Michel Ledez qui n’entend pas l’autre scrabble possible à -5 : (B)RUITEUR.

Partie plaisante de 885 points.
Marc à -4 a déjà pris une confortable avance sur Jean -47 et Pierre-Michel -49.
Une vingtaine de joueurs perdent moins de 100 points. A suivre …


Christian Géhin s’empare du pot à mots chers pour mener la partie 2.

HUILE à préfixer accessoirement en DES… qui ne vint pourtant jamais, laisse augurer d’une partie bien rodée.
Trois scrabbles suivent : DEPOSAIT, DECIMENT, SURFAITS (Fissurât) ne font pas de dégâts chez les ténors.
Ils ne sont que quatre à voir et mettre AXIOME à la bonne place, la démonstration en est faite par Pierre-Michel, Marie-Claire Robin, Christiane Hirth et…Daniel Riondet. Si, si, il était là.
Ils sont cinq à peindre sur leur grille un RIPOLINS haut en couleur, mais seulement pour +4.
OREADE en collage intégral n’est vu que par (l’ordi) de l’arbitre.
Le tirage EIQT ?OA, stressant au possible ne fera finalement que 34 points avec EQ(U)ITE . Elles sont 4 à ne pas avoir voulu partager le butin : Jeanine Borel (encore nommée), Yvette Lalloz (toujours en verve au Thillot), Madeleine Legoupil (pas surprenant), et Brigitte Mennessier (quel entraîneur ce Paulo !)
EGUEULAI en fin de séance ne remet pas en cause les premières places.
Les 924 points de la partie sont approchés par Marc -12, Pierre-Michel -13, Philippe Fernsner -16, Jean -17 et Marie-Thérèse Frisch-18, qui obtenait une position plus conforme à ses qualités.
On est déjà 16ème à -50.

Au général, Marc à -16 était au dessus du lot, et pas seulement par la taille.
Pierre-Michel suivait à -62. Attention le néo Bressaud a posé ses jalons.
Jean -64. Le malicieux Doubien n’est jamais aussi à l’aise qu’à la sortie d’un bon resto.
Bernadette Riff. Discrète mais efficace .
Christiane Jeandel. Régulière au possible. Un munster en lot sera à envisager.
Alain Henry. Le Spinalien N5, à la 7ème place réussissait une de ses meilleures performances. Les applaudissements étaient à la hauteur de la situation. Bien.
Daniel Riondet 11ème terminait meilleur N2. Sale temps ce jour pour cette série. Sylvie Gata Camara 25ème et meilleure N6, faisait elle aussi un excellent parcours. .Daniel ta place est convoitée…

Les habituels lots étaient distribués, faisant quelques heureux, pendant que s’affinaient les résultats.
Et pour redonner les forces nécessaires au retour, les tables qui, quelques instants plus tôt étaient recouvertes de feuilles de route et bulletins de jeu, s’étaient tout à coup métamorphosées en d’alléchants étals gastronomiques à la plus grande joie des présents.
Rendez-vous est pris pour le prochain épisode.

Nischah Nitigre.