62 joueurs dont 3 N2, 5 N3, 15 N4, 16 N5, 21 N6 et 2 N7.
|
PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP2 | PP3 | PP4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 902 | 1083 | |||||||||||
1 | JEANDEL Christiane | 4B | K09 | 1815 | 827 | 4 | 988 | 1 | 124 | 8 | 13 | 40 | |
2 | GRISWARD Mickaël | 5D | K43 | 1812 | 841 | 1 | 971 | 5 | 122 | 7 | 12 | 39 | |
3 | RIONDET Daniel | V | 2B | K26 | 1809 | 836 | 3 | 973 | 3 | 120 | 7 | 12 | 38 |
4 | THIRION Daniel | 2A | K40 | 1796 | 825 | 5 | 971 | 5 | 118 | 11 | 37 | ||
5 | SIRGUEY Bernadette | 3B | K25 | 1792 | 840 | 2 | 952 | 9 | 116 | 11 | 36 | ||
6 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1780 | 796 | 13 | 984 | 2 | 114 | 10 | 35 | |
7 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 | 1770 | 823 | 6 | 947 | 10 | 112 | 10 | 34 | |
8 | VIGNERON Janine | D | 4A | K03 | 1757 | 802 | 10 | 955 | 8 | 110 | 9 | 33 | |
9 | LORIETTE Chantal | 6D | K46 | 1748 | 776 | 22 | 972 | 4 | 108 | 32 | |||
10 | LAURENT Jean-Claude | 3B | K19 | 1739 | 793 | 15 | 946 | 12 | 106 | 31 | |||
11 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 5B | K26 | 1731 | 760 | 27 | 971 | 5 | 104 | 30 | ||
12 | GAUDEAU Marie-Anne | 3B | K09 | 1724 | 818 | 7 | 906 | 20 | 102 | 29 | |||
13 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 1707 | 760 | 27 | 947 | 10 | 100 | 28 | ||
14 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 1703 | 809 | 9 | 894 | 24 | 98 | 27 | ||
15 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 | 1693 | 811 | 8 | 882 | 31 | 96 | 26 | ||
16 | HAMEL Michèle | 6D | K18 | 1681 | 785 | 16 | 896 | 22 | 94 | 25 | |||
17 | CLAUDON Yvette | V | 5D | K03 | 1676 | 794 | 14 | 882 | 31 | 92 | 24 | ||
18 | GEHIN Christian | 2B | K03 | 1675 | 782 | 18 | 893 | 26 | 90 | 23 | |||
18 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1675 | 784 | 17 | 891 | 27 | 90 | 23 | ||
18 | CHRISTEN Jeanine | D | 5C | K09 | 1675 | 800 | 12 | 875 | 34 | 90 | 23 | ||
21 | HAENGGI Christine | 5B | K09 | 1668 | 762 | 26 | 906 | 20 | 84 | 20 | |||
21 | LAINTE Hubert | 6B | K17 | 1668 | 782 | 18 | 886 | 30 | 84 | 20 | |||
23 | GATA CAMARA Sylvie | 6A | K26 | 1664 | 768 | 25 | 896 | 22 | 80 | 18 | |||
24 | ANXIONNAT Monique | V | 4D | K19 | 1661 | 742 | 33 | 919 | 17 | 78 | |||
25 | HENRY Alain | 5A | K17 | 1660 | 750 | 30 | 910 | 19 | 76 | ||||
26 | SIRGUEY Marcel | 4C | K25 | 1649 | 722 | 38 | 927 | 15 | 74 | ||||
27 | LEGOUPIL Madeleine | D | 4D | K19 | 1648 | 758 | 29 | 890 | 28 | 72 | |||
28 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 1645 | 723 | 37 | 922 | 16 | 70 | |||
29 | POINSARD Claude | D | 5D | K26 | 1644 | 707 | 44 | 937 | 13 | 68 | |||
30 | JOANNES Rose-Marie | 5D | K03 | 1643 | 769 | 24 | 874 | 35 | 66 | ||||
31 | BULET Jeanine | V | 4D | K09 | 1639 | 706 | 46 | 933 | 14 | 64 | |||
32 | NOEL Monique | D | 4C | K18 | 1628 | 779 | 21 | 849 | 40 | 62 | |||
33 | MARCHAL Gaby | D | 4C | K17 | 1618 | 728 | 36 | 890 | 28 | 60 | |||
34 | CUNY Andrée | D | 5A | K17 | 1614 | 801 | 11 | 813 | 45 | 58 | |||
35 | PERNOT Maryse | 5C | K19 | 1598 | 704 | 47 | 894 | 24 | 56 | ||||
36 | VERNIER Jean-Claude | 4C | K19 | 1592 | 716 | 40 | 876 | 33 | 54 | ||||
37 | PIAT Yvonne | D | 5C | K09 | 1587 | 676 | 50 | 911 | 18 | 52 | |||
38 | GASPARD Michèle | V | 5D | K25 | 1583 | 734 | 34 | 849 | 40 | 50 | |||
39 | BERTRAND Thérèse | D | 5B | K19 | 1577 | 733 | 35 | 844 | 42 | 48 | |||
40 | HOUOT Genevieve | V | 6A | K40 | 1570 | 715 | 41 | 855 | 37 | 46 | |||
41 | VENCK Claudette | V | 6A | K03 | 1569 | 776 | 22 | 793 | 48 | 44 | |||
42 | PETIT Jacqueline * | V | 5C | K19 | 1560 | 707 | 44 | 853 | 39 | 42 | |||
43 | GUERRE Daniel | 6C | K03 | 1541 | 715 | 41 | 826 | 43 | 40 | ||||
44 | PIOVESAN Liliane | V | 7 | K46 | 1538 | 748 | 32 | 790 | 49 | 38 | |||
45 | RICHARD Armelle | 6C | K43 | 1536 | 781 | 20 | 755 | 53 | 36 | ||||
46 | DAVAL Marie France | V | 6B | K40 | 1529 | 670 | 51 | 859 | 36 | 34 | |||
47 | ANDRY Danièle | D | 5D | K26 | 1501 | 690 | 48 | 811 | 46 | 32 | |||
48 | MALIE Germaine | D | 4D | K19 | 1500 | 750 | 30 | 750 | 54 | 30 | |||
49 | GROSSIR Fabrice | 6B | K17 | 1494 | 640 | 55 | 854 | 38 | 28 | ||||
50 | BILQUEZ Véronique | 6C | K26 | 1490 | 668 | 52 | 822 | 44 | 26 | ||||
51 | MOUGENOT Yveline | V | 6A | K25 | 1488 | 715 | 41 | 773 | 50 | 24 | |||
52 | BONGEOT Annick | 6D | K40 | 1419 | 655 | 54 | 764 | 52 | 22 | ||||
53 | POUILLY Annie | 6C | K40 | 1393 | 624 | 58 | 769 | 51 | 20 | ||||
54 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1373 | 575 | 61 | 798 | 47 | 18 | |||
55 | LEMAIRE Bernadette | V | 6B | K09 | 1370 | 720 | 39 | 650 | 59 | 16 | |||
56 | DESCAMPS Maryvonne | 6D | K40 | 1364 | 661 | 53 | 703 | 56 | 14 | ||||
57 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1309 | 593 | 59 | 716 | 55 | 12 | |||
58 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 6A | K26 | 1287 | 632 | 56 | 655 | 57 | 10 | |||
59 | DEMAREZ Remy | 6C | K09 | 1280 | 629 | 57 | 651 | 58 | 8 | ||||
60 | CREUSOT Solange | V | 6A | K19 | 1258 | 678 | 49 | 580 | 61 | 6 | |||
61 | BERTRAND Jean | D | 6A | K19 | 1204 | 579 | 60 | 625 | 60 | 4 | |||
62 | COLNET Yvette | D | 7 | K46 | 1100 | 572 | 62 | 528 | 62 | 2 |
Le compte-rendu du Championnat des Vosges par Christian GEHIN Bien qu’annoncé pour la dernière fois en 2007, Saint Exupéry organisait encore ce dimanche le caucus des scrabbleurs locaux pour élire leur petit prince. Ce frolic incontournable a donné un verdict très serré agrémenté d’une semi surprise. En effet c’est une petite princesse qui se distingua. Sacré Antoine de, comment pouvait-il deviner ? Partie1 : Sabine Peau. Pas rancuniers nous la laissons œuvrer cette fois encore. Coup 3 : C’est déjà terminé des chances de Christian Géhin qui comme annoncé par ailleurs, échoue lamentablement sur NOUERENT, incapable de poser le moindre scrabble, laisse déjà 66 points dans l’histoire. Se rattrapera t-il avec BA et BÊ ? Dans la foulée c’est Pierre-Michel Ledez qui est éliminé sur un scrabble aussi facile ! Puis Daniel Thirion qui ne le savait pas encore, va abandonner son titre sur un viril « elaph » alors qu’en y ajoutant un E, il prenait 16 points à ses concurrents (6 + 10 de solo). -32 ! Eh oui, malgré sa puissance proverbiale, le cerf a besoin d’un E pour donner sa pleine mesure. Ils sont quand même huit à se désaltérer aux MOJITOS nouveaux. Pourquoi pas, seule la cigarette est interdite pour l’instant! Bizarrement, ils ne sont que quatre à les accompagner d’un bon STEAK, Christian, tiens le revoilà, Bernadette Sirguey qui en rêvait tellement à force de se sustenter uniquement avec la sonde nourricière de Marcel, Janine Vigneron, cuisinière réputée et Mickaël Grisward qui ne dédaigne pas un bon morceau à l’occasion et dont on reparlera. Puis voici DEHILOO sur S* cinquième. Duo de deux joueurs qui l’ont osé : Daniel et Mickaël. Il faut aller à la table 14 pour trouver le premier BAYEZ raté. Daniel se saborde encore une fois avec l’apparition de GIRIE à 21 points, annihilant le gain rapporté lors du précédent duo. De quoi pleurnicher de déception. EROS n’attirait que peu d’amateurs pour l’orgie finale. Mickaël sans surprise s’octroyait la victoire à -61, mais seulement avec un mini point d’avance sur une excellente Bernadette requinquée, par son steak ? Daniel Riondet, il était bien présent, suivait à 5 longueurs. Christiane Jeandel -73 à l’affût et Daniel Thirion à -77 terminait le quinté. *HOLOSIDE Partie 2 : Jean-Marie Mansuy. Ou la vie secouée d’un pauvre sac à lettres. 100% des joueurs étaient encore au top avant de débuter. Quel scrabbleur naturel le Vosgien ! Même avec un E de plus dans la main, Genevois pas qui pourrait le battre, pourtant Sego vien, mais cela changera t-il la donne ? Pour preuve, au coup suivant 61 des 62 présents n’avaient rien perdu! ADEILMR sur O 4ème* anéantit les espoirs, si tant est qu’il en restait de Christian et de quelques autres qui avaient brillé précédemment : Janine Desanlis, André Cuny, Yvette Claudon, Michèle Hamel entre autres. SIOUX. Il fallait être rusé pour le rémunérer à sa juste valeur. Un sioux est un sioux ! HELICES qui ne manquent pas d’air, pouvaient éventuellement être remplacées par LICHEES, mais surtout pas par « chialées ». Beaucoup en pleurent encore ! BEEGISU* redonne un instant de plaisir à Christian, mais après balayage de la grille, la solution ne passe pas. Pourtant pour 78 points vous jouez … ce mot ! Eh oui BI est toujours admis… De quoi abandonner le scrabble pour la belote. Elles sont 5 à s’être prises au jeu : Christiane, tiens, tiens ! Monique Le Paige, Jeannine Grandemange, Madeleine Legoupil et Claude Poinsard. Puis voici enfin le solo arbitral de cette manche : AAMOTT ? scrabblant uniquement sur N*. Les joueurs restaient sous pression les huit coups suivants, mais aucun tirage sélectif pouvant transformer la situation ne se présentait. La manche était remportée par Christiane - 95, devant Monique -97, Daniel, celui de l’Ouest encore N°3 -110. Beau retour de Chantal Loriette que nous retrouvons avec plaisir à ce niveau -111. Remarquable prestation de Jeannine accompagnée de l’autre Daniel et de Mickaël -112. *DEMOLIRA – BESIGUE- MANOsTAT L’implacable addition des points consacrait une nouvelle reine qui, bien que n’étant pas annoncée dans les tout premiers prétendants, ne crée pas vraiment une surprise, tant ses qualités sont unanimement reconnues à la cour. Il s’agit bien sûr de la brillantissime Christiane Jeandel, s’accaparant de surcroît le titre des N4 et la qualification directe pour le championnat de France. Elle laisse à trois points le vainqueur N5, Mickaël Grisward un des grands favoris. Daniel Riondet, 2 fois 3ème, finit…3ème à 6 points. Gagne les N2 et vermeils. Belle journée malgré le titre suprême encore délaissé. Daniel Thirion, le dernier empereur, N2 à ses heures, 13 voix derrière, abandonnait son titre. Ah, ces vaines tentatives! La cinquième place revenait à Bernadette Sirguey pour la gagne des N3. Belle prestation. A la 8ème place nous retrouvons la vainqueure des diamants, la régulière Janine Vigneron dont les sorties sont toujours très remarquées. La 6ème série était empochée par Chantal Loriette, à une formidable 9ème place. Liliane Piovesan, s’emparait de la coupe des N7, montrant au passage avec Chantal la valeur de ce nouveau club de Mirecourt, le bienvenu sur le circuit. …Mais au fait, quid du 3ème larron N2 ? Pas mal du tout. Avec de bonnes jumelles, on l’aperçoit à une excellente 18ème place, très convoitée, puisque pas moins de trois joueurs s’y engouffrèrent avec avidité ! Un petit mot sur Jean-Claude, le globe-trotteur, très déçu de ne pas avoir été cité parmi les favoris. En fait, la prédiction a malheureusement anticipé la performance. Et pourtant la 13ème place de la partie 1, de plus porte-bonheur, n’aura servi qu’à maintenir un petit espoir vite effacé à la reprise. Mais je crois que tu es sur la bonne voie Jean-Claude, tu es jeune, l’avenir est devant toi, sauf bien sûr lorsque tu te retournes. Question finale : Après les récentes menaces, Antoine de, va t-il encore nous accepter l’année prochaine ? VIVE LA REINE ! Nischah Nitigre |