63 joueurs dont 11 N4, 20 N5, 16 N6, 16 N7
|
|||||||
PLACE | NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP2 | PP3 | PP4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 823 | 1081 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | 2 | K40 | 1865 | 791 | 1 | 1074 | 2 | 126 | 7 | 12 | 40 | |
2 | RIONDET Daniel | V | 2 | K26 | 1847 | 785 | 2 | 1062 | 3 | 124 | 7 | 12 | 39 |
3 | GRISWARD Mickaël | 5A | K43 | 1809 | 733 | 6 | 1076 | 1 | 122 | 6 | 11 | 38 | |
4 | MINAUX Christine | 3 | K17 | 1807 | 771 | 3 | 1036 | 6 | 120 | 11 | 37 | ||
5 | LE PAIGE Monique | V | 3 | K19 | 1779 | 762 | 4 | 1017 | 10 | 118 | 10 | 36 | |
6 | GAUDEAU Marie-Anne | 3 | K09 | 1765 | 742 | 5 | 1023 | 9 | 116 | 10 | 35 | ||
7 | SIRGUEY Bernadette | 3 | K25 | 1764 | 720 | 10 | 1044 | 4 | 114 | 9 | 34 | ||
8 | GILLET Jacqueline | D | 3 | K03 | 1740 | 709 | 12 | 1031 | 7 | 112 | 9 | 33 | |
9 | VERNIER Jean-Claude | 4D | K19 | 1731 | 730 | 7 | 1001 | 14 | 110 | 8 | 32 | ||
10 | GEHIN Christian | 2 | K03 | 1722 | 721 | 9 | 1001 | 14 | 108 | 31 | |||
11 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K18 | 1703 | 696 | 18 | 1007 | 13 | 106 | 30 | ||
12 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1702 | 725 | 8 | 977 | 24 | 104 | 29 | ||
13 | JEANDEL Christiane | 4C | K09 | 1700 | 662 | 30 | 1038 | 5 | 102 | 28 | |||
14 | BALLION Christine | 5B | K03 | 1691 | 701 | 15 | 990 | 22 | 100 | 27 | |||
15 | VIGNERON Janine | D | 4C | K03 | 1684 | 699 | 16 | 985 | 23 | 98 | 26 | ||
16 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1683 | 675 | 27 | 1008 | 11 | 96 | 25 | ||
17 | HAMEL Michèle | 7 | K26 | 1682 | 683 | 21 | 999 | 17 | 94 | 24 | |||
18 | HIRSCH Christian | 6D | K18 | 1676 | 647 | 39 | 1029 | 8 | 92 | 23 | |||
19 | MENNESSIER Brigitte | 5B | K09 | 1668 | 660 | 32 | 1008 | 11 | 90 | 22 | |||
20 | ANXIONNAT Monique | V | 5A | K19 | 1652 | 652 | 36 | 1000 | 16 | 88 | 21 | ||
21 | HAENGGI Christine | 5B | K09 | 1651 | 706 | 13 | 945 | 31 | 86 | ||||
22 | DESANLIS Janine | D | 4C | K09 | 1645 | 719 | 11 | 926 | 33 | 84 | |||
22 | DUBLON Marie-Louise | D | 5C | K18 | 1645 | 678 | 25 | 967 | 25 | 84 | |||
24 | MALIE Germaine | V | 5B | K19 | 1641 | 678 | 25 | 963 | 28 | 80 | |||
25 | LAURENT Jean-Claude | 3 | K19 | 1633 | 640 | 41 | 993 | 21 | 78 | ||||
25 | LEGOUPIL Madeleine | D | 4D | K19 | 1633 | 667 | 29 | 966 | 27 | 78 | |||
27 | NOEL Monique | D | 4C | K18 | 1628 | 706 | 13 | 922 | 34 | 74 | |||
28 | PASSETEMPS Gilles | 7 | K18 | 1608 | 614 | 47 | 994 | 20 | 72 | ||||
29 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 5B | K26 | 1607 | 654 | 35 | 953 | 29 | 70 | |||
30 | DURUPT Pascal | 4C | K40 | 1606 | 611 | 48 | 995 | 19 | 68 | ||||
30 | SIRGUEY Marcel | 4D | K25 | 1606 | 609 | 50 | 997 | 18 | 68 | ||||
32 | HENRY Alain | 5B | K17 | 1593 | 645 | 40 | 948 | 30 | 64 | ||||
33 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1568 | 652 | 36 | 916 | 35 | 62 | |||
34 | MAURICE Marie-Jeanne | D | 5C | K09 | 1567 | 652 | 36 | 915 | 36 | 60 | |||
35 | HOUOT Genevieve | V | 6C | K40 | 1563 | 693 | 19 | 870 | 40 | 58 | |||
36 | CHRISTEN Jeanine | D | 5C | K09 | 1554 | 681 | 22 | 873 | 39 | 56 | |||
36 | BERNARDIN Jacqui | V | 6A | K09 | 1554 | 587 | 56 | 967 | 25 | 56 | |||
38 | BULET Jeanine | V | 5B | K09 | 1553 | 617 | 45 | 936 | 32 | 52 | |||
39 | CLAUDON Yvette | 7 | K03 | 1532 | 689 | 20 | 843 | 43 | 50 | ||||
40 | GASPARD Michèle | V | 6A | K25 | 1524 | 681 | 22 | 843 | 43 | 48 | |||
41 | LHOTE Chantal | 6B | K26 | 1507 | 608 | 52 | 899 | 38 | 46 | ||||
42 | GRIMAUD Madeleine | D | 5D | K19 | 1484 | 581 | 57 | 903 | 37 | 44 | |||
43 | PETIT Jacqueline * | V | 5C | K19 | 1481 | 620 | 43 | 861 | 41 | 42 | |||
44 | MOSER Eric | 7 | K26 | 1479 | 670 | 28 | 809 | 49 | 40 | ||||
45 | PIAT Yvonne | D | 5C | K18 | 1471 | 680 | 24 | 791 | 51 | 38 | |||
46 | PERNOT Maryse | 5C | K19 | 1463 | 699 | 16 | 764 | 55 | 36 | ||||
47 | VENCK Claudette | 6B | K03 | 1462 | 609 | 50 | 853 | 42 | 34 | ||||
48 | FLEURANCE Violette | V | 5D | K18 | 1452 | 655 | 34 | 797 | 50 | 32 | |||
49 | FLEURANCE André | D | 6B | K18 | 1442 | 657 | 33 | 785 | 53 | 30 | |||
50 | LAINTE Hubert | 7 | K17 | 1426 | 611 | 48 | 815 | 48 | 28 | ||||
51 | ANDRY Danièle | D | 5D | K26 | 1421 | 604 | 54 | 817 | 47 | 26 | |||
52 | GATA CAMARA Sylvie | 6A | K26 | 1384 | 601 | 55 | 783 | 54 | 24 | ||||
53 | MATHIEU Louis | D | 6B | K09 | 1378 | 555 | 59 | 823 | 45 | 22 | |||
54 | LEMAIRE Bernadette | V | 6B | K09 | 1367 | 618 | 44 | 749 | 56 | 20 | |||
55 | BIENAIME Françoise | D | 5D | K19 | 1360 | 661 | 31 | 699 | 63 | 18 | |||
56 | DEMAREZ Remy | 6D | K09 | 1355 | 536 | 61 | 819 | 46 | 16 | ||||
57 | POUILLY Annie | 7 | K40 | 1342 | 630 | 42 | 712 | 61 | 14 | ||||
58 | CREUSOT Solange | V | 6A | K19 | 1341 | 555 | 59 | 786 | 52 | 12 | |||
59 | LAMBERT Gisèle | V | 6D | K40 | 1326 | 606 | 53 | 720 | 59 | 10 | |||
60 | HENRY Guy | D | 6A | K17 | 1317 | 617 | 45 | 700 | 62 | 8 | |||
61 | HOMASSEL Marie-Claire | D | 6B | K19 | 1302 | 569 | 58 | 733 | 57 | 6 | |||
62 | DESCAMPS Maryvonne | 6D | K40 | 1258 | 532 | 62 | 726 | 58 | 4 | ||||
63 | LEDRAPPIER Cécile | V | 7 | K40 | 1199 | 484 | 63 | 715 | 60 | 2 |
Le compte-rendu du championnat des Vosges par Christian GEHIN : Ce 14 janvier, avait lieu à Epinal-dans-les-Vosges, le Championnat départemental. Enorme réjouissance, servant de support à l’élection du futur champion et de ses dauphins, que tout compétiteur bien-scrabblant se doit d’honorer de sa présence. Cette élection a ceci de particulier, qu’elle se déroule à l’aide de 102 petits, mais pas faux jetons, que les électeurs présents vont s’évertuer à positionner sur une grille plastifiée, pendant…4 heures ! Etrange coutume locale, mais semble t-il efficace, à en juger par le résultat accepté de tous. En voici un digest : La première manche est confiée à Sabine Peau, qui veut absolument se racheter de ses piètres performances récentes de tireuse. 27 coups plus tard, la réhabilitation est loin d’être acquise. Au coup 2, un tiers de la salle se verra affublé d’un zéro suite à quelques essais tentants, mais bien présomptueux. Ceux qui n’auront pas été piégés, devront laisser au moins 2 points sur le top : ELMMORT* NPPENAT* ne couvrit pas toutes les grilles. Seuls Daniel Thirion et Jean-Claude Laurent hausseront le ton avec BI-TONALE. Bizarrement, NOUERA se jouera plutôt dans les dernières tables. De nouveau 2 joueurs pour BACUL : Jean-Claude, évidemment et l’autre Daniel : Riondet. Il fallait être malin comme un SAÏ pour le bien placer. Seuls le furent à ce moment Jacqueline Gillet et Jean-Claude le matois. On arrive à la table 25 pour le premier KIF raté. GREC vient buter sur le C de baCUL. Les ricanements qui suivront n’engageront que leurs auteurs. Mieux valait connaître ou oser l’ INFIXE final , sinon le négatif est au mieux de 27, mais plus couramment de 36. *TROMMEL NAPPENT. A l’issue du premier tour de scrutin, les Daniel : Thirion -32 (dont 18 au coup 2), et Riondet -38 , occupaient déjà la tête. Christine Minaux -52 , heureuse du bon tour joué, les accompagnait. Partie 2 : On ne peut plus s’en passer, voici au sommet de son art : Jean-Marie Mansuy. Seulement 4 joueurs ne scrabblent pas au départ, puis 3 au coup suivant. 5 musiciens pour HOUSE ; Hormis les ténors, Yvette Claudon et Louis Mathieu en connaisseurs. Nul présent n’osa se frotter à placer un F devant RAYURE. Tant pis, -2 . JEREZ se posait trop haut, provoquant une immense déception de tous. En effet, impossible de placer GALE devant. Enfin le solo vosgien du jour : DESHUILAT sur D et H. Bravo à Mickaël Grisward qui vida ses burettes pour la circonstance. Dans les 21 premières tables, seul le champion sortant, que la loi m’interdit de nommer ici, ne scrabble pas. C’est dire son niveau actuel. Partie plaisante de 1081 points, du banal pour Jean-Marie. Grâce à son solo, Mickaël avec 1076 coiffait Daniel T. sur le fil, doté de 1074. L’autre Daniel complétait le triumvir avec 1062. De bien beaux scores en vérité. Enfin, après quelques tentatives infructueuses, Daniel Thirion devenait roi des Vosges. Ce qui n’est que justice, au vu de ses récentes performances. 1866/1904 . Avec 1847 voix, Daniel Riondait s’emparait du titre de chancelier. Le Poulidor Vosgien, encore placé, mais toujours pas gagnant. Une bien grosse valeur pourtant. Mickaël Grisward avec 1809 plébiscites confirmait à sa troisième place la qualité de ses rares, mais désormais bien huilées apparitions. Vainqueur N5. 4. Christine Minaux 1807 Rate d’un rien une place au gouvernement. A ravi ses fans. 1ère N3 8. Jacqueline Gillet Coupe Diamant. Beau tournoi, mais il faudra penser à jouer sur une nappe 9. Jean-Claude Vernier. Coupe N4. On l’a connu moins affûté. 11. Jeannine Fleurance. Coupe N5. Logique 17. Michèle Hamel. Coupe N7. Ah, l’école de Daniel ! (le chancelier) 18. Christian Hirsch. Coupe N6. Apparitions rares, mais remarquées. Et tous les autres, qui vont malheureusement continuer à payer leurs impôts comme avant. Avec ce tournoi, prenait fin une longue histoire entre le scrabble et le lycée Saint Exupéry, dont les chaises auront connu une multitude de derrières de scrabbleurs. A l’année prochaine dans un nouveau décor. Nischah Nitigre |