15 janvier 2006 56 joueurs dont 2 N2, 2 N3, 12 N4, 17 N5, 16 N6 et 8 N7.
|
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1786 | 940 | 846 | |||||||||
1 | GEHIN Christian | 2 | K03 | 1618 | 867 | 1 | 751 | 7 | 79 | 16 | |
2 | HIRSCH Christian | 5B | K18 | 1611 | 842 | 2 | 769 | 5 | 78 | 15 | |
3 | NOEL Monique | D | 4B | K18 | 1586 | 796 | 6 | 790 | 2 | 76 | 14 |
4 | GAUDEAU Marie-Anne | 3 | K09 | 1578 | 797 | 5 | 781 | 4 | 74 | 13 | |
5 | RIONDET Daniel | V | 2 | K26 | 1561 | 734 | 18 | 827 | 1 | 72 | 12 |
6 | VERNIER Jean-Claude | 5A | K19 | 1551 | 767 | 10 | 784 | 3 | 71 | 11 | |
7 | MENNESSIER Brigitte | 5B | K09 | 1535 | 807 | 4 | 728 | 13 | 69 | 10 | |
8 | DESANLIS Janine | D | 4B | K09 | 1531 | 783 | 8 | 748 | 8 | 67 | 9 |
9 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 1520 | 765 | 11 | 755 | 6 | 65 | 8 |
10 | HENRY Alain | 5B | K17 | 1497 | 763 | 12 | 734 | 10 | 64 | 7 | |
11 | LE PAIGE Monique | V | 3 | K19 | 1496 | 777 | 9 | 719 | 14 | 62 | 6 |
12 | LEGOUPIL Madeleine | D | 4B | K19 | 1492 | 788 | 7 | 704 | 21 | 60 | 5 |
13 | CUNY Andrée | D | 5B | K17 | 1491 | 761 | 13 | 730 | 12 | 58 | 4 |
14 | VIGNERON Janine | D | 4A | K03 | 1470 | 736 | 17 | 734 | 10 | 57 | 3 |
15 | VIGNERON Gil | D | 5B | K03 | 1454 | 746 | 15 | 708 | 19 | 55 | 2 |
16 | SIRGUEY Bernadette | 4A | K25 | 1431 | 826 | 3 | 605 | 43 | 53 | 1 | |
17 | BULET Jeanine | V | 5B | K09 | 1428 | 714 | 22 | 714 | 17 | 51 | |
18 | JEANDEL Christiane | 4B | K09 | 1426 | 681 | 26 | 745 | 9 | 50 | ||
19 | BICAL Roland | 7 | K18 | 1422 | 708 | 23 | 714 | 17 | 48 | ||
20 | VILLEMUR Laurent | 6B | K18 | 1421 | 722 | 20 | 699 | 22 | 46 | ||
21 | MARCHAL Gaby | D | 4B | K17 | 1406 | 750 | 14 | 656 | 29 | 44 | |
22 | MINAUX Christine | 4A | K17 | 1402 | 684 | 24 | 718 | 15 | 43 | ||
23 | HAENGGI Christine | 5B | K09 | 1399 | 681 | 26 | 718 | 15 | 41 | ||
24 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1390 | 724 | 19 | 666 | 26 | 39 | |
25 | VENCK Claudette | 7 | K03 | 1347 | 665 | 33 | 682 | 25 | 37 | ||
26 | LHOTE Chantal | 6A | K26 | 1338 | 677 | 28 | 661 | 27 | 36 | ||
27 | PEAU Sabine | 5B | K09 | 1330 | 636 | 39 | 694 | 23 | 34 | ||
28 | HENRY Guy | D | 6B | K17 | 1326 | 669 | 31 | 657 | 28 | 32 | |
29 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | 1318 | 683 | 25 | 635 | 33 | 30 | ||
30 | SIRGUEY Marcel | 4B | K25 | 1315 | 621 | 43 | 694 | 23 | 29 | ||
31 | DURUPT Pascal | 4B | K40 | 1310 | 744 | 16 | 566 | 49 | 27 | ||
32 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 5B | K26 | 1306 | 675 | 29 | 631 | 36 | 25 | |
33 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1304 | 653 | 36 | 651 | 31 | 23 | |
34 | PIAT Yvonne | D | 5B | K18 | 1297 | 645 | 37 | 652 | 30 | 22 | |
35 | MALIE Germaine | V | 5A | K19 | 1290 | 657 | 35 | 633 | 34 | 20 | |
36 | ANDRY Danièle | D | 5B | K26 | 1272 | 659 | 34 | 613 | 39 | 18 | |
37 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K18 | 1269 | 669 | 31 | 600 | 45 | 16 | |
38 | GRIMAUD Madeleine | D | 6A | K19 | 1266 | 717 | 21 | 549 | 51 | 15 | |
39 | PETIT Jacqueline * | V | 5B | K19 | 1250 | 639 | 38 | 611 | 40 | 13 | |
40 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 6A | K26 | 1248 | 616 | 44 | 632 | 35 | 11 | |
41 | GASPARD Michèle | V | 6B | K25 | 1246 | 540 | 53 | 706 | 20 | 9 | |
42 | GATA CAMARA Sylvie | 6A | K26 | 1241 | 624 | 42 | 617 | 38 | 8 | ||
43 | ELOY Jean-Paul | V | 6B | K09 | 1231 | 594 | 45 | 637 | 32 | 6 | |
44 | THIRION Danièle | 6B | K26 | 1193 | 585 | 46 | 608 | 41 | 4 | ||
45 | MATHIEU Louis | D | 6B | K09 | 1192 | 629 | 41 | 563 | 50 | 2 | |
46 | DANTIGNY Danielle | V | 7 | K19 | 1180 | 574 | 49 | 606 | 42 | 1 | |
47 | BIENAIME Françoise | D | 6A | K19 | 1176 | 579 | 48 | 597 | 46 | 0 | |
48 | PERNOT Maryse | 6A | K19 | 1169 | 582 | 47 | 587 | 47 | 0 | ||
49 | VANIER Jean-Louis | 6B | K09 | 1164 | 540 | 53 | 624 | 37 | 0 | ||
50 | BERNARDIN Jacqui | V | 6B | K09 | 1161 | 559 | 51 | 602 | 44 | 0 | |
51 | CREUSOT Solange | V | 6A | K19 | 1154 | 572 | 50 | 582 | 48 | 0 | |
52 | MOUGENOT Yveline | V | 6B | K25 | 1146 | 674 | 30 | 472 | 55 | 0 | |
53 | KANJER Armand | C | 7 | K17 | 1084 | 632 | 40 | 452 | 56 | 0 | |
54 | LAMBERT Gisèle | V | 7 | K40 | 1036 | 548 | 52 | 488 | 54 | 0 | |
55 | LENOIR Marie-Odile | 7 | K17 | 1029 | 480 | 55 | 549 | 51 | 0 | ||
56 | DESCAMPS Maryvonne | 7 | K40 | 957 | 445 | 56 | 512 | 53 | 0 |
Le compte-rendu du championnat des Vosges par D. THIRION Qui pour succéder à Christian GEHIN ? Au vu de sa perf au TH de Nancy, le tenant du titre semble imbattable, mais... Daniel RIONDET, le Poulidor vosgien, finira bien par connaître son jour de gloire si... Bernadette SIRGUEY, en constant progrès, (1ère Vosgienne à la phase 2, 2ème à la phase 3) ne vient pas les mettre d'accord, à moins que... Marie-Anne GAUDEAU, un peu en manque de compétition, ne sorte le grand jeu ou que... Les Monique (LE PAIGE et CHOPAT), dans un bon jour, ne viennent créer la surprise, mais il leur faudra éviter de sérieux écueils que sont... Christine MINAUX, Janine VIGNERON et Christiane JEANDEL, et j'en oublie... Reste l'énigmatique Christian HIRSCH, scrabbleur épisodique depuis près de 30 ans, mais pas vu en compétition depuis 1998... Partie 1, Jean-Marie MANSUY, 5 scrabbles, 940 points. 1er tirage et déjà un solo avec AEGNRUX. C. JEANDEL rend GENAUX à 52, alors que la plupart se contentent d'EGAUX à -2. Avec AIILORR, le top LARIX culmine à 28 points. Ouf ! EEIMNOR + G * en scrabble unique fait déjà de nombreux dégâts. LUTINAS ou LUISANT à 77 points font pratiquement l'unanimité. De même que DENOUAIT ou ANTIDOTE. Le tirage IILNPU? * permet 3 scrabbles, mais le plus rémunérateur (+13) est un solo de la table 53, C. HIRSCH. D. RIONDET ne scrabble pas, M. LE PAIGE non plus. On enchaîne avec AEEHTU? * où il faut contre toute attente dénicher un troisième E pour scrabbler en quadruple pour 99 points, sous-top à -29 sur N. C.GEHIN entrevoit le top entre les 2 sonneries et écope d'un avertissement pour score manquant... Un moindre mal. D. RIONDET joue AETHUsE formant un hypothétique "antidotée". - 158 en deux coups, le titre ne sera encore pas pour cette année, Daniel!!! La fin de partie se résume en quelques collages et coups techniques peu rémunérateurs, où l'on peut encore égarer quelques points. En tête, C.GEHIN, -73, devant C.HIRSCH, -98, B.SIRGUEY, -114, Brigitte MENNESSIER, -133 et M.A.GAUDEAU, -143. * MORIGENE * oULIPIEN, PoULINAI, INcULPAI * AHEUrTEE, UrETHANE Partie 2, Daniel THIRION, 3 scrabbles, 846 points... Désolé. 14 points au coup 1 : ALLONS en H4 est logiquement préféré à LLANOS. CEFIRST * permet à D.RIONDET, seul à jouer le top en formant C-ALLONS, de grappiller 19 points à ses adversaires. Au grand dam de certains, pas de verbe AMOURAI dans l'ODS, c'est joli pourtant, mais on peut scrabbler sur un S * initial. -46 pour C.GEHIN, 0 pour B.SIRGUEY, son MIAOU sort de la grille. C.HIRSCH passe en tête au général. DEIINOV * sur S est aisé. Encore 0 pour B.SIRGUEY et adieu la table 3 OXYURE en 8J pour 102 points permet à C.GEHIN de reprendre son leadership. Suit un solo Duplitop avec LYDIEN à 32 points. Plus grand chose à signaler par la suite, sinon le tirage ACDESUZ? *, qui ne trouve pas sa seule lettre d'appui pour scrabbler, mais permet à Laurent VILLEMUR de marquer 10 points de solo avec DECUVAS. Magnifique réveil (un peu tardif, tout de même) de D.RIONDET à -19 devant Monique NOEL, -56, Jean-Claude VERNIER, -62, M.A.GAUDEAU, -65 et C.HIRSCH -77. * CERTIFS, CREATIFS, REACTIFS, FARCITES * SAMOURAI * DEVIIONS, EVIDIONS * DECAUSEZ C.GEHIN est 7ème de la partie à -95 mais conserve son titre avec 7 petits points d'avance sur C.HIRSCH. 3ème M.NOEL, en super forme, à 32 points du vainqueur. 4ème M.A.GAUDEAU à 40 points, régulière, mais en manque de compétition. 5ème D.RIONDET à 57 points. C'est promis, l'an prochain, on débutera le championnat vers 16 heures, le temps que Daniel soit parfaitement réveillé... |