16 janvier 2005 65 joueurs dont 3 N2, 2 N3, 9 N4, 20 N5, 22 N6 et 9 N7.
|
NOM | CAT | S | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1848 | 864 | 984 | ||||||||
1 | GEHIN Christian | 2 | K03 | 1723 | 791 | 6 | 932 | 1 | 91 | 14 | |
2 | CHOPAT Monique | D | 4B | K17 | 1701 | 806 | 3 | 895 | 4 | 90 | 13 |
3 | RIONDET Daniel | V | 2 | K26 | 1690 | 776 | 12 | 914 | 2 | 88 | 12 |
3 | JEANDEL Christiane | 6A | K09 | 1690 | 805 | 4 | 885 | 6 | 88 | 12 | |
5 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K18 | 1671 | 824 | 1 | 847 | 12 | 84 | 10 |
6 | SIRGUEY Bernadette | 4A | K25 | 1665 | 785 | 7 | 880 | 7 | 83 | 9 | |
7 | LE PAIGE Monique | V | 3 | K19 | 1661 | 813 | 2 | 848 | 11 | 81 | 8 |
8 | LEGOUPIL Madeleine | D | 4B | K19 | 1644 | 782 | 8 | 862 | 9 | 79 | 7 |
9 | MARCHAL Gaby | D | 5A | K17 | 1642 | 735 | 25 | 907 | 3 | 77 | 6 |
10 | NOEL Monique | V | 4B | K18 | 1620 | 758 | 16 | 862 | 9 | 76 | 5 |
11 | GAUDEAU Marie-Anne | 2 | K09 | 1613 | 780 | 9 | 833 | 19 | 74 | 4 | |
12 | CUNY Andrée | D | 5B | K17 | 1610 | 772 | 14 | 838 | 15 | 72 | 3 |
13 | HAENGGI Christine | 5B | K09 | 1589 | 699 | 39 | 890 | 5 | 70 | 2 | |
14 | VIGNERON Janine | D | 4A | K03 | 1588 | 776 | 12 | 812 | 26 | 69 | 1 |
15 | GILLET Jacqueline | D | 3 | K03 | 1585 | 738 | 23 | 847 | 12 | 67 | |
16 | CLAUDEL Jeanne | D | 5A | K18 | 1584 | 805 | 4 | 779 | 32 | 65 | |
17 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | 1582 | 749 | 18 | 833 | 19 | 63 | ||
18 | MINAUX Christine | 4A | K17 | 1577 | 744 | 20 | 833 | 19 | 62 | ||
19 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 1575 | 747 | 19 | 828 | 23 | 60 | |
20 | MENNESSIER Brigitte | 7 | K09 | 1566 | 729 | 27 | 837 | 17 | 58 | ||
21 | CHOPARD Jean | D | 6A | K17 | 1558 | 683 | 48 | 875 | 8 | 56 | |
22 | ANDRY Danièle | D | 6A | K26 | 1548 | 718 | 33 | 830 | 22 | 55 | |
23 | VERNIER Jean-Claude | 5A | K19 | 1544 | 720 | 32 | 824 | 25 | 53 | ||
24 | MALIE Germaine | V | 5A | K19 | 1539 | 777 | 11 | 762 | 37 | 51 | |
25 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 6A | K26 | 1537 | 692 | 43 | 845 | 14 | 49 | |
26 | DESANLIS Janine | D | 4B | K09 | 1524 | 688 | 45 | 836 | 18 | 48 | |
27 | DURUPT Pascal | 4B | K39 | 1512 | 713 | 35 | 799 | 29 | 46 | ||
28 | DUBLON Marie-Louise | D | 5B | K18 | 1511 | 710 | 36 | 801 | 28 | 44 | |
29 | HENRY Alain | 5A | K17 | 1503 | 707 | 37 | 796 | 30 | 42 | ||
29 | PERROT Janine | D | 5B | K19 | 1503 | 767 | 15 | 736 | 42 | 42 | |
31 | CLOSELLINAZ Nicole | 6A | K26 | 1502 | 664 | 54 | 838 | 15 | 39 | ||
32 | BULET Jeanine | V | 6A | K09 | 1501 | 715 | 34 | 786 | 31 | 37 | |
33 | MOUGENOT Yveline | V | 6B | K25 | 1498 | 670 | 52 | 828 | 23 | 35 | |
34 | GASPARD Michèle | V | 6B | K25 | 1489 | 728 | 29 | 761 | 38 | 34 | |
35 | VIGNERON Gil | D | 5B | K03 | 1488 | 724 | 31 | 764 | 35 | 32 | |
36 | GRANDEMANGE Jeannine | 6A | K26 | 1481 | 731 | 26 | 750 | 40 | 30 | ||
37 | CUNY Madeleine | D | 6A | K17 | 1473 | 755 | 17 | 718 | 46 | 28 | |
38 | PIAT Yvonne | D | 5A | K18 | 1471 | 696 | 41 | 775 | 34 | 27 | |
39 | LHOTE Chantal | 6A | K26 | 1469 | 663 | 55 | 806 | 27 | 25 | ||
40 | MAURICE Marie-Jeanne | D | 5A | K09 | 1457 | 744 | 20 | 713 | 47 | 23 | |
40 | GRIMAUD Madeleine | D | 6A | K19 | 1457 | 729 | 27 | 728 | 45 | 23 | |
42 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1447 | 741 | 22 | 706 | 48 | 20 | |
43 | PEAU Sabine | 6A | K09 | 1442 | 707 | 37 | 735 | 43 | 18 | ||
44 | POULET Michèle | V | 6B | K18 | 1426 | 671 | 51 | 755 | 39 | 16 | |
45 | JOANNES Rose-Marie | 5B | K03 | 1423 | 660 | 57 | 763 | 36 | 14 | ||
46 | BURTON Marcelle | 5B | K26 | 1420 | 687 | 46 | 733 | 44 | 13 | ||
47 | LEMAIRE Bernadette | V | 6B | K09 | 1417 | 728 | 29 | 689 | 52 | 11 | |
48 | SIRGUEY Marcel | 5A | K25 | 1416 | 780 | 9 | 636 | 59 | 9 | ||
49 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1414 | 636 | 62 | 778 | 33 | 7 | |
50 | ANDRE Gabriel | D | 6A | K19 | 1396 | 656 | 59 | 740 | 41 | 6 | |
51 | VILLEMUR Laurent | 6A | K18 | 1382 | 693 | 42 | 689 | 52 | 4 | ||
52 | POINSARD Claude | D | 5B | K26 | 1380 | 689 | 44 | 691 | 51 | 2 | |
52 | PETIT Jacqueline * | V | 5B | K19 | 1380 | 738 | 23 | 642 | 58 | 2 | |
54 | ANDRE Geneviève | D | 7 | K19 | 1376 | 676 | 49 | 700 | 49 | 0 | |
55 | THIRION Danièle | 7 | K26 | 1363 | 675 | 50 | 688 | 54 | 0 | ||
56 | FOURNIER Lucette | D | 6B | K19 | 1357 | 659 | 58 | 698 | 50 | 0 | |
57 | ELOY Jean-Paul | V | 7 | K09 | 1354 | 687 | 46 | 667 | 55 | 0 | |
58 | HOMASSEL Marie-Claire | D | 6B | K19 | 1315 | 666 | 53 | 649 | 57 | 0 | |
59 | DANTIGNY Danielle | V | 7 | K19 | 1305 | 641 | 61 | 664 | 56 | 0 | |
60 | HENRY Guy | D | 6B | K17 | 1299 | 663 | 55 | 636 | 59 | 0 | |
61 | LENOIR Marie-Odile | 7 | K17 | 1282 | 698 | 40 | 584 | 63 | 0 | ||
62 | BILQUEZ Véronique | 7 | K26 | 1255 | 633 | 63 | 622 | 61 | 0 | ||
63 | KANJER Armand | C | 7 | K17 | 1219 | 653 | 60 | 566 | 65 | 0 | |
64 | CREUSOT Solange | V | 6B | K19 | 1210 | 630 | 64 | 580 | 64 | 0 | |
65 | VANIER Jean-Louis | 7 | K09 | 1045 | 458 | 65 | 587 | 62 | 0 |
Le compte-rendu du championnat des Vosges par C.GEHIN Partie 1: Christian AMET Rien à signaler jusqu'au coup 10, si ce n'est connaître HALON pour quelques points de mieux. Puis TWILL pour 72 fait mal, notamment pour ceux qui l'ont mal placé, et j'en connais. Un AUNE de dernier instant me coûte 24 pts; le A faisant FRONTA. FOUINES ( ENFOUIS) en colonne 1 en surprend plus d'un. MOISIME(S) meilleure solution, est seulement joué par Madeleine LEGOUPIL. Je me refuse MERLUCHE -35. Bien que surprenant, le podium à l'issue de cette manche, récompense des joueuses figurant souvent dans le haut du tableau. Jeannine FLEURANCE -40 Monique LEPAIGE -51 Monique CHOPAT -58 Ensuite ça se resserre, à -100, on est déjà 16 ème. PARTIE 2: Daniel THIRION Pour +4, je me refuse ALLUREES. Ensuite VOUSSOIE, VOUSOIES...ou les 2 ? Dans le doute, LOUVOIES à -21 convient parfaitement. LEHM, uniquement trouvé par l'arbitre. MAD(I)SON, seule solution qui permet de doubler le mot (+9). On se contentera de la valse des sous top. Il faut connaître DEROUGI, et le bien placer. Surtout éviter le traditionnel AYIEZ. BLAGUEUR ne fait pas rire tout le monde. Le (R) de INFILTRE se posant devant AYEZ donne le meilleur scrabble (+4). Le dernier coup est bien stressant; il s'en faut de peu qu'on accueille un HAÏTIEN ou un ATHÉNIEN dans nos Vosges, mais ce ne sera pas pour cette fois. Je termine à -52 suivi de Daniel RIONDET à 70. Gaby MARCHAL défaillante dans la P1, ne surprend personne à la 3 ème place -77. Monique CHOPAT résiste superbement à -89 (4 ème). Le classement final respecte mieux la hiérarchie, mais pas forcément les valeurs. Bravo à Daniel qui, sans une malencontreuse inversion entre le Q et le K, aurait probablement apporté deux champions au département cette année (ne te désespère pas Daniel, tu es jeune, ton tour viendra), Jeannine (pression trop forte dans cette 2 ème manche?), Bernadette, très régulière, Monique L. ma favorite après la 1 ère partie, Madeleine, la soliste, toujours à l'affût d'un bon coup, Monique N. à mon avis en retrait de ses possibilités, etc... Mais si les ténors qui se consacrent à l'arbitrage, ne se décident pas à retenter leur chance, je peux vous donner le nom d'une future championne des Vosges: Christiane JEANDEL, très impressionnante avec ses 4 et 6 èmes places qui confirment ses récents résultats. |