11 janvier 2004
74 joueurs dont 1 N2, 5 N3, 9 N4, 18 N5, 28 N6 et 13 N7.
|
|||||||
NOM | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1878 | 907 | 971 | |||||||
1 | GAUDEAU Marie-Anne | 3 | K09 | 1731 | 835 | 2 | 896 | 3 | 104 | 15 |
2 | GEHIN Christian | 3 | K03 | 1716 | 811 | 4 | 905 | 1 | 103 | 14 |
3 | RIONDET Daniel | 2 | K26 | 1670 | 871 | 1 | 799 | 17 | 101 | 13 |
4 | LE PAIGE Monique | 3 | K19 | 1645 | 743 | 14 | 902 | 2 | 99 | 12 |
5 | NOEL Monique | 4B | K18 | 1630 | 818 | 3 | 812 | 11 | 97 | 11 |
6 | VIGNERON Janine | 4A | K03 | 1618 | 735 | 16 | 883 | 4 | 96 | 10 |
7 | MARCHAL Gaby | 5A | K17 | 1606 | 759 | 11 | 847 | 5 | 94 | 9 |
8 | CUNY Andrée | 4B | K19 | 1601 | 789 | 6 | 812 | 11 | 92 | 8 |
9 | VALENTIN Michèle | 5A | K09 | 1600 | 760 | 10 | 840 | 7 | 90 | 7 |
10 | MATHIEU Gilberte | 4B | K09 | 1592 | 746 | 13 | 846 | 6 | 89 | 6 |
11 | MINAUX Christine | 3 | K17 | 1571 | 767 | 9 | 804 | 15 | 87 | 5 |
11 | SIRGUEY Marcel | 5B | K25 | 1571 | 789 | 6 | 782 | 20 | 87 | 5 |
13 | SIRGUEY Bernadette | 4B | K25 | 1565 | 774 | 8 | 791 | 19 | 83 | 3 |
14 | VIGNERON Gil | 5B | K03 | 1554 | 722 | 20 | 832 | 8 | 82 | 2 |
15 | GILLET Jacqueline | 3 | K03 | 1538 | 726 | 18 | 812 | 11 | 80 | 1 |
15 | LEGOUPIL Madeleine | 4B | K19 | 1538 | 706 | 25 | 832 | 8 | 80 | 1 |
17 | FLEURANCE Jeannine | 5A | K18 | 1532 | 807 | 5 | 725 | 37 | 76 | |
18 | HENRY Alain | 5B | K17 | 1527 | 708 | 24 | 819 | 10 | 75 | |
19 | DURUPT Pascal | 4B | K39 | 1512 | 711 | 23 | 801 | 16 | 73 | |
20 | CHOPAT Monique | 4B | K17 | 1509 | 700 | 28 | 809 | 14 | 71 | |
21 | PERROT Janine | 5B | K19 | 1489 | 752 | 12 | 737 | 32 | 69 | |
22 | BULET Jeanine | 7 | K09 | 1481 | 716 | 21 | 765 | 26 | 68 | |
23 | BERTRAND Thérèse | 5A | K19 | 1478 | 715 | 22 | 763 | 27 | 66 | |
24 | MALIE Germaine | 5B | K19 | 1464 | 688 | 35 | 776 | 22 | 64 | |
25 | CLAUDEL Jeanne | 5B | K18 | 1458 | 691 | 32 | 767 | 25 | 62 | |
26 | HAENGGI Christine | 5A | K09 | 1455 | 675 | 38 | 780 | 21 | 61 | |
27 | ANXIONNAT Monique | 5B | K19 | 1451 | 726 | 18 | 725 | 37 | 59 | |
28 | MOULIN Colette | 5B | K19 | 1440 | 685 | 36 | 755 | 29 | 57 | |
28 | PETIT Jacqueline * | 6A | K19 | 1440 | 666 | 40 | 774 | 23 | 57 | |
28 | JEANDEL Christiane | 7 | K09 | 1440 | 703 | 27 | 737 | 32 | 57 | |
31 | MAURICE Marie-Jeanne | 5A | K09 | 1433 | 697 | 30 | 736 | 35 | 52 | |
32 | CUNY Madeleine | 6B | K19 | 1420 | 705 | 26 | 715 | 39 | 50 | |
33 | BERNARDIN Françoise | 6A | K09 | 1410 | 727 | 17 | 683 | 49 | 48 | |
34 | DESANLIS Janine | 4B | K09 | 1405 | 736 | 15 | 669 | 52 | 47 | |
35 | PEAU Sabine | 6A | K09 | 1399 | 640 | 49 | 759 | 28 | 45 | |
36 | MANSUY Jean-Marie | 6A | K43 | 1392 | 678 | 37 | 714 | 40 | 43 | |
37 | VINCENT Véronique | 6A | K19 | 1389 | 689 | 34 | 700 | 46 | 41 | |
38 | PERRIN Josette | 6A | K43 | 1377 | 670 | 39 | 707 | 44 | 40 | |
39 | POINSARD Claude | 5B | K26 | 1372 | 644 | 45 | 728 | 36 | 38 | |
40 | BERNARDIN Jacqui | 6B | K09 | 1369 | 700 | 28 | 669 | 52 | 36 | |
41 | GUEGUEN Denise | 6A | K17 | 1368 | 655 | 42 | 713 | 41 | 34 | |
42 | JOANNES Rose-Marie | 6A | K03 | 1366 | 595 | 53 | 771 | 24 | 33 | |
43 | POROLI Andrée | 6A | K39 | 1350 | 693 | 31 | 657 | 55 | 31 | |
43 | NOEL Alba | 6B | K19 | 1350 | 642 | 48 | 708 | 42 | 31 | |
45 | BURTON Marcelle | 5B | K26 | 1318 | 646 | 43 | 672 | 51 | 27 | |
46 | CHOPARD Jean | 6A | K17 | 1311 | 665 | 41 | 646 | 57 | 26 | |
47 | CLOSELLINAZ Nicole | 6A | K26 | 1307 | 570 | 61 | 737 | 32 | 24 | |
48 | CHRISTEN Jeanine | 6A | K09 | 1299 | 548 | 64 | 751 | 30 | 22 | |
49 | LEJAL Philippe | 7 | K09 | 1292 | 584 | 57 | 708 | 42 | 20 | |
50 | DAVID Gaby | 6A | K03 | 1289 | 644 | 45 | 645 | 58 | 19 | |
51 | FLEURANCE Violette | 6A | K18 | 1284 | 608 | 52 | 676 | 50 | 17 | |
52 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | 6B | K43 | 1283 | 581 | 59 | 702 | 45 | 15 | |
53 | BIENAIME Françoise | 6A | K19 | 1274 | 646 | 43 | 628 | 61 | 13 | |
53 | GUILLERMIN Anne-Marie | 6A | K26 | 1274 | 644 | 45 | 630 | 59 | 13 | |
55 | GRIMAUD Madeleine | 6A | K19 | 1272 | 587 | 54 | 685 | 48 | 10 | |
56 | MOUGIN Marcelle | 6A | K09 | 1269 | 576 | 60 | 693 | 47 | 8 | |
56 | DUCHENE Jean | 6A | K43 | 1269 | 690 | 33 | 579 | 69 | 8 | |
58 | FLEURANCE André | 6B | K18 | 1242 | 637 | 50 | 605 | 64 | 5 | |
59 | FOURNIER Lucette | 6B | K19 | 1241 | 501 | 70 | 740 | 31 | 3 | |
60 | CREUSOT Solange | 7 | K19 | 1216 | 587 | 54 | 629 | 60 | 1 | |
61 | SCHULLER Claudine | 7 | K09 | 1203 | 584 | 57 | 619 | 62 | ||
62 | VANIER Jean-Louis | 7 | K09 | 1201 | 613 | 51 | 588 | 66 | ||
63 | PIAT Yvonne | 5B | K18 | 1200 | 587 | 54 | 613 | 63 | ||
64 | LENOIR Marie-Odile | 7 | K17 | 1194 | 534 | 66 | 660 | 54 | ||
65 | MATHIEU Louis | 6B | K09 | 1138 | 535 | 65 | 603 | 65 | ||
66 | BERTRAND Jean | 6B | K19 | 1136 | 550 | 63 | 586 | 68 | ||
67 | DINANT Jeannine | 7 | K09 | 1116 | 529 | 67 | 587 | 67 | ||
68 | LEMAIRE Bernadette | 7 | K09 | 1106 | 560 | 62 | 546 | 72 | ||
69 | KANJER Armand | 7 | K17 | 1074 | 515 | 68 | 559 | 70 | ||
70 | GATA CAMARA Sylvie | 6A | K26 | 1068 | 510 | 69 | 558 | 71 | ||
71 | HARE Alexandre | 7 | K26 | 1053 | 406 | 73 | 647 | 56 | ||
72 | MERVELET Jeanine | 7 | K19 | 937 | 445 | 72 | 492 | 73 | ||
73 | FURGAUT Yohan | 7 | K26 | 924 | 446 | 71 | 478 | 74 | ||
74 | VERNIER Jean-Claude | 5B | K19 | 847 | 48 | 74 | 799 | 17 |
Le compte-rendu du championnat des Vosges par D. THIRION Dimanche pluvieux à Epinal ce 11 janvier et record d'affluence pour l'édition 2004 du championnat des Vosges : 74 joueurs. Quelques forfaits à noter : Michèle AMET, la tenante du titre, grippée, Jean-Claude LAURENT, Christian AMET et Daniel THIRION, tous trois à l'arbitrage. Les favoris étaient alors, le N2 Daniel RIONDET et les N3 Christian GEHIN, Monique LE PAIGE, Jacqueline GILLET, Marie-Anne GAUDEAU et Christine MINAUX. Partie 1, Christian AMET, 907 points: La première sélection se fait au coup 4 avec le tirage AEGNOTT qui permet 2 scrabbles sur D ou A, -43 pour M. LE PAIGE. Premier mot ODS4 du jour, EWE à 28 points est égalé par WEB. EMOU(D)S en collante pour 38 points, au coup 13, est un solo de Monique NOEL, N4 et coûte 9 points aux meilleurs, dont D. RIONDET, jusqu'alors au top. VALU en 1L est peu après transformé en EQ(U)IVALU pour + 22. C'est un solo de l'ordi. CEILMNO+A est manqué par M. LE PAIGE et J. GILLET : -43. Au dernier coup, AEGNNRS+E surprend les Thillotins C. GEHIN et J. GILLET : -52. 1/ D. RIONDET -36 2/ MA. GAUDEAU -72 3/ M. NOEL -89 Solutions : DEGOTANT, NAGEOTAT, CALOMNIE, ENGRENAS. Partie 2, Daniel THIRION, 971 points: Dès le deuxième coup, ALOOTUY scrabble sur V, au grand dam de D. RIONDET : -56. MA. GAUDEAU prend alors la tête. On enchaîne avec AAEIORZ+R pour 89 points. INOPST? offre plusieurs solutions à 80 points. REMPILEE ou son anagramme ne pose guère de problèmes. Le tirage ACEGLNS accouche sur E, du second top ODS4 du jour, meurtrier celui-là, -50 sauf pour 2 joueuses dont M. LE PAIGE (j'ai oublié la seconde). Un anodin TEK à 46 points coûte 20 points à MA. GAUDEAU. A ce moment, elle possède 6 points d'avance sur D. RIONDET et 10 sur C. GEHIN. Au coup 14, ADEELSU sec (pas de E pour DEALEUSE ODS4) sonnera le glas pour la table 1 : -56. Le reste de la partie sera plus anodin. 1/ C. GEHIN -66 2/ M. LE PAIGE -69 3/ MA. GAUDEAU -75 Solutions : LOUVOYAT, AZORERAI, ENGLACES, ADULEES. Superbe victoire à -147 de la Golbéenne MA. GAUDEAU, future N2, qui confirme son excellent début de saison. |