04-10-2025
46 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 1 N3, 18 N4, 17 N5, 6 N6,
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1928 | 932 | 996 | |||||||||||
1 | AMET Christian![]() | D | 1B | K19 | 1803 | 882 | 1 | 921 | 2 | 92 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | THIRION Daniel![]() | V | 2A | K40 | 1751 | 821 | 3 | 930 | 1 | 90 | 100 | 100 | 31 | |
3 | LION Jean-Jacques![]() | D | 2A | K43 | 1719 | 839 | 2 | 880 | 4 | 88 | 67 | 100 | 30 | |
4 | JOLY Christine![]() | V | 2B | K06 | 1677 | 783 | 9 | 894 | 3 | 86 | 33 | 100 | 29 | |
5 | GEHIN Christian![]() | D | 3A | K03 | 1663 | 808 | 5 | 855 | 5 | 84 | 100 | 28 | ||
6 | ROUILLON Sylvie![]() | S | 4A | K23 | 1608 | 793 | 8 | 815 | 6 | 82 | 27 | |||
7 | MENNESSIER Brigitte![]() | V | 4A | K09 | 1588 | 818 | 4 | 770 | 16 | 80 | 26 | |||
8 | LAINTE Hubert![]() | V | 4A | K17 | 1545 | 780 | 10 | 765 | 17 | 78 | 25 | |||
9 | BONGEOT Annick![]() | D | 4B | K40 | 1544 | 745 | 11 | 799 | 8 | 76 | 24 | |||
10 | FARON Joël![]() | D | 4C | K03 | 1540 | 743 | 13 | 797 | 9 | 74 | 23 | |||
11 | ROUILLON Alix![]() | E | 4B | K23 | 1516 | 744 | 12 | 772 | 15 | 72 | 22 | |||
12 | PETITJEAN Joël![]() | D | 4B | K03 | 1507 | 711 | 21 | 796 | 10 | 70 | 21 | |||
13 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 4B | K43 | 1506 | 799 | 7 | 707 | 28 | 68 | 20 | |||
14 | CLAUDON Yvette![]() | D | 4D | K03 | 1503 | 729 | 16 | 774 | 13 | 66 | 19 | |||
15 | MIDON Sylvain![]() | S | 4A | K06 | 1499 | 801 | 6 | 698 | 32 | 64 | 18 | |||
16 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1488 | 740 | 14 | 748 | 20 | 62 | 17 | |||
17 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | S | 5A | K40 | 1472 | 698 | 23 | 774 | 13 | 60 | 16 | |||
17 | MARY Colette![]() | D | 5A | K19 | 1472 | 690 | 26 | 782 | 11 | 60 | 16 | |||
19 | HOUILLON Marie-José![]() | S | 4B | K09 | 1462 | 686 | 27 | 776 | 12 | 56 | 14 | |||
20 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 1459 | 650 | 39 | 809 | 7 | 54 | 13 | |||
21 | HENRY Edith![]() | V | 4B | K40 | 1439 | 731 | 15 | 708 | 26 | 52 | 12 | |||
22 | HOUILLON Gérard![]() | V | 4C | K09 | 1436 | 720 | 18 | 716 | 24 | 50 | 11 | |||
23 | MATHIS Claudine![]() | D | 4A | K17 | 1433 | 678 | 29 | 755 | 18 | 48 | 10 | |||
24 | BALLION Christine![]() | D | 5B | K03 | 1427 | 685 | 28 | 742 | 21 | 46 | ||||
25 | CROZES Annie![]() | R | 4D | K09 | 1424 | 696 | 24 | 728 | 23 | 44 | ||||
26 | RUER Brigitte | V | 6A | K04 | 1416 | 710 | 22 | 706 | 29 | 42 | ||||
27 | WALCH Yvette![]() | R | 5B | K19 | 1415 | 717 | 19 | 698 | 32 | 40 | ||||
28 | BOILEAU Odette![]() | D | 4D | K25 | 1410 | 659 | 34 | 751 | 19 | 38 | ||||
29 | MOINEL François![]() | V | 4C | K17 | 1394 | 654 | 36 | 740 | 22 | 36 | ||||
30 | HOLVECK Monique![]() | D | 5B | K43 | 1393 | 726 | 17 | 667 | 40 | 34 | ||||
31 | LEGENDRE Annick![]() | D | 5A | K17 | 1381 | 712 | 20 | 669 | 39 | 32 | ||||
32 | GEHIN Eric![]() | V | 6A | K46 | 1380 | 691 | 25 | 689 | 35 | 30 | ||||
33 | BERTRAND Stéphane![]() | V | 5A | K23 | 1379 | 664 | 33 | 715 | 25 | 28 | ||||
33 | STALIN Francette![]() | D | 5A | K23 | 1379 | 671 | 30 | 708 | 26 | 28 | ||||
35 | CALBRIX Patricia![]() | V | 5B | K19 | 1363 | 665 | 32 | 698 | 32 | 24 | ||||
36 | HENRY Ghislaine![]() | D | 6A | K04 | 1356 | 652 | 37 | 704 | 30 | 22 | ||||
37 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1339 | 668 | 31 | 671 | 38 | 20 | ||||
38 | BOURION Alain![]() | S | 6B | K43 | 1331 | 656 | 35 | 675 | 36 | 18 | ||||
39 | PERRIN Josette![]() | D | 5C | K43 | 1315 | 652 | 37 | 663 | 41 | 16 | ||||
40 | GENET Thérèse![]() | V | 5C | K43 | 1308 | 633 | 41 | 675 | 36 | 14 | ||||
41 | HARTER Cyrille![]() | S | 5B | K19 | 1298 | 597 | 44 | 701 | 31 | 12 | ||||
42 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1254 | 610 | 43 | 644 | 42 | 10 | ||||
43 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 5D | K09 | 1236 | 638 | 40 | 598 | 43 | 8 | ||||
44 | GRACIS Françoise | V | 6D | K46 | 1206 | 621 | 42 | 585 | 44 | 6 | ||||
45 | MOUMDJIAN Philippe | D | 5D | K17 | 1132 | 579 | 45 | 553 | 45 | 4 | ||||
46 | MASSON Martine | D | 6C | K04 | 945 | 455 | 46 | 490 | 46 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|