25-01-2025
Golbey
41 joueurs dont 1 N1, 2 N2, 2 N3, 12 N4, 17 N5, 4 N6, 3 N7
|
|||||||||||
THIRION Daniel 2 | AMET Christian 1 | LION Jean-Jacques 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1772 | 851 | 921 | ||||||
1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1757 | 841 | 1 | 916 | 1 |
2 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1702 | 796 | 4 | 906 | 2 |
3 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1626 | 805 | 2 | 821 | 4 |
4 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1609 | 717 | 14 | 892 | 3 |
5 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1518 | 804 | 3 | 714 | 24 |
6 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1507 | 723 | 11 | 784 | 8 |
7 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1501 | 701 | 19 | 800 | 6 |
8 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1483 | 713 | 15 | 770 | 11 |
9 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1478 | 675 | 25 | 803 | 5 |
10 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1474 | 750 | 6 | 724 | 21 |
11 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1473 | 709 | 16 | 764 | 12 |
12 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1469 | 698 | 20 | 771 | 10 |
13 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1468 | 780 | 5 | 688 | 27 |
14 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 1467 | 672 | 26 | 795 | 7 |
15 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1462 | 731 | 9 | 731 | 14 |
16 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1459 | 734 | 8 | 725 | 19 |
17 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1456 | 682 | 24 | 774 | 9 |
18 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1453 | 723 | 11 | 730 | 15 |
19 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1439 | 742 | 7 | 697 | 26 |
20 | RUER Brigitte | V | 5D | K04 | 1433 | 718 | 13 | 715 | 22 |
21 | PIERRON Eliane | D | 5A | K19 | 1430 | 702 | 18 | 728 | 16 |
22 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1404 | 689 | 22 | 715 | 22 |
23 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1401 | 725 | 10 | 676 | 33 |
24 | CLAUDEL Natacha | S | 7 | K23 | 1392 | 704 | 17 | 688 | 27 |
25 | RICHARD Geneviève | D | 6A | K40 | 1377 | 697 | 21 | 680 | 32 |
26 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1376 | 625 | 35 | 751 | 13 |
27 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1366 | 641 | 33 | 725 | 19 |
28 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1358 | 657 | 29 | 701 | 25 |
29 | HENRY Ghislaine | D | 6D | K04 | 1351 | 683 | 23 | 668 | 35 |
30 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1349 | 622 | 38 | 727 | 17 |
31 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1340 | 614 | 39 | 726 | 18 |
32 | FOLTZ Michèle | V | 5B | K19 | 1336 | 664 | 28 | 672 | 34 |
33 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6A | K17 | 1329 | 665 | 27 | 664 | 36 |
34 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1322 | 638 | 34 | 684 | 29 |
35 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1309 | 625 | 35 | 684 | 29 |
36 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1308 | 624 | 37 | 684 | 29 |
37 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1296 | 650 | 31 | 646 | 37 |
38 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1271 | 653 | 30 | 618 | 38 |
39 | CALBRIX Patricia | V | 7 | K19 | 1253 | 649 | 32 | 604 | 39 |
40 | MATHIEU Gilberte | R | 5C | K09 | 1167 | 565 | 40 | 602 | 40 |
41 | MASSON Martine | V | 7 | K04 | 891 | 370 | 41 | 521 | 41 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|