09-11-2024
Golbey
46 joueurs dont 2 N1, 3 N2, 4 N3, 12 N4, 17 N5, 7 N6, 1 N7
|
|||||||||
THIRION Daniel 2 | HIMBER Jean-François 1 | AMET Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1869 | 955 | 914 | ||||||
1 | HIMBER Jean-François | V | 1B | K06 | 1738 | 876 | 3 | 862 | 2 |
2 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1727 | 829 | 4 | 898 | 1 |
3 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1724 | 939 | 1 | 785 | 8 |
4 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1681 | 898 | 2 | 783 | 9 |
5 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1659 | 809 | 6 | 850 | 3 |
6 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1649 | 799 | 7 | 850 | 3 |
7 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1641 | 813 | 5 | 828 | 5 |
8 | KULIK Gérard | D | 2A | K06 | 1583 | 763 | 11 | 820 | 6 |
9 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1545 | 727 | 21 | 818 | 7 |
10 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1540 | 760 | 12 | 780 | 10 |
11 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1539 | 775 | 10 | 764 | 16 |
12 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1529 | 752 | 15 | 777 | 11 |
13 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1516 | 788 | 8 | 728 | 20 |
14 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1499 | 730 | 19 | 769 | 14 |
15 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1497 | 727 | 21 | 770 | 13 |
16 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1477 | 726 | 23 | 751 | 17 |
17 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1475 | 753 | 14 | 722 | 22 |
18 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1472 | 745 | 18 | 727 | 21 |
19 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1461 | 787 | 9 | 674 | 29 |
20 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1457 | 720 | 24 | 737 | 19 |
21 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1447 | 749 | 17 | 698 | 26 |
22 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1445 | 707 | 28 | 738 | 18 |
23 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1433 | 662 | 34 | 771 | 12 |
24 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 1430 | 713 | 26 | 717 | 23 |
25 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1416 | 756 | 13 | 660 | 31 |
26 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1412 | 750 | 16 | 662 | 30 |
27 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1410 | 643 | 37 | 767 | 15 |
28 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1409 | 713 | 26 | 696 | 27 |
29 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1375 | 663 | 33 | 712 | 24 |
30 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1363 | 677 | 31 | 686 | 28 |
30 | FOLTZ Michèle | V | 5B | K19 | 1363 | 714 | 25 | 649 | 33 |
32 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1338 | 632 | 38 | 706 | 25 |
33 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 1327 | 696 | 29 | 631 | 35 |
34 | FERRY Anne-Marie | R | 5C | K19 | 1307 | 730 | 19 | 577 | 42 |
35 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1288 | 690 | 30 | 598 | 40 |
36 | RICHARD Geneviève | D | 6A | K40 | 1272 | 658 | 35 | 614 | 37 |
37 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1263 | 611 | 40 | 652 | 32 |
38 | MATHIEU Gilberte | R | 5C | K09 | 1240 | 673 | 32 | 567 | 43 |
39 | HENRY Ghislaine | D | 6D | K04 | 1223 | 614 | 39 | 609 | 38 |
40 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6A | K17 | 1206 | 657 | 36 | 549 | 44 |
41 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1203 | 600 | 41 | 603 | 39 |
42 | ELOY Jean-Paul | D | 6A | K09 | 1202 | 566 | 44 | 636 | 34 |
43 | ARNOULD Bernard | V | 6A | K25 | 1189 | 568 | 42 | 621 | 36 |
44 | REMY Odile | D | 6A | K09 | 1145 | 567 | 43 | 578 | 41 |
45 | REGNER Monique | D | 5D | K09 | 1066 | 521 | 45 | 545 | 45 |
46 | RUFFENACH Jacques | D | 5A | K09 | 248 | 248 | 46 | 0 | 46 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|