01-09-2024
69 joueurs dont 1 N1, 4 N2, 5 N3, 18 N4, 26 N5, 10 N6, 5 N7
|
|||||||||
KULIK Gérard 2 | SPANG Cédric 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1975 | 1129 | 846 | |||||||||||
1 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 1957 | 1125 | 1 | 832 | 2 | 138 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | KULIK Gérard | V | 2A | K06 | 1897 | 1068 | 3 | 829 | 3 | 136 | 100 | 100 | 31 | |
3 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1888 | 1068 | 3 | 820 | 5 | 134 | 75 | 100 | 30 | |
4 | PENTECOTE Etienne | D | 2B | R05 | 1859 | 1076 | 2 | 783 | 9 | 132 | 50 | 100 | 29 | |
5 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 1823 | 999 | 8 | 824 | 4 | 130 | 25 | 100 | 28 | |
6 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 1811 | 974 | 14 | 837 | 1 | 128 | 100 | 27 | ||
7 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 1789 | 1009 | 6 | 780 | 12 | 126 | 80 | 26 | ||
8 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 1775 | 1018 | 5 | 757 | 22 | 124 | 60 | 25 | ||
9 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 1773 | 988 | 10 | 785 | 8 | 122 | 40 | 24 | ||
10 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1763 | 982 | 11 | 781 | 10 | 120 | 20 | 23 | ||
11 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1761 | 980 | 12 | 781 | 10 | 118 | 22 | |||
12 | ROUILLON Alix | E | 5B | K23 | 1726 | 926 | 20 | 800 | 6 | 116 | 21 | |||
13 | CUNY Nadine | S | 3B | A13 | 1700 | 964 | 16 | 736 | 28 | 114 | 20 | |||
14 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 1685 | 972 | 15 | 713 | 36 | 112 | 19 | |||
15 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1680 | 913 | 22 | 767 | 18 | 110 | 18 | |||
16 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1679 | 996 | 9 | 683 | 45 | 108 | 17 | |||
17 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1676 | 903 | 24 | 773 | 16 | 106 | 16 | |||
18 | DEMANET Mathilde | E | 4D | K09 | 1670 | 977 | 13 | 693 | 40 | 104 | 15 | |||
19 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1667 | 904 | 23 | 763 | 20 | 102 | 14 | |||
20 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 1659 | 880 | 25 | 779 | 13 | 100 | 13 | |||
21 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1657 | 936 | 18 | 721 | 32 | 98 | 12 | |||
21 | VALDENAIRE Isabelle | V | 5A | R21 | 1657 | 915 | 21 | 742 | 26 | 98 | 12 | |||
23 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1651 | 936 | 18 | 715 | 33 | 94 | 10 | |||
24 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1647 | 1009 | 6 | 638 | 56 | 92 | 9 | |||
25 | LORIETTE Chantal | V | 4D | K46 | 1637 | 955 | 17 | 682 | 46 | 90 | 8 | |||
26 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5B | K17 | 1625 | 846 | 30 | 779 | 13 | 88 | 7 | |||
27 | RUHLMANN Edith | D | 4A | A11 | 1617 | 823 | 35 | 794 | 7 | 86 | 6 | |||
28 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1611 | 844 | 31 | 767 | 18 | 84 | 5 | |||
29 | MIDON Sylvain | S | 4B | K06 | 1594 | 832 | 34 | 762 | 21 | 82 | ||||
30 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1586 | 816 | 37 | 770 | 17 | 80 | ||||
31 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1571 | 818 | 36 | 753 | 24 | 78 | ||||
32 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1570 | 835 | 32 | 735 | 29 | 76 | ||||
33 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1569 | 873 | 26 | 696 | 38 | 74 | ||||
34 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1564 | 850 | 28 | 714 | 35 | 72 | ||||
35 | WALCH Fabienne | S | 5B | A11 | 1549 | 863 | 27 | 686 | 43 | 70 | ||||
36 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1539 | 850 | 28 | 689 | 42 | 68 | ||||
37 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 1529 | 751 | 52 | 778 | 15 | 66 | ||||
38 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1528 | 783 | 43 | 745 | 25 | 64 | ||||
39 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1519 | 765 | 49 | 754 | 23 | 62 | ||||
40 | ARROUET Annie | D | 5B | H10 | 1514 | 834 | 33 | 680 | 47 | 60 | ||||
40 | BAIER Ariane | S | 6D | R05 | 1514 | 788 | 41 | 726 | 30 | 60 | ||||
42 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 1502 | 787 | 42 | 715 | 33 | 56 | ||||
43 | CRANCE Christine | D | 5A | R05 | 1494 | 796 | 38 | 698 | 37 | 54 | ||||
44 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1479 | 754 | 50 | 725 | 31 | 52 | ||||
45 | VALENTIN Christian | V | 5B | K26 | 1467 | 794 | 39 | 673 | 48 | 50 | ||||
46 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1464 | 778 | 46 | 686 | 43 | 48 | ||||
47 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1462 | 721 | 58 | 741 | 27 | 46 | ||||
48 | POUILLY Annie | D | 5C | C27 | 1448 | 754 | 50 | 694 | 39 | 44 | ||||
48 | GENET Thérèse | V | 7 | K43 | 1448 | 779 | 45 | 669 | 49 | 44 | ||||
50 | THIRY Dominique | S | 7 | K11 | 1440 | 748 | 55 | 692 | 41 | 40 | ||||
51 | MARCISET Sébastien | S | 6A | K06 | 1412 | 750 | 54 | 662 | 52 | 38 | ||||
52 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1403 | 770 | 47 | 633 | 57 | 36 | ||||
53 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1399 | 732 | 56 | 667 | 50 | 34 | ||||
54 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1377 | 711 | 59 | 666 | 51 | 32 | ||||
55 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1362 | 790 | 40 | 572 | 61 | 30 | ||||
56 | SIMONIN Any | D | 5C | K26 | 1342 | 711 | 59 | 631 | 58 | 28 | ||||
57 | BLANDIN Lucie | D | 5C | K26 | 1337 | 768 | 48 | 569 | 62 | 26 | ||||
58 | RICHARD Geneviève | D | 6C | K40 | 1322 | 681 | 62 | 641 | 55 | 24 | ||||
59 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1317 | 751 | 52 | 566 | 63 | 22 | ||||
60 | ROMARY Sylviane | V | 6C | K40 | 1299 | 780 | 44 | 519 | 67 | 20 | ||||
61 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1279 | 631 | 65 | 648 | 53 | 18 | ||||
61 | ETIENNE Anne-Marie | D | 6A | K06 | 1279 | 724 | 57 | 555 | 65 | 18 | ||||
63 | DENHEZ Colette | V | 7 | K26 | 1272 | 691 | 61 | 581 | 60 | 14 | ||||
64 | JEANVOINE Annick | V | 7 | K40 | 1271 | 629 | 66 | 642 | 54 | 12 | ||||
65 | MAIRE Michèle | R | 5C | K06 | 1209 | 651 | 63 | 558 | 64 | 10 | ||||
66 | JAGNEAU Armelle | V | 7 | C27 | 1194 | 581 | 67 | 613 | 59 | 8 | ||||
67 | VION Béatrice | S | 6A | K06 | 1170 | 636 | 64 | 534 | 66 | 6 | ||||
68 | MILLOT Michèle | V | 6C | K11 | 1029 | 553 | 68 | 476 | 68 | 4 | ||||
69 | SAILLET Katell | B | 6B | RJ2 | 953 | 512 | 69 | 441 | 69 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|