05-10-2024
57 joueurs dont 1 N1, 4 N2, 3 N3, 16 N4, 23 N5, 9 N6, 1 N7
|
|||||||||
THIRION Daniel 2 | AMET Christian 1 | COUTURIER Florentin 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1850 | 924 | 926 | |||||||||||
1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1828 | 918 | 1 | 910 | 2 | 114 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1827 | 915 | 2 | 912 | 1 | 112 | 100 | 100 | 31 | |
3 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 1734 | 905 | 3 | 829 | 6 | 110 | 75 | 100 | 30 | |
4 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1729 | 858 | 8 | 871 | 3 | 108 | 50 | 100 | 29 | |
5 | MIDON Sylvain | S | 4A | K06 | 1702 | 886 | 6 | 816 | 7 | 106 | 25 | 100 | 28 | |
6 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 1674 | 897 | 5 | 777 | 9 | 104 | 100 | 27 | ||
7 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1665 | 858 | 8 | 807 | 8 | 102 | 67 | 26 | ||
8 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1649 | 903 | 4 | 746 | 13 | 100 | 33 | 25 | ||
8 | KEYSER Jean-Michel | S | 4A | K06 | 1649 | 883 | 7 | 766 | 11 | 100 | 33 | 25 | ||
10 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1630 | 791 | 28 | 839 | 4 | 96 | 23 | |||
11 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1624 | 848 | 10 | 776 | 10 | 94 | 22 | |||
12 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1586 | 756 | 32 | 830 | 5 | 92 | 21 | |||
13 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1581 | 825 | 16 | 756 | 12 | 90 | 20 | |||
14 | WEISSE Didier | S | 5A | K11 | 1569 | 843 | 12 | 726 | 18 | 88 | 19 | |||
15 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1562 | 848 | 10 | 714 | 23 | 86 | 18 | |||
16 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1546 | 814 | 21 | 732 | 16 | 84 | 17 | |||
17 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1538 | 797 | 26 | 741 | 14 | 82 | 16 | |||
18 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 1530 | 828 | 13 | 702 | 28 | 80 | 15 | |||
19 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1527 | 826 | 15 | 701 | 30 | 78 | 14 | |||
20 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1525 | 822 | 17 | 703 | 26 | 76 | 13 | |||
20 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1525 | 817 | 20 | 708 | 25 | 76 | 13 | |||
22 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1516 | 814 | 21 | 702 | 28 | 72 | 11 | |||
23 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1505 | 802 | 24 | 703 | 26 | 70 | 10 | |||
24 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1486 | 803 | 23 | 683 | 35 | 68 | 9 | |||
25 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 1482 | 821 | 18 | 661 | 39 | 66 | ||||
26 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1481 | 818 | 19 | 663 | 37 | 64 | ||||
27 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1478 | 766 | 31 | 712 | 24 | 62 | ||||
28 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1473 | 737 | 36 | 736 | 15 | 60 | ||||
29 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1468 | 746 | 34 | 722 | 20 | 58 | ||||
30 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 1462 | 767 | 30 | 695 | 31 | 56 | ||||
30 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1462 | 828 | 13 | 634 | 42 | 56 | ||||
32 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 1446 | 784 | 29 | 662 | 38 | 52 | ||||
32 | FOLTZ Michèle | V | 5B | K19 | 1446 | 755 | 33 | 691 | 33 | 52 | ||||
34 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1442 | 718 | 41 | 724 | 19 | 48 | ||||
35 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1428 | 792 | 27 | 636 | 41 | 46 | ||||
36 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1412 | 695 | 43 | 717 | 21 | 44 | ||||
37 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1400 | 802 | 24 | 598 | 47 | 42 | ||||
38 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1394 | 721 | 40 | 673 | 36 | 40 | ||||
39 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1392 | 704 | 42 | 688 | 34 | 38 | ||||
40 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6A | K17 | 1389 | 662 | 46 | 727 | 17 | 36 | ||||
41 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1370 | 739 | 35 | 631 | 43 | 34 | ||||
42 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1356 | 639 | 48 | 717 | 21 | 32 | ||||
43 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1346 | 726 | 38 | 620 | 44 | 30 | ||||
44 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1323 | 734 | 37 | 589 | 49 | 28 | ||||
45 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1299 | 606 | 54 | 693 | 32 | 26 | ||||
46 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 1272 | 683 | 44 | 589 | 49 | 24 | ||||
46 | QUELIQUERT Martine | V | 5A | K06 | 1272 | 663 | 45 | 609 | 45 | 24 | ||||
48 | RICHARD Geneviève | D | 6A | K40 | 1258 | 612 | 51 | 646 | 40 | 20 | ||||
49 | ROMARY Sylviane | V | 6D | K40 | 1253 | 661 | 47 | 592 | 48 | 18 | ||||
50 | THIRY Dominique | S | 5C | K11 | 1248 | 726 | 38 | 522 | 55 | 16 | ||||
51 | RUFFENACH Jacques | D | 5A | K09 | 1225 | 624 | 49 | 601 | 46 | 14 | ||||
52 | JEANVOINE Annick | V | 7 | K40 | 1199 | 611 | 53 | 588 | 51 | 12 | ||||
53 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1193 | 624 | 49 | 569 | 53 | 10 | ||||
54 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1180 | 612 | 51 | 568 | 54 | 8 | ||||
55 | REMY Odile | D | 6A | K09 | 1132 | 550 | 55 | 582 | 52 | 6 | ||||
56 | HARRBURGER Claire | S | 6A | K11 | 1007 | 535 | 56 | 472 | 56 | 4 | ||||
57 | ZANNIER Antoine | C | 6A | K11 | 911 | 499 | 57 | 412 | 57 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|