11-01-2025
La Bresse
46 joueurs dont 1 N2, 4 N3, 18 N4, 17 N5, 5 N6, 1 N7
|
|||||||||||
AFCHAIN Sonia 2 | LION Jean-Jacques 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1985 | 911 | 1074 | ||||||
1 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1877 | 869 | 1 | 1008 | 1 |
2 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | K05 | 1760 | 806 | 8 | 954 | 4 |
3 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1747 | 762 | 15 | 985 | 2 |
4 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1726 | 806 | 8 | 920 | 7 |
5 | PETIT Fabrice | S | 3B | K03 | 1720 | 790 | 11 | 930 | 5 |
6 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1714 | 757 | 17 | 957 | 3 |
7 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1693 | 807 | 6 | 886 | 13 |
8 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1687 | 790 | 11 | 897 | 9 |
9 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 1684 | 820 | 5 | 864 | 16 |
10 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1676 | 785 | 13 | 891 | 10 |
11 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1675 | 771 | 14 | 904 | 8 |
12 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1673 | 807 | 6 | 866 | 15 |
12 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1673 | 829 | 3 | 844 | 18 |
14 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1663 | 738 | 21 | 925 | 6 |
15 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1650 | 759 | 16 | 891 | 10 |
16 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1645 | 822 | 4 | 823 | 20 |
17 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1638 | 856 | 2 | 782 | 28 |
18 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1604 | 754 | 18 | 850 | 17 |
19 | DEMANET Mathilde | E | 5A | K09 | 1602 | 714 | 27 | 888 | 12 |
20 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1580 | 800 | 10 | 780 | 29 |
21 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1552 | 731 | 23 | 821 | 21 |
22 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1534 | 742 | 20 | 792 | 27 |
23 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1531 | 726 | 24 | 805 | 22 |
24 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1528 | 733 | 22 | 795 | 25 |
25 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1517 | 682 | 34 | 835 | 19 |
26 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1514 | 710 | 28 | 804 | 23 |
27 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1502 | 616 | 40 | 886 | 13 |
28 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1493 | 724 | 25 | 769 | 30 |
29 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1485 | 683 | 33 | 802 | 24 |
30 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1478 | 715 | 26 | 763 | 31 |
31 | FOLTZ Michèle | V | 5B | K19 | 1472 | 710 | 28 | 762 | 32 |
32 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1462 | 668 | 35 | 794 | 26 |
33 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1451 | 746 | 19 | 705 | 36 |
34 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 1435 | 699 | 30 | 736 | 33 |
35 | ARNOULD Bernard | V | 6A | K25 | 1397 | 665 | 36 | 732 | 34 |
36 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1385 | 688 | 31 | 697 | 37 |
37 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1341 | 610 | 41 | 731 | 35 |
38 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1340 | 648 | 38 | 692 | 38 |
39 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1303 | 663 | 37 | 640 | 40 |
40 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1254 | 608 | 42 | 646 | 39 |
41 | ROBERT Oscar | M | 6B | K11 | 1249 | 687 | 32 | 562 | 44 |
42 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1230 | 597 | 43 | 633 | 41 |
43 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1229 | 596 | 44 | 633 | 41 |
44 | DUMANOIS Danielle | D | 5C | K19 | 1208 | 621 | 39 | 587 | 43 |
45 | MILLOT Michèle | V | 6B | K11 | 1050 | 502 | 45 | 548 | 45 |
46 | AMVANE-RULLIER Pablo | M | 6D | KJ09 | 383 | 383 | 46 | 0 | 46 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|