07-12-2024
St-Nabord
55 joueurs dont 1 N2, 3 N3, 10 N4, 29 N5, 10 N6, 2 N7
|
|||||||||||
PETIT Fabrice 2 | LION Jean-Jacques 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1654 | 862 | 792 | ||||||
1 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1601 | 822 | 3 | 779 | 1 |
2 | PETIT Fabrice | S | 3B | K03 | 1567 | 839 | 1 | 728 | 5 |
3 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1553 | 812 | 8 | 741 | 2 |
4 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1546 | 828 | 2 | 718 | 7 |
5 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1545 | 809 | 10 | 736 | 3 |
6 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1538 | 818 | 5 | 720 | 6 |
7 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1521 | 820 | 4 | 701 | 16 |
8 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1519 | 811 | 9 | 708 | 13 |
9 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1517 | 806 | 11 | 711 | 11 |
10 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 1508 | 779 | 19 | 729 | 4 |
11 | CRANCE Christine | D | 4D | R05 | 1507 | 798 | 12 | 709 | 12 |
12 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 1504 | 796 | 13 | 708 | 13 |
13 | HENRY Ghislaine | D | 6D | K04 | 1487 | 770 | 21 | 717 | 8 |
14 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1484 | 781 | 17 | 703 | 15 |
15 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1482 | 793 | 14 | 689 | 20 |
16 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 1478 | 781 | 17 | 697 | 18 |
17 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K10 | 1477 | 815 | 6 | 662 | 29 |
18 | RUER Brigitte | V | 5D | K04 | 1474 | 787 | 15 | 687 | 21 |
19 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 1471 | 787 | 15 | 684 | 22 |
20 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1465 | 766 | 25 | 699 | 17 |
21 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1462 | 813 | 7 | 649 | 35 |
22 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1446 | 731 | 32 | 715 | 9 |
23 | WEISSE Didier | S | 5A | K11 | 1437 | 773 | 20 | 664 | 27 |
24 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1425 | 769 | 22 | 656 | 33 |
25 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1424 | 710 | 38 | 714 | 10 |
26 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1417 | 742 | 29 | 675 | 24 |
27 | ORDITZ Patricia | S | 5C | Z00 | 1407 | 767 | 23 | 640 | 37 |
28 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1403 | 767 | 23 | 636 | 38 |
29 | LAGARDE Marie-Hélène | V | 6D | K46 | 1395 | 744 | 28 | 651 | 34 |
30 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1392 | 714 | 37 | 678 | 23 |
31 | ANDLAUER Herminie | S | 5D | K09 | 1368 | 727 | 33 | 641 | 36 |
32 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1365 | 734 | 31 | 631 | 39 |
33 | ANDLAUER Cléo | J | 5C | K09 | 1362 | 737 | 30 | 625 | 40 |
34 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1355 | 748 | 27 | 607 | 42 |
35 | STAMCAR Chantal | V | 5B | R00 | 1348 | 657 | 44 | 691 | 19 |
36 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 1343 | 673 | 42 | 670 | 26 |
37 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1323 | 702 | 40 | 621 | 41 |
37 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1323 | 762 | 26 | 561 | 48 |
39 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1304 | 699 | 41 | 605 | 43 |
40 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1303 | 642 | 45 | 661 | 30 |
41 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1296 | 637 | 48 | 659 | 31 |
42 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 1285 | 621 | 50 | 664 | 27 |
43 | CALBRIX Patricia | V | 7 | K19 | 1279 | 707 | 39 | 572 | 46 |
44 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1278 | 718 | 36 | 560 | 49 |
45 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1272 | 719 | 35 | 553 | 50 |
46 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1271 | 600 | 52 | 671 | 25 |
47 | RICHARD Geneviève | D | 6A | K40 | 1265 | 723 | 34 | 542 | 51 |
48 | RUFFENACH Jacques | D | 5A | K09 | 1261 | 669 | 43 | 592 | 45 |
49 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1236 | 578 | 53 | 658 | 32 |
49 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1236 | 639 | 47 | 597 | 44 |
51 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1203 | 635 | 49 | 568 | 47 |
52 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6A | K17 | 1164 | 641 | 46 | 523 | 53 |
53 | MILLOT Michèle | V | 6B | K11 | 1131 | 620 | 51 | 511 | 55 |
54 | ROBERT Oscar | M | 6B | K11 | 1083 | 562 | 54 | 521 | 54 |
55 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1057 | 516 | 55 | 541 | 52 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|