24-11-2024
La Bresse
34 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 19 N4, 7 N5, 2 N6, 1 N7
|
|||||||||||
THIRION Daniel 2 | LION Jean-Jacques 1 | GEORGEL Patrick 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2729 | 1064 | 921 | 744 | |||||||
1 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 2491 | 910 | 3 | 897 | 1 | 684 | 5 |
2 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2482 | 947 | 1 | 845 | 2 | 690 | 3 |
3 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2395 | 884 | 6 | 823 | 3 | 688 | 4 |
4 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2345 | 899 | 4 | 750 | 8 | 696 | 1 |
5 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 2327 | 861 | 8 | 770 | 7 | 696 | 1 |
6 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2251 | 883 | 7 | 748 | 9 | 620 | 13 |
7 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2231 | 825 | 12 | 777 | 6 | 629 | 10 |
8 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2227 | 894 | 5 | 732 | 14 | 601 | 19 |
9 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 2225 | 788 | 18 | 814 | 4 | 623 | 11 |
10 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 2191 | 852 | 9 | 723 | 17 | 616 | 14 |
11 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 2184 | 811 | 15 | 742 | 11 | 631 | 9 |
12 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2167 | 747 | 23 | 787 | 5 | 633 | 8 |
12 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 2167 | 840 | 10 | 725 | 16 | 602 | 18 |
14 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2152 | 785 | 19 | 731 | 15 | 636 | 7 |
15 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2144 | 832 | 11 | 667 | 27 | 645 | 6 |
16 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2122 | 756 | 22 | 743 | 10 | 623 | 11 |
17 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 2113 | 945 | 2 | 602 | 31 | 566 | 24 |
18 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 2092 | 762 | 21 | 722 | 18 | 608 | 15 |
19 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2085 | 765 | 20 | 739 | 12 | 581 | 21 |
20 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 2081 | 797 | 16 | 704 | 20 | 580 | 22 |
20 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 2081 | 824 | 13 | 695 | 21 | 562 | 26 |
22 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2076 | 795 | 17 | 675 | 26 | 606 | 16 |
23 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2049 | 819 | 14 | 677 | 24 | 553 | 27 |
24 | ANDLAUER Cléo | J | 5C | K09 | 1997 | 656 | 28 | 736 | 13 | 605 | 17 |
25 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1904 | 676 | 26 | 693 | 22 | 535 | 29 |
26 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1897 | 718 | 24 | 605 | 30 | 574 | 23 |
27 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1896 | 680 | 25 | 712 | 19 | 504 | 31 |
28 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1895 | 649 | 30 | 648 | 28 | 598 | 20 |
29 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1827 | 620 | 32 | 678 | 23 | 529 | 30 |
30 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1822 | 660 | 27 | 677 | 24 | 485 | 32 |
31 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1779 | 656 | 28 | 557 | 33 | 566 | 24 |
32 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1768 | 623 | 31 | 595 | 32 | 550 | 28 |
33 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1595 | 564 | 33 | 624 | 29 | 407 | 34 |
34 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1443 | 494 | 34 | 521 | 34 | 428 | 33 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|