13-10-2024
La Bresse
33 joueurs dont 1 N1, 2 N2, 5 N3, 13 N4, 11 N5, 1 N6,
|
|||||||||
GEHIN Christian 2 | AMET Christian 1 | LION Jean-Jacques 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2852 | 810 | 1021 | 1021 | |||||||
1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 2725 | 724 | 5 | 1008 | 1 | 993 | 2 |
2 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 2657 | 738 | 1 | 931 | 7 | 988 | 3 |
3 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 2652 | 721 | 6 | 989 | 2 | 942 | 7 |
4 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2612 | 726 | 4 | 912 | 8 | 974 | 4 |
5 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2602 | 634 | 22 | 958 | 3 | 1010 | 1 |
6 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2588 | 731 | 2 | 949 | 4 | 908 | 13 |
7 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 2534 | 640 | 21 | 941 | 5 | 953 | 5 |
8 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2525 | 690 | 13 | 883 | 11 | 952 | 6 |
9 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2490 | 730 | 3 | 874 | 13 | 886 | 18 |
10 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2476 | 719 | 7 | 937 | 6 | 820 | 27 |
11 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2466 | 687 | 14 | 897 | 10 | 882 | 19 |
12 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 2453 | 708 | 10 | 823 | 19 | 922 | 9 |
13 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2449 | 693 | 12 | 879 | 12 | 877 | 20 |
14 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 2446 | 718 | 8 | 805 | 21 | 923 | 8 |
15 | HAUSWIRTH Denis | V | 4D | K40 | 2433 | 697 | 11 | 841 | 18 | 895 | 16 |
16 | PETIT Fabrice | S | 3B | K03 | 2419 | 716 | 9 | 851 | 16 | 852 | 21 |
17 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2411 | 585 | 27 | 911 | 9 | 915 | 11 |
18 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2404 | 654 | 18 | 846 | 17 | 904 | 14 |
19 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2382 | 682 | 15 | 781 | 24 | 919 | 10 |
20 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2374 | 645 | 20 | 820 | 20 | 909 | 12 |
21 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 2341 | 659 | 17 | 781 | 24 | 901 | 15 |
22 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 2319 | 663 | 16 | 856 | 15 | 800 | 28 |
23 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2275 | 597 | 25 | 788 | 22 | 890 | 17 |
24 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 2218 | 585 | 27 | 864 | 14 | 769 | 30 |
25 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 2207 | 621 | 23 | 735 | 30 | 851 | 22 |
26 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 2206 | 613 | 24 | 745 | 29 | 848 | 23 |
27 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 2177 | 647 | 19 | 693 | 31 | 837 | 24 |
28 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 2161 | 573 | 29 | 752 | 28 | 836 | 25 |
29 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2138 | 548 | 31 | 755 | 27 | 835 | 26 |
30 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 2008 | 531 | 33 | 783 | 23 | 694 | 32 |
31 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1975 | 593 | 26 | 671 | 32 | 711 | 31 |
32 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1973 | 546 | 32 | 759 | 26 | 668 | 33 |
33 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1947 | 553 | 30 | 600 | 33 | 794 | 29 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|