08-09-2024
65 joueurs dont 3 N1, 11 N2, 7 N3, 24 N4, 18 N5, 2 N6, Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPANG Cédric 2 | CHINCHOLLE Thierry 1 | HATEAU Daniel 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3021 | 1022 | 968 | 1031 | ||||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 3030 | 1022 | 1 | 967 | 1 | 1041 | 1 | 130 | 100 | 100 | 100 | 45 |
2 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 2981 | 1017 | 2 | 935 | 4 | 1029 | 2 | 128 | 67 | 100 | 100 | 44 |
3 | HATEAU Daniel | D | 2B | E14 | 2906 | 1005 | 8 | 933 | 5 | 968 | 18 | 126 | 33 | 100 | 100 | 43 |
4 | BRES Jacky | S | 2A | I01 | 2904 | 962 | 14 | 951 | 2 | 991 | 9 | 124 | 100 | 100 | 42 | |
5 | HEUSDAIN Gérard | V | 2A | PHE | 2902 | 1014 | 3 | 887 | 11 | 1001 | 6 | 122 | 91 | 100 | 41 | |
6 | LARMINIER Laurent | S | 1B | SAB | 2892 | 997 | 9 | 893 | 9 | 1002 | 5 | 120 | 82 | 100 | 40 | |
7 | MOJARD Véronique | S | 2B | E20 | 2878 | 991 | 10 | 930 | 6 | 957 | 21 | 118 | 73 | 100 | 39 | |
8 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | N34 | 2868 | 1007 | 6 | 936 | 3 | 925 | 27 | 116 | 64 | 100 | 38 | |
9 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 2857 | 979 | 11 | 866 | 14 | 1012 | 3 | 114 | 55 | 100 | 37 | |
10 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 2853 | 1012 | 4 | 865 | 15 | 976 | 14 | 112 | 45 | 100 | 36 | |
11 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 2822 | 1009 | 5 | 828 | 21 | 985 | 12 | 110 | 36 | 100 | 35 | |
12 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 2815 | 979 | 11 | 862 | 16 | 974 | 15 | 108 | 27 | 100 | 34 | |
13 | NAKONEZY Robert | V | 3B | K22 | 2794 | 904 | 28 | 916 | 7 | 974 | 15 | 106 | 18 | 100 | 33 | |
14 | FEVRE Jean-Louis | D | 2B | C27 | 2790 | 1007 | 6 | 850 | 17 | 933 | 25 | 104 | 9 | 100 | 32 | |
15 | MULLER Ketty | V | 2A | E19 | 2787 | 883 | 35 | 912 | 8 | 992 | 8 | 102 | 100 | 31 | ||
16 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 2782 | 904 | 28 | 892 | 10 | 986 | 11 | 100 | 86 | 30 | ||
17 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 2765 | 959 | 15 | 810 | 24 | 996 | 7 | 98 | 71 | 29 | ||
18 | MONTOWSKI Dominique | V | 4A | K32 | 2727 | 956 | 17 | 768 | 36 | 1003 | 4 | 96 | 57 | 28 | ||
19 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | 2725 | 915 | 25 | 826 | 22 | 984 | 13 | 94 | 43 | 27 | ||
20 | PAVOT Nathalie | S | 4A | C03 | 2702 | 890 | 33 | 839 | 20 | 973 | 17 | 92 | 29 | 26 | ||
21 | BOUCLAINVILLE Roselyne | D | 4B | E14 | 2682 | 881 | 36 | 879 | 12 | 922 | 28 | 90 | 14 | 25 | ||
22 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2655 | 852 | 44 | 844 | 18 | 959 | 20 | 88 | 24 | |||
22 | TREMBLAY Evelyne | D | 4C | E14 | 2655 | 898 | 31 | 868 | 13 | 889 | 34 | 88 | 24 | |||
24 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2645 | 975 | 13 | 737 | 49 | 933 | 25 | 84 | 22 | |||
25 | VIGNER-LANGLOIS Christine | D | 4C | E24 | 2643 | 928 | 22 | 807 | 26 | 908 | 31 | 82 | 21 | |||
26 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 2636 | 916 | 24 | 732 | 52 | 988 | 10 | 80 | 20 | |||
26 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2636 | 928 | 22 | 768 | 36 | 940 | 23 | 80 | 20 | |||
28 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 2609 | 906 | 27 | 794 | 30 | 909 | 30 | 76 | 18 | |||
29 | LASALLE Michelle | R | 4A | K32 | 2608 | 940 | 20 | 843 | 19 | 825 | 50 | 74 | 17 | |||
30 | MIDON Marie-Paule | V | 4B | K06 | 2592 | 949 | 19 | 680 | 61 | 963 | 19 | 72 | 16 | |||
31 | PIERRON Annie | D | 4B | E19 | 2590 | 952 | 18 | 747 | 44 | 891 | 33 | 70 | 15 | |||
32 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2588 | 957 | 16 | 752 | 41 | 879 | 38 | 68 | 14 | |||
33 | PARIZOT Martine | D | 4D | E14 | 2549 | 907 | 26 | 766 | 38 | 876 | 42 | 66 | 13 | |||
34 | LECLERC Raphaël | S | 3B | K14 | 2544 | 903 | 30 | 814 | 23 | 827 | 49 | 64 | 12 | |||
35 | COGOINI Laurence | V | 4B | K13 | 2542 | 866 | 40 | 798 | 28 | 878 | 41 | 62 | 11 | |||
36 | THIEBAUT Martine | V | 4A | K06 | 2535 | 871 | 39 | 780 | 34 | 884 | 37 | 60 | 10 | |||
37 | LAMBERT Martine | V | 5C | K01 | 2530 | 843 | 46 | 808 | 25 | 879 | 38 | 58 | 9 | |||
38 | MARICHAL Françoise | D | 4D | K01 | 2516 | 939 | 21 | 749 | 43 | 828 | 48 | 56 | 8 | |||
39 | BRUNAT David | S | 4D | K14 | 2507 | 875 | 38 | 734 | 51 | 898 | 32 | 54 | 7 | |||
40 | HECKEL Véronique | V | 4C | K22 | 2465 | 796 | 54 | 735 | 50 | 934 | 24 | 52 | 6 | |||
41 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 2464 | 876 | 37 | 709 | 57 | 879 | 38 | 50 | 5 | |||
42 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2445 | 884 | 34 | 739 | 47 | 822 | 51 | 48 | 4 | |||
43 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2442 | 865 | 41 | 784 | 33 | 793 | 55 | 46 | 3 | |||
44 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2438 | 865 | 41 | 652 | 63 | 921 | 29 | 44 | 2 | |||
45 | SEMELET Francine | D | 5D | E17 | 2434 | 779 | 56 | 797 | 29 | 858 | 44 | 42 | 1 | |||
46 | THIEBAUT Denis | V | 5A | K06 | 2432 | 808 | 52 | 790 | 31 | 834 | 47 | 40 | ||||
47 | QUELIQUERT Martine | V | 5A | K06 | 2431 | 817 | 49 | 671 | 62 | 943 | 22 | 38 | ||||
48 | CASTENETTO Henri | V | 4D | E19 | 2421 | 811 | 51 | 757 | 39 | 853 | 45 | 36 | ||||
49 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 2397 | 897 | 32 | 721 | 54 | 779 | 58 | 34 | ||||
50 | VALENTIN Nadine | D | 5B | E19 | 2394 | 756 | 61 | 799 | 27 | 839 | 46 | 32 | ||||
51 | FURGAUT Sylvie | S | 5C | K36 | 2378 | 740 | 64 | 752 | 41 | 886 | 36 | 30 | ||||
52 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 2373 | 833 | 47 | 786 | 32 | 754 | 61 | 28 | ||||
53 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 2367 | 848 | 45 | 729 | 53 | 790 | 56 | 26 | ||||
54 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2366 | 786 | 55 | 715 | 56 | 865 | 43 | 24 | ||||
55 | RENAULT Eliane | V | 4C | K13 | 2328 | 820 | 48 | 621 | 64 | 887 | 35 | 22 | ||||
56 | CLEMENT Evelyne | D | 5C | E19 | 2326 | 807 | 53 | 717 | 55 | 802 | 54 | 20 | ||||
57 | CROQUIN Annie | D | 6A | K01 | 2309 | 758 | 60 | 746 | 45 | 805 | 53 | 18 | ||||
58 | SEMELET Bernard | D | 5C | E17 | 2299 | 743 | 63 | 738 | 48 | 818 | 52 | 16 | ||||
59 | VION Béatrice | S | 5D | K06 | 2289 | 813 | 50 | 693 | 59 | 783 | 57 | 14 | ||||
60 | MAIREL Monique | D | 5C | K26 | 2264 | 751 | 62 | 744 | 46 | 769 | 60 | 12 | ||||
61 | LOGEROT Denis | V | 6A | K22 | 2252 | 770 | 57 | 772 | 35 | 710 | 64 | 10 | ||||
62 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 2246 | 858 | 43 | 754 | 40 | 634 | 65 | 8 | ||||
63 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 2245 | 770 | 57 | 697 | 58 | 778 | 59 | 6 | ||||
64 | VAIRET Christelle | S | 5D | C03 | 2113 | 769 | 59 | 597 | 65 | 747 | 62 | 4 | ||||
65 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 2109 | 704 | 65 | 683 | 60 | 722 | 63 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|