07-09-2024
34 joueurs dont 3 N1, 5 N2, 2 N3, 9 N4, 12 N5, 3 N6, Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINCHOLLE Thierry 2 | MULLER Ketty 1 | HEUSDAIN Gérard 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2087 | 1039 | 1048 | |||||||||||
1 | MULLER Ketty | V | 2A | E19 | 2032 | 1019 | 2 | 1013 | 2 | 68 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 2028 | 1037 | 1 | 991 | 3 | 66 | 66 | 100 | 100 | 31 |
3 | HEUSDAIN Gérard | V | 2A | PHE | 2002 | 977 | 6 | 1025 | 1 | 64 | 33 | 100 | 100 | 30 |
4 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 1967 | 983 | 4 | 984 | 4 | 62 | 100 | 100 | 29 | |
5 | BRES Jacky | S | 2A | I01 | 1955 | 983 | 4 | 972 | 5 | 60 | 80 | 100 | 28 | |
6 | LARMINIER Laurent | S | 1B | SAB | 1939 | 1002 | 3 | 937 | 8 | 58 | 60 | 100 | 27 | |
7 | ROBIN Marie-Claire | D | 3B | E17 | 1897 | 967 | 7 | 930 | 9 | 56 | 40 | 100 | 26 | |
8 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | N34 | 1886 | 935 | 9 | 951 | 6 | 54 | 20 | 100 | 25 | |
9 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 1857 | 908 | 14 | 949 | 7 | 52 | 100 | 24 | ||
10 | FEVRE Jean-Louis | D | 2B | C27 | 1839 | 931 | 11 | 908 | 10 | 50 | 50 | 23 | ||
11 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1730 | 932 | 10 | 798 | 13 | 48 | 22 | |||
12 | CROZES Annie | D | 4C | K09 | 1685 | 904 | 15 | 781 | 15 | 46 | 21 | |||
13 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 1683 | 848 | 18 | 835 | 11 | 44 | 20 | |||
14 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1675 | 878 | 16 | 797 | 14 | 42 | 19 | |||
15 | PAVOT Nathalie | S | 4A | C03 | 1669 | 865 | 17 | 804 | 12 | 40 | 18 | |||
16 | VIGNER-LANGLOIS Christine | D | 4C | E24 | 1654 | 940 | 8 | 714 | 23 | 38 | 17 | |||
16 | HECKEL Véronique | V | 4C | K22 | 1654 | 913 | 12 | 741 | 18 | 38 | 17 | |||
18 | COGOINI Laurence | V | 4B | K13 | 1646 | 912 | 13 | 734 | 20 | 34 | 15 | |||
19 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1580 | 839 | 19 | 741 | 18 | 32 | 14 | |||
20 | RENAULT Eliane | V | 4C | K13 | 1573 | 826 | 22 | 747 | 17 | 30 | ||||
21 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1559 | 786 | 26 | 773 | 16 | 28 | ||||
22 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1538 | 812 | 24 | 726 | 21 | 26 | ||||
23 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1528 | 837 | 20 | 691 | 25 | 24 | ||||
24 | CLEMENT Evelyne | D | 5C | E19 | 1512 | 833 | 21 | 679 | 27 | 22 | ||||
25 | RUFFENACH Jacques | D | 5A | K09 | 1458 | 824 | 23 | 634 | 30 | 20 | ||||
26 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1437 | 718 | 28 | 719 | 22 | 18 | ||||
27 | VALENTIN Christian | V | 5A | K26 | 1412 | 796 | 25 | 616 | 32 | 16 | ||||
28 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1369 | 674 | 29 | 695 | 24 | 14 | ||||
29 | FABERT Edith | V | 5B | K26 | 1349 | 658 | 30 | 691 | 25 | 12 | ||||
30 | SCHILLINGER Anny | D | 6A | K36 | 1289 | 720 | 27 | 569 | 34 | 10 | ||||
31 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 1288 | 624 | 32 | 664 | 28 | 8 | ||||
32 | DENHEZ Colette | V | 6A | K26 | 1271 | 645 | 31 | 626 | 31 | 6 | ||||
33 | VAIRET Christelle | S | 5D | C03 | 1264 | 600 | 33 | 664 | 28 | 4 | ||||
34 | GUILLERMIN Anne-Marie | R | 6A | K32 | 1146 | 570 | 34 | 576 | 33 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|