23-03-2025
St-Nabord
68 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 21 N4, 25 N5, 14 N6, 3 N7 Classement équipes
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
PLACE | NOM | EQUIPE | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PARTIE 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2918 | 930 | 1075 | 913 | |||||||
1 | COLLIN Jean-Marc![]() | T03-LE BOUSCAT LAO | 2A | S | 2766 | 880 | 2 | 1072 | 1 | 814 | 4 |
2 | GEHIN Christian![]() | K03-LES HAUTES MYNES | 3A | V | 2570 | 756 | 18 | 944 | 8 | 870 | 1 |
3 | JEANDEL Christiane![]() | K09-LES GAZELLES | 3A | V | 2563 | 813 | 5 | 967 | 5 | 783 | 6 |
4 | CLAUDON Yvette![]() | K03-LES HAUTES MYNES | 4D | D | 2540 | 816 | 4 | 903 | 14 | 821 | 3 |
5 | LION Jean-Jacques![]() | K43-LES DAHUS | 2B | D | 2521 | 913 | 1 | 879 | 16 | 729 | 26 |
6 | LAINTE Hubert![]() | K17-EPINAL1 | 4B | S | 2501 | 735 | 21 | 935 | 11 | 831 | 2 |
7 | MINAUX Christine![]() | K17-EPINAL1 | 4A | D | 2497 | 834 | 3 | 920 | 12 | 743 | 18 |
8 | MENNESSIER Brigitte![]() | K09-LES GAZELLES | 4A | V | 2490 | 783 | 10 | 937 | 10 | 770 | 9 |
9 | SIRGUEY Bernadette![]() | K25-LES NAVOIRIAUDS | 3A | V | 2487 | 791 | 7 | 956 | 6 | 740 | 20 |
10 | ROUILLON Sylvie![]() | K23-LES CALLUNES | 4B | S | 2486 | 755 | 19 | 984 | 2 | 747 | 13 |
11 | HENRY Edith![]() | K40-LES GANDOYAUX | 4C | V | 2479 | 770 | 13 | 972 | 4 | 737 | 23 |
12 | GEORGEL Patrick![]() | K09-LES GAZELLES | 4A | V | 2474 | 778 | 12 | 977 | 3 | 719 | 29 |
13 | SIRGUEY Marcel![]() | K25-LES NAVOIRIAUDS | 4A | V | 2457 | 712 | 26 | 938 | 9 | 807 | 5 |
14 | ROUILLON Alix![]() | K23-LES CALLUNES | 4C | E | 2446 | 780 | 11 | 891 | 15 | 775 | 8 |
15 | BONGEOT Annick![]() | K40-LES ANDOUILLES | 4B | D | 2407 | 770 | 13 | 859 | 19 | 778 | 7 |
16 | MATHIS Claudine![]() | K17-EPINAL1 | 4A | V | 2397 | 804 | 6 | 859 | 19 | 734 | 25 |
17 | G'SELL Blandine![]() | K23-LES CALLUNES | 4D | D | 2391 | 770 | 13 | 876 | 17 | 745 | 15 |
18 | HAUSWIRTH Denis![]() | K40-LES ANDOUILLES | 4D | V | 2348 | 769 | 16 | 952 | 7 | 627 | 57 |
19 | HOUOT Genevieve![]() | K40-LES GANDOYAUX | 4C | D | 2341 | 785 | 8 | 804 | 30 | 752 | 11 |
20 | HENRY Alain![]() | K17-EPINAL1 | 4C | S | 2304 | 727 | 23 | 839 | 23 | 738 | 21 |
21 | PIERRON Eliane![]() | K19-PUNCHYS | 5A | D | 2294 | 763 | 17 | 762 | 37 | 769 | 10 |
22 | DURUPT Pascal![]() | K25-LES NAVOIRIAUDS | 4D | S | 2292 | 685 | 34 | 905 | 13 | 702 | 35 |
23 | FARON Joël![]() | K03-LES HAUTES MYNES | 4C | D | 2286 | 711 | 27 | 825 | 25 | 750 | 12 |
24 | THIRY Dominique![]() | K11-CHANTRAINE | 5C | S | 2285 | 749 | 20 | 821 | 27 | 715 | 32 |
25 | PETITJEAN Joël![]() | K03-LES HAUTES MYNES | 4B | D | 2277 | 784 | 9 | 797 | 32 | 696 | 38 |
26 | HOUILLON Marie-José![]() | K09-LES GAZELLES | 4C | S | 2254 | 700 | 30 | 817 | 28 | 737 | 23 |
27 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle![]() | K17-EPINAL2 | 5A | D | 2247 | 700 | 30 | 803 | 31 | 744 | 17 |
28 | WEISSE Didier![]() | K11-CHANTRAINE | 5A | S | 2242 | 708 | 28 | 807 | 29 | 727 | 28 |
29 | AUBERT Marie-Paule![]() | K43-LES DAHUS | 4B | V | 2237 | 638 | 46 | 854 | 21 | 745 | 15 |
30 | HOUILLON Gérard![]() | K09-LES GAZELLES | 5A | V | 2216 | 734 | 22 | 735 | 40 | 747 | 13 |
31 | DESANLIS Janine![]() | K09-LES MARMOTTES | 5A | R | 2194 | 668 | 38 | 863 | 18 | 663 | 49 |
32 | MOINEL François![]() | K17-EPINAL1 | 4C | V | 2165 | 662 | 39 | 765 | 36 | 738 | 21 |
33 | DUMANOIS Danielle![]() | K19-PUNCHYS | 5C | D | 2163 | 639 | 45 | 827 | 24 | 697 | 37 |
34 | HOLVECK Monique![]() | K43-LES DAHUS | 5B | D | 2143 | 674 | 36 | 752 | 38 | 717 | 30 |
34 | GUERRE Daniel![]() | K03-LES HAUTES MYNES | 6A | D | 2143 | 635 | 47 | 825 | 25 | 683 | 45 |
36 | CHARROY Agnès![]() | K40-LES ANDOUILLES | 6A | S | 2133 | 628 | 48 | 776 | 34 | 729 | 26 |
37 | BOILEAU Odette![]() | K25-LES NAVOIRIAUDS | 5A | D | 2117 | 672 | 37 | 735 | 40 | 710 | 33 |
38 | CLAUDEL Natacha | K23-LES CALLUNES | 7 | S | 2113 | 655 | 40 | 772 | 35 | 686 | 42 |
39 | MARY Colette![]() | K19-PUNCHYS | 5A | D | 2107 | 622 | 50 | 783 | 33 | 702 | 35 |
40 | HARTER Cyrille![]() | K19-TRENDYS | 5C | S | 2097 | 701 | 29 | 730 | 44 | 666 | 48 |
41 | LEMAIRE Bernadette![]() | K09-LES MARMOTTES | 5A | D | 2079 | 715 | 25 | 719 | 46 | 645 | 54 |
42 | BALANDIER Danièle![]() | K40-LES GANDOYAUX | 5C | D | 2066 | 700 | 30 | 682 | 51 | 684 | 43 |
43 | JEAN Pierrette![]() | K19-TRENDYS | 5D | D | 2056 | 686 | 33 | 654 | 59 | 716 | 31 |
44 | PERRIN Josette![]() | K43-LES DAHUS | 5C | D | 2055 | 676 | 35 | 731 | 42 | 648 | 52 |
45 | JEANVOINE Annick | K40-LES ANDOUILLES | 7 | V | 2043 | 654 | 41 | 700 | 49 | 689 | 41 |
46 | GUILLAUME Emilien![]() | K09-LES MARMOTTES | 5D | S | 1999 | 643 | 44 | 750 | 39 | 606 | 59 |
47 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | K40-LES ANDOUILLES | 5B | S | 1995 | 654 | 41 | 713 | 47 | 628 | 56 |
48 | WALCH Yvette![]() | K19-PUNCHYS | 5B | R | 1994 | 716 | 24 | 679 | 54 | 599 | 60 |
49 | GENET Thérèse![]() | K43-LES DAHUS | 6A | V | 1974 | 573 | 58 | 731 | 42 | 670 | 47 |
50 | SIMON-BAZIN Catherine![]() | K17-EPINAL2 | 6A | V | 1955 | 532 | 63 | 728 | 45 | 695 | 39 |
51 | MOUMDJIAN Philippe | K17-EPINAL2 | 6A | V | 1948 | 589 | 53 | 675 | 55 | 684 | 43 |
52 | FERRY Anne-Marie![]() | K19-TRENDYS | 5C | R | 1923 | 584 | 55 | 702 | 48 | 637 | 55 |
53 | GRIMAUD Madeleine![]() | K19-TRENDYS | 5B | R | 1910 | 588 | 54 | 612 | 62 | 710 | 33 |
53 | CALBRIX Patricia![]() | K19-PUNCHYS | 7 | V | 1910 | 575 | 57 | 642 | 60 | 693 | 40 |
55 | RICHARD Geneviève![]() | K40-LES GANDOYAUX | 6A | D | 1900 | 582 | 56 | 656 | 58 | 662 | 50 |
56 | KRENCKER Agnès![]() | K19-TRENDYS | 5C | V | 1881 | 594 | 52 | 614 | 61 | 673 | 46 |
57 | LEGENDRE Annick![]() | K17-EPINAL2 | 5A | D | 1876 | 533 | 62 | 689 | 50 | 654 | 51 |
58 | ARNOULD Bernard![]() | K25-LES NAVOIRIAUDS | 6A | V | 1858 | 563 | 59 | 682 | 51 | 613 | 58 |
59 | CREUSOT Solange![]() | K09-LES MARMOTTES | 5C | D | 1834 | 652 | 43 | 591 | 64 | 591 | 61 |
60 | BRAHMI Layna | K11-CHANTRAINE | 6B | P | 1758 | 532 | 63 | 681 | 53 | 545 | 65 |
61 | ROMARY Sylviane | K40-LES GANDOYAUX | 6D | V | 1736 | 486 | 65 | 602 | 63 | 648 | 52 |
62 | SCHNEKENBURGER Francine | K09-LES MARMOTTES | 6A | D | 1732 | 481 | 66 | 663 | 57 | 588 | 62 |
63 | MILLOT Michèle | K11-CHANTRAINE | 6B | V | 1675 | 534 | 61 | 589 | 65 | 552 | 64 |
64 | BERTRAND Stéphane![]() | K23-LES CALLUNES | 5A | V | 1594 | 67 | 851 | 22 | 743 | 18 | |
65 | HENRY Guy![]() | K17-EPINAL2 | 6A | R | 1587 | 559 | 60 | 550 | 66 | 478 | 66 |
66 | ROBERT Oscar![]() | K11-CHANTRAINE | 6B | M | 1248 | 67 | 673 | 56 | 575 | 63 | |
67 | HATTON Michèle![]() | K23-LES CALLUNES | 5A | V | 625 | 625 | 49 | 67 | 67 | ||
68 | ZANNIER Antoine![]() | K11-CHANTRAINE | 6A | C | 600 | 600 | 51 | 67 | 67 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|