10-11-2024
64 joueurs dont 3 N1, 4 N2, 8 N3, 19 N4, 20 N5, 6 N6, 4 N7 Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMET Christian 2 | CASTALAN Thierry 1 | KULIK Gérard 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2824 | 901 | 1054 | 869 | ||||||||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | K06 | 2803 | 898 | 1 | 1035 | 5 | 870 | 1 | 128 | 100 | 100 | 100 | 34 |
2 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 2653 | 788 | 9 | 1050 | 1 | 815 | 4 | 126 | 67 | 100 | 100 | 33 |
3 | KULIK Gérard | D | 2A | K06 | 2635 | 820 | 5 | 1048 | 2 | 767 | 9 | 124 | 33 | 100 | 100 | 32 |
4 | HIMBER Jean-François | V | 1B | K06 | 2616 | 753 | 19 | 1036 | 4 | 827 | 3 | 122 | 100 | 100 | 31 | |
5 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2615 | 841 | 2 | 942 | 31 | 832 | 2 | 120 | 75 | 100 | 30 | |
6 | MUNIER Catherine | V | 3A | K32 | 2610 | 815 | 6 | 1017 | 11 | 778 | 6 | 118 | 50 | 100 | 29 | |
7 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 2594 | 787 | 11 | 1016 | 12 | 791 | 5 | 116 | 25 | 100 | 28 | |
8 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2571 | 788 | 9 | 1011 | 14 | 772 | 8 | 114 | 100 | 27 | ||
9 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 2556 | 825 | 4 | 982 | 21 | 749 | 12 | 112 | 88 | 26 | ||
10 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2551 | 776 | 13 | 1013 | 13 | 762 | 10 | 110 | 75 | 25 | ||
11 | HEN Marie Hélène | S | 2B | K06 | 2533 | 716 | 35 | 1039 | 3 | 778 | 6 | 108 | 63 | 24 | ||
12 | COUTURIER Florentin | S | 2B | K06 | 2524 | 738 | 23 | 1032 | 6 | 754 | 11 | 106 | 50 | 23 | ||
13 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2520 | 774 | 15 | 1025 | 8 | 721 | 14 | 104 | 38 | 22 | ||
14 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2510 | 826 | 3 | 1020 | 9 | 664 | 21 | 102 | 25 | 21 | ||
15 | MIDON Sylvain | S | 4A | K06 | 2470 | 775 | 14 | 955 | 29 | 740 | 13 | 100 | 13 | 20 | ||
16 | JEANDEL Christiane | V | 3A | K09 | 2428 | 786 | 12 | 1000 | 17 | 642 | 26 | 98 | 19 | |||
17 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2426 | 727 | 29 | 1031 | 7 | 668 | 19 | 96 | 18 | |||
18 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2422 | 795 | 8 | 994 | 18 | 633 | 28 | 94 | 17 | |||
19 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 2419 | 734 | 26 | 1004 | 16 | 681 | 18 | 92 | 16 | |||
20 | LASALLE Michelle | R | 4A | K32 | 2382 | 735 | 25 | 930 | 34 | 717 | 15 | 90 | 15 | |||
21 | MONTOWSKI Dominique | V | 4A | K32 | 2374 | 755 | 18 | 977 | 23 | 642 | 26 | 88 | 14 | |||
22 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2362 | 811 | 7 | 1011 | 14 | 540 | 47 | 86 | 13 | |||
23 | CUNY Nadine | S | 3B | A13 | 2354 | 765 | 17 | 974 | 24 | 615 | 34 | 84 | 12 | |||
24 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 2351 | 737 | 24 | 988 | 19 | 626 | 29 | 82 | 11 | |||
25 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 2338 | 731 | 28 | 982 | 21 | 625 | 30 | 80 | 10 | |||
26 | DEMANET Mathilde | E | 5A | K09 | 2323 | 715 | 37 | 958 | 28 | 650 | 23 | 78 | 9 | |||
27 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2315 | 725 | 30 | 969 | 26 | 621 | 32 | 76 | 8 | |||
28 | DIDIER Francine | V | 4B | K32 | 2308 | 697 | 44 | 910 | 39 | 701 | 16 | 74 | 7 | |||
29 | ANDLAUER Cléo | J | 5C | K09 | 2307 | 717 | 33 | 945 | 30 | 645 | 25 | 72 | 6 | |||
30 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2295 | 719 | 31 | 911 | 38 | 665 | 20 | 70 | 5 | |||
31 | DUCOS Franck | S | 5A | K06 | 2283 | 766 | 16 | 857 | 43 | 660 | 22 | 68 | 4 | |||
32 | ROUILLON Alix | E | 4C | K23 | 2276 | 703 | 42 | 986 | 20 | 587 | 37 | 66 | 3 | |||
33 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 2270 | 687 | 47 | 936 | 32 | 647 | 24 | 64 | 2 | |||
34 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 2267 | 739 | 21 | 908 | 41 | 620 | 33 | 62 | 1 | |||
35 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2261 | 717 | 33 | 921 | 37 | 623 | 31 | 60 | ||||
36 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2254 | 700 | 43 | 969 | 26 | 585 | 39 | 58 | ||||
37 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2236 | 745 | 20 | 1018 | 10 | 473 | 56 | 56 | ||||
38 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 2229 | 687 | 47 | 846 | 45 | 696 | 17 | 54 | ||||
39 | BARTHET Michaël | S | 5D | K06 | 2195 | 708 | 39 | 885 | 42 | 602 | 35 | 52 | ||||
40 | THIRY Dominique | S | 5C | K11 | 2179 | 668 | 55 | 936 | 32 | 575 | 41 | 50 | ||||
41 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 2137 | 688 | 46 | 974 | 24 | 475 | 55 | 48 | ||||
41 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 2137 | 734 | 26 | 833 | 47 | 570 | 43 | 48 | ||||
43 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 2136 | 709 | 38 | 929 | 35 | 498 | 52 | 44 | ||||
44 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 2121 | 647 | 56 | 926 | 36 | 548 | 45 | 42 | ||||
45 | MENETRIER Gaëtana | V | 5A | K06 | 2105 | 719 | 31 | 812 | 48 | 574 | 42 | 40 | ||||
46 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 2100 | 704 | 41 | 811 | 49 | 585 | 39 | 38 | ||||
46 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 2100 | 696 | 45 | 856 | 44 | 548 | 45 | 38 | ||||
48 | MENETRIER Patrick | V | 5B | K06 | 2031 | 686 | 49 | 841 | 46 | 504 | 51 | 34 | ||||
49 | THOMASSIN Valérie | S | 5D | K10 | 2011 | 739 | 21 | 788 | 53 | 484 | 54 | 32 | ||||
50 | ANDLAUER Herminie | S | 5D | K09 | 2007 | 678 | 51 | 772 | 55 | 557 | 44 | 30 | ||||
51 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1991 | 672 | 53 | 724 | 58 | 595 | 36 | 28 | ||||
52 | HUG Jean-David | S | 7 | A20 | 1973 | 716 | 35 | 671 | 60 | 586 | 38 | 26 | ||||
53 | MARCHAL Joëlle | V | 5B | K06 | 1963 | 674 | 52 | 775 | 54 | 514 | 50 | 24 | ||||
54 | CALBRIX Patricia | V | 7 | K19 | 1948 | 516 | 64 | 909 | 40 | 523 | 49 | 22 | ||||
55 | JOUANNEAU Flora | V | 6A | K46 | 1914 | 681 | 50 | 796 | 52 | 437 | 60 | 20 | ||||
56 | GERARD Nathalie | V | 6B | K06 | 1891 | 672 | 53 | 753 | 56 | 466 | 57 | 18 | ||||
57 | MAIRE Michèle | R | 5B | K06 | 1866 | 705 | 40 | 806 | 51 | 355 | 64 | 16 | ||||
58 | TABUTIAUX Dominique | V | 5B | K06 | 1840 | 637 | 57 | 670 | 61 | 533 | 48 | 14 | ||||
59 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1838 | 606 | 60 | 807 | 50 | 425 | 61 | 12 | ||||
60 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1774 | 637 | 57 | 684 | 59 | 453 | 58 | 10 | ||||
61 | JEANVOINE Annick | V | 7 | K40 | 1737 | 574 | 62 | 745 | 57 | 418 | 62 | 8 | ||||
62 | VION Béatrice | S | 5D | K06 | 1724 | 637 | 57 | 647 | 62 | 440 | 59 | 6 | ||||
63 | ROMARY Sylviane | V | 6D | K40 | 1680 | 605 | 61 | 585 | 64 | 490 | 53 | 4 | ||||
64 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1548 | 539 | 63 | 591 | 63 | 418 | 62 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|