30-03-2025
48 joueurs dont 3 N1, 5 N2, 3 N3, 13 N4, 19 N5, 3 N6, 2 N7 Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2887 | 1039 | 959 | 889 | ||||||||||||
1 | COLLIN Jean-Marc![]() | S | 2A | T03 | 2869 | 1037 | 2 | 949 | 3 | 883 | 1 | 96 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | DOUTE Fabien![]() | S | 1A | K06 | 2838 | 1035 | 3 | 959 | 1 | 844 | 4 | 94 | 67 | 100 | 100 | 39 |
3 | AMET Christian![]() | V | 1A | K19 | 2825 | 1039 | 1 | 949 | 3 | 837 | 6 | 92 | 33 | 100 | 100 | 38 |
4 | SPANG Cédric![]() | S | 1A | D09 | 2797 | 986 | 6 | 959 | 1 | 852 | 2 | 90 | 100 | 100 | 37 | |
5 | GEHIN Christian![]() | V | 3A | K03 | 2754 | 1018 | 4 | 886 | 10 | 850 | 3 | 88 | 80 | 100 | 36 | |
6 | LION Jean-Jacques![]() | D | 2B | K43 | 2732 | 1011 | 5 | 897 | 7 | 824 | 8 | 86 | 60 | 100 | 35 | |
7 | PENTECOTE Etienne![]() | D | 2B | R05 | 2718 | 981 | 7 | 907 | 6 | 830 | 7 | 84 | 40 | 100 | 34 | |
8 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 2668 | 960 | 11 | 865 | 15 | 843 | 5 | 82 | 20 | 100 | 33 | |
9 | LE PAIGE Monique![]() | D | 3A | K19 | 2611 | 960 | 11 | 851 | 16 | 800 | 10 | 80 | 100 | 32 | ||
10 | COUTURIER Florentin![]() | S | 2B | K06 | 2601 | 979 | 8 | 948 | 5 | 674 | 27 | 78 | 67 | 31 | ||
11 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4C | K40 | 2598 | 946 | 13 | 842 | 20 | 810 | 9 | 76 | 33 | 30 | ||
12 | JOLY Christine![]() | V | 2B | K06 | 2595 | 942 | 14 | 879 | 13 | 774 | 12 | 74 | 29 | |||
13 | SIRGUEY Bernadette![]() | V | 3A | K25 | 2561 | 978 | 9 | 895 | 9 | 688 | 24 | 72 | 28 | |||
14 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 2546 | 936 | 16 | 877 | 14 | 733 | 15 | 70 | 27 | |||
15 | MIDON Sylvain![]() | S | 4A | K06 | 2504 | 898 | 18 | 810 | 28 | 796 | 11 | 68 | 26 | |||
16 | SIRGUEY Marcel![]() | V | 4A | K25 | 2501 | 937 | 15 | 847 | 17 | 717 | 18 | 66 | 25 | |||
17 | BERTRAND Stéphane![]() | V | 5A | K23 | 2492 | 887 | 20 | 843 | 19 | 762 | 14 | 64 | 24 | |||
18 | AFCHAIN Sonia![]() | S | 4B | K05 | 2471 | 974 | 10 | 806 | 30 | 691 | 23 | 62 | 23 | |||
19 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 2459 | 840 | 26 | 896 | 8 | 723 | 17 | 60 | 22 | |||
20 | FARON Joël![]() | D | 4C | K03 | 2436 | 826 | 28 | 839 | 21 | 771 | 13 | 58 | 21 | |||
21 | PERRISSOUD Marie-Paule![]() | V | 5A | K26 | 2434 | 905 | 17 | 821 | 25 | 708 | 20 | 56 | 20 | |||
22 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 2368 | 852 | 22 | 816 | 26 | 700 | 21 | 54 | 19 | |||
23 | BONGEOT Annick![]() | D | 4B | K40 | 2342 | 880 | 21 | 808 | 29 | 654 | 31 | 52 | 18 | |||
24 | WEBER Julie![]() | S | 5B | K26 | 2335 | 776 | 37 | 847 | 17 | 712 | 19 | 50 | 17 | |||
25 | BALLION Christine![]() | V | 5A | K03 | 2332 | 844 | 25 | 830 | 22 | 658 | 29 | 48 | ||||
26 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 4B | K43 | 2308 | 809 | 32 | 766 | 32 | 733 | 15 | 46 | ||||
27 | MATHIS Claudine![]() | V | 4A | K17 | 2305 | 830 | 27 | 886 | 10 | 589 | 43 | 44 | ||||
28 | MIDON Marie-Paule![]() | V | 4B | K06 | 2298 | 763 | 39 | 883 | 12 | 652 | 32 | 42 | ||||
29 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle![]() | D | 5A | K17 | 2297 | 852 | 22 | 816 | 26 | 629 | 36 | 40 | ||||
30 | PETITJEAN Joël![]() | D | 4B | K03 | 2280 | 778 | 36 | 825 | 24 | 677 | 26 | 38 | ||||
31 | PERRIN Josette![]() | D | 5C | K43 | 2260 | 851 | 24 | 729 | 38 | 680 | 25 | 36 | ||||
32 | HATTON Michèle![]() | V | 5A | K23 | 2249 | 826 | 28 | 751 | 35 | 672 | 28 | 34 | ||||
33 | BARTHET Michaël | S | 5D | K06 | 2242 | 817 | 31 | 804 | 31 | 621 | 40 | 32 | ||||
34 | MARY Colette![]() | D | 5A | K19 | 2223 | 799 | 33 | 730 | 37 | 694 | 22 | 30 | ||||
35 | HARTER Cyrille![]() | S | 5C | K19 | 2220 | 787 | 35 | 827 | 23 | 606 | 41 | 28 | ||||
36 | MARCISET Sébastien![]() | S | 6A | Z00 | 2194 | 890 | 19 | 701 | 43 | 603 | 42 | 26 | ||||
37 | CLAUDEL Natacha | S | 7 | K23 | 2152 | 819 | 30 | 700 | 44 | 633 | 33 | 24 | ||||
38 | HOLVECK Monique![]() | D | 5B | K43 | 2145 | 753 | 41 | 762 | 33 | 630 | 35 | 22 | ||||
39 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | S | 5B | K40 | 2142 | 759 | 40 | 758 | 34 | 625 | 37 | 20 | ||||
40 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5A | K09 | 2105 | 721 | 44 | 729 | 38 | 655 | 30 | 18 | ||||
41 | CALBRIX Patricia![]() | V | 7 | K19 | 2100 | 774 | 38 | 695 | 45 | 631 | 34 | 16 | ||||
42 | MIDON Philippe | V | 6A | K06 | 2074 | 739 | 43 | 712 | 42 | 623 | 38 | 14 | ||||
43 | BOILEAU Odette![]() | D | 5A | K25 | 2048 | 746 | 42 | 713 | 41 | 589 | 43 | 12 | ||||
44 | THIRY Dominique![]() | S | 5C | K11 | 2042 | 791 | 34 | 693 | 46 | 558 | 45 | 10 | ||||
45 | LEGENDRE Annick![]() | D | 5A | K17 | 1993 | 699 | 47 | 746 | 36 | 548 | 46 | 8 | ||||
46 | ARNOULD Bernard![]() | V | 6A | K25 | 1929 | 712 | 46 | 714 | 40 | 503 | 48 | 6 | ||||
47 | DUMANOIS Danielle![]() | D | 5C | K19 | 1915 | 665 | 48 | 628 | 48 | 622 | 39 | 4 | ||||
48 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1894 | 718 | 45 | 640 | 47 | 536 | 47 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|