29-03-2025
35 joueurs dont 1 N1, 1 N2, 6 N3, 10 N4, 15 N5, 2 N6,
|
![]() |
||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2633 | 1191 | 1442 | |||||||||||
| 1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 2551 | 1127 | 2 | 1424 | 1 | 70 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 2 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2358 | 1087 | 4 | 1271 | 6 | 68 | 100 | 100 | 31 | |
| 3 | RUEFF Rémy | V | 3A | A13 | 2323 | 1022 | 6 | 1301 | 4 | 66 | 100 | 30 | ||
| 4 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 2291 | 1153 | 1 | 1138 | 22 | 64 | 83 | 29 | ||
| 5 | HEN Marie Hélène | S | 2B | K06 | 2288 | 1052 | 5 | 1236 | 8 | 62 | 67 | 28 | ||
| 6 | CUNY Nadine | S | 3B | A13 | 2283 | 957 | 16 | 1326 | 2 | 60 | 50 | 27 | ||
| 7 | MENETRIER Thomas | S | 3B | K06 | 2259 | 957 | 16 | 1302 | 3 | 58 | 33 | 26 | ||
| 8 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 2248 | 985 | 13 | 1263 | 7 | 56 | 17 | 25 | ||
| 9 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 2240 | 1090 | 3 | 1150 | 20 | 54 | 24 | |||
| 10 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 2238 | 953 | 18 | 1285 | 5 | 52 | 23 | |||
| 11 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2232 | 1012 | 8 | 1220 | 10 | 50 | 22 | |||
| 12 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2194 | 1002 | 10 | 1192 | 12 | 48 | 21 | |||
| 13 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2192 | 999 | 11 | 1193 | 11 | 46 | 20 | |||
| 13 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2192 | 1018 | 7 | 1174 | 16 | 46 | 20 | |||
| 15 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2178 | 1010 | 9 | 1168 | 18 | 42 | 18 | |||
| 16 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2149 | 975 | 14 | 1174 | 16 | 40 | 17 | |||
| 17 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 2140 | 988 | 12 | 1152 | 19 | 38 | 16 | |||
| 18 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 2107 | 876 | 25 | 1231 | 9 | 36 | 15 | |||
| 19 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 2100 | 915 | 22 | 1185 | 14 | 34 | ||||
| 20 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 2097 | 920 | 20 | 1177 | 15 | 32 | ||||
| 21 | BERTRAND Stéphane | V | 5A | K23 | 2074 | 885 | 23 | 1189 | 13 | 30 | ||||
| 22 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 2073 | 966 | 15 | 1107 | 23 | 28 | ||||
| 23 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 2017 | 944 | 19 | 1073 | 24 | 26 | ||||
| 24 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1945 | 803 | 31 | 1142 | 21 | 24 | ||||
| 25 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1934 | 919 | 21 | 1015 | 27 | 22 | ||||
| 26 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1859 | 883 | 24 | 976 | 29 | 20 | ||||
| 26 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1859 | 830 | 28 | 1029 | 25 | 20 | ||||
| 28 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 1843 | 817 | 29 | 1026 | 26 | 16 | ||||
| 28 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1843 | 853 | 26 | 990 | 28 | 16 | ||||
| 30 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1744 | 806 | 30 | 938 | 31 | 12 | ||||
| 31 | FOLTZ Michèle | V | 5B | K19 | 1726 | 850 | 27 | 876 | 34 | 10 | ||||
| 32 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 1683 | 771 | 32 | 912 | 32 | 8 | ||||
| 33 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1655 | 688 | 34 | 967 | 30 | 6 | ||||
| 34 | DUMANOIS Danielle | D | 5C | K19 | 1622 | 739 | 33 | 883 | 33 | 4 | ||||
| 35 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1152 | 559 | 35 | 593 | 35 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|