14-12-2024
Ste-Marguerite
16 joueurs dont 2 N3, 5 N4, 7 N5, 1 N6, 1 N7
|
|||||||||||
GEORGEL Patrick 2 | PETIT Fabrice 1 | HENRY Edith 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3064 | 1050 | 1035 | 979 | |||||||
1 | PETIT Fabrice | S | 3B | K03 | 2440 | 749 | 1 | 871 | 3 | 820 | 1 |
2 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2328 | 643 | 5 | 878 | 2 | 807 | 2 |
3 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 2291 | 699 | 4 | 884 | 1 | 708 | 4 |
4 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2247 | 640 | 6 | 860 | 4 | 747 | 3 |
5 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 2202 | 719 | 3 | 819 | 8 | 664 | 6 |
6 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2164 | 737 | 2 | 836 | 6 | 591 | 9 |
7 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 2055 | 634 | 7 | 719 | 11 | 702 | 5 |
8 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 2049 | 619 | 8 | 820 | 7 | 610 | 8 |
9 | ANDLAUER Cléo | J | 5C | K09 | 1998 | 586 | 9 | 849 | 5 | 563 | 11 |
10 | PIERRON Eliane | D | 5A | K19 | 1977 | 574 | 10 | 768 | 9 | 635 | 7 |
11 | MARY Colette | D | 5A | K19 | 1810 | 547 | 11 | 683 | 13 | 580 | 10 |
12 | JEAN Pierrette | D | 5D | K19 | 1733 | 513 | 13 | 700 | 12 | 520 | 14 |
13 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1711 | 473 | 16 | 735 | 10 | 503 | 15 |
14 | FERRY Anne-Marie | R | 5C | K19 | 1615 | 521 | 12 | 560 | 16 | 534 | 13 |
15 | CALBRIX Patricia | V | 7 | K19 | 1592 | 484 | 15 | 571 | 15 | 537 | 12 |
16 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1538 | 498 | 14 | 585 | 14 | 455 | 16 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|