29-09-2024
Nancy
49 joueurs dont 2 N1, 2 N2, 6 N3, 19 N4, 15 N5, 5 N6,
|
|||||||||
JOLY Christine 2 | CASTALAN Thierry 1 | THIRION Daniel 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1985 | 1071 | 914 | |||||||||||
1 | CASTALAN Thierry | S | 1A | K06 | 1971 | 1068 | 1 | 903 | 1 | 98 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | JOLY Christine | V | 2B | K06 | 1927 | 1051 | 3 | 876 | 2 | 96 | 50 | 100 | 100 | 31 |
3 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1903 | 1057 | 2 | 846 | 8 | 94 | 50 | 100 | 30 | |
4 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1893 | 1023 | 7 | 870 | 4 | 92 | 25 | 100 | 29 | |
5 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1882 | 1026 | 6 | 856 | 6 | 90 | 100 | 28 | ||
6 | HIMBER Jean-François | V | 1B | K06 | 1879 | 1007 | 8 | 872 | 3 | 88 | 85 | 27 | ||
7 | ZIMMERMANN Paul | S | 3A | K06 | 1864 | 1044 | 4 | 820 | 18 | 86 | 70 | 26 | ||
8 | MIDON Sylvain | S | 4A | K06 | 1829 | 991 | 9 | 838 | 9 | 84 | 55 | 25 | ||
9 | LIMON Anne-Marie | V | 4A | K06 | 1804 | 971 | 12 | 833 | 14 | 82 | 40 | 24 | ||
10 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1799 | 933 | 18 | 866 | 5 | 80 | 25 | 23 | ||
11 | REMY Michel | D | 3B | K06 | 1798 | 982 | 10 | 816 | 19 | 78 | 10 | 22 | ||
12 | ROUILLON Alix | E | 4C | K23 | 1777 | 956 | 13 | 821 | 17 | 76 | 21 | |||
13 | BONGEOT Annick | D | 4B | K40 | 1774 | 1036 | 5 | 738 | 40 | 74 | 20 | |||
14 | LAMBERT Martine | V | 5C | K01 | 1773 | 935 | 17 | 838 | 11 | 72 | 19 | |||
15 | QUINTIN Alain | D | 4B | K14 | 1757 | 941 | 16 | 816 | 20 | 70 | 18 | |||
16 | NAKONEZY Robert | V | 3B | K22 | 1756 | 921 | 19 | 835 | 13 | 68 | 17 | |||
17 | MARICHAL Françoise | D | 4D | K01 | 1748 | 946 | 14 | 802 | 23 | 66 | 16 | |||
18 | MENETRIER Gaëtana | V | 5A | K06 | 1747 | 946 | 15 | 801 | 24 | 64 | 15 | |||
19 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | K05 | 1744 | 918 | 21 | 826 | 16 | 62 | 14 | |||
20 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1743 | 906 | 22 | 837 | 12 | 60 | 13 | |||
21 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | K05 | 1732 | 972 | 11 | 760 | 36 | 58 | 12 | |||
22 | MIDON Marie-Paule | V | 4B | K06 | 1722 | 896 | 23 | 826 | 15 | 56 | 12 | |||
23 | VIGNERON Annette | D | 4A | K06 | 1716 | 878 | 26 | 838 | 10 | 54 | 10 | |||
24 | SELIC Lysiane | V | 4A | K12 | 1715 | 920 | 20 | 795 | 25 | 52 | 9 | |||
25 | GSELL Blandine | D | 4D | K23 | 1707 | 857 | 28 | 850 | 7 | 50 | 8 | |||
26 | GALLAND Chantal | V | 4C | K12 | 1671 | 889 | 24 | 782 | 30 | 48 | 7 | |||
27 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1663 | 884 | 25 | 779 | 32 | 46 | 6 | |||
28 | TOLLARD Franck | V | 3A | K14 | 1638 | 849 | 29 | 789 | 27 | 44 | 5 | |||
29 | LOGEROT Denis | V | 6A | K22 | 1628 | 874 | 27 | 754 | 38 | 42 | 4 | |||
30 | BARRIAC Vincent | S | 5B | K32 | 1616 | 837 | 31 | 779 | 33 | 40 | ||||
31 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1614 | 805 | 36 | 809 | 22 | 38 | ||||
32 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1597 | 827 | 32 | 770 | 35 | 36 | ||||
33 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 1585 | 808 | 34 | 777 | 34 | 34 | ||||
34 | BRISSOT Marie-Claude | D | 4A | K06 | 1584 | 846 | 30 | 738 | 39 | 32 | ||||
35 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1571 | 785 | 37 | 786 | 28 | 30 | ||||
36 | MARCHAL Joëlle | V | 5B | K06 | 1554 | 772 | 39 | 782 | 31 | 28 | ||||
37 | ZIMMERMANN Odile | S | 5A | K06 | 1545 | 761 | 40 | 784 | 29 | 26 | ||||
38 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1523 | 807 | 35 | 716 | 44 | 24 | ||||
39 | DUMET Colette | V | 4D | K05 | 1517 | 726 | 41 | 791 | 26 | 22 | ||||
40 | CROQUIN Annie | D | 6A | K01 | 1496 | 776 | 38 | 720 | 43 | 20 | ||||
41 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1478 | 826 | 33 | 652 | 48 | 18 | ||||
42 | KUHN Geneviève | S | 5D | K06 | 1450 | 638 | 48 | 812 | 21 | 16 | ||||
43 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1426 | 693 | 45 | 733 | 41 | 14 | ||||
44 | TABUTIAUX Dominique | V | 5B | K06 | 1413 | 709 | 44 | 704 | 45 | 12 | ||||
45 | PENTECOTE Christiane | R | 5D | K23 | 1411 | 722 | 42 | 689 | 46 | 10 | ||||
46 | CHONE Elisabeth | D | 6A | K12 | 1392 | 636 | 49 | 756 | 37 | 8 | ||||
47 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1383 | 653 | 46 | 730 | 42 | 6 | ||||
48 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1374 | 713 | 43 | 661 | 47 | 4 | ||||
49 | GERARD Nathalie | V | 6B | K06 | 1264 | 650 | 47 | 614 | 49 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|