12-01-2025
La Bresse
46 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 15 N4, 20 N5, 3 N6, 3 N7
|
|||||||||||
LION Jean-Jacques 2 | THIRION Daniel 1 | SIRGUEY Bernadette 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1852 | 807 | 1045 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1739 | 799 | 2 | 940 | 2 | 92 | 100 | 100 | 32 | |
2 | LION Jean-Jacques | D | 2B | K43 | 1735 | 802 | 1 | 933 | 4 | 90 | 50 | 100 | 31 | |
3 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1696 | 760 | 4 | 936 | 3 | 88 | 100 | 30 | ||
4 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1682 | 697 | 13 | 985 | 1 | 86 | 67 | 29 | ||
5 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1637 | 766 | 3 | 871 | 13 | 84 | 33 | 28 | ||
6 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1636 | 720 | 10 | 916 | 5 | 82 | 27 | |||
7 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1631 | 731 | 7 | 900 | 8 | 80 | 26 | |||
8 | MATHIS Claudine | V | 4A | K17 | 1613 | 708 | 11 | 905 | 7 | 78 | 25 | |||
9 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | K05 | 1607 | 727 | 9 | 880 | 9 | 76 | 24 | |||
10 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1605 | 730 | 8 | 875 | 12 | 74 | 23 | |||
11 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | K43 | 1603 | 734 | 6 | 869 | 14 | 72 | 22 | |||
12 | LAURENT Jean-Claude | V | 4D | K19 | 1591 | 675 | 16 | 916 | 5 | 70 | 21 | |||
13 | HOUOT Genevieve | D | 4C | K40 | 1589 | 748 | 5 | 841 | 16 | 68 | 20 | |||
14 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1549 | 670 | 19 | 879 | 10 | 66 | 19 | |||
15 | VALENTIN Christian | V | 5A | K26 | 1548 | 672 | 17 | 876 | 11 | 64 | 18 | |||
16 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1537 | 694 | 14 | 843 | 15 | 62 | 17 | |||
17 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1520 | 690 | 15 | 830 | 18 | 60 | 16 | |||
18 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1502 | 672 | 17 | 830 | 18 | 58 | 15 | |||
19 | G'SELL Blandine | D | 4D | K23 | 1458 | 637 | 27 | 821 | 20 | 56 | 14 | |||
19 | BOILEAU Odette | D | 5A | K25 | 1458 | 661 | 20 | 797 | 23 | 56 | 14 | |||
21 | ANDLAUER Cléo | J | 5C | K09 | 1455 | 659 | 21 | 796 | 24 | 52 | ||||
22 | HUG Jean-David | S | 7 | A20 | 1453 | 704 | 12 | 749 | 30 | 50 | ||||
23 | LEGENDRE Annick | D | 5A | K17 | 1442 | 626 | 29 | 816 | 21 | 48 | ||||
24 | ANDLAUER Herminie | S | 5D | K09 | 1434 | 639 | 26 | 795 | 25 | 46 | ||||
25 | WEBER Julie | S | 5B | K26 | 1432 | 617 | 33 | 815 | 22 | 44 | ||||
26 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | K17 | 1427 | 591 | 38 | 836 | 17 | 42 | ||||
27 | HENRY Edith | V | 4C | K40 | 1412 | 641 | 25 | 771 | 26 | 40 | ||||
28 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1383 | 627 | 28 | 756 | 29 | 38 | ||||
29 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1380 | 655 | 24 | 725 | 33 | 36 | ||||
30 | MOINEL François | V | 4C | K17 | 1375 | 615 | 34 | 760 | 27 | 34 | ||||
31 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1356 | 599 | 37 | 757 | 28 | 32 | ||||
32 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1348 | 656 | 22 | 692 | 38 | 30 | ||||
33 | GENET Thérèse | V | 6A | K43 | 1343 | 624 | 30 | 719 | 34 | 28 | ||||
34 | FERRY Anne-Marie | R | 5C | K19 | 1335 | 606 | 35 | 729 | 32 | 26 | ||||
35 | STALIN Francette | D | 5A | K23 | 1324 | 620 | 32 | 704 | 36 | 24 | ||||
36 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1321 | 575 | 42 | 746 | 31 | 22 | ||||
37 | LEMAIRE Bernadette | D | 5A | K09 | 1310 | 621 | 31 | 689 | 39 | 20 | ||||
38 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1261 | 550 | 43 | 711 | 35 | 18 | ||||
39 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1258 | 603 | 36 | 655 | 40 | 16 | ||||
40 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1232 | 588 | 39 | 644 | 41 | 14 | ||||
41 | KRENCKER Agnès | V | 5C | K19 | 1227 | 530 | 44 | 697 | 37 | 12 | ||||
42 | WALCH Yvette | R | 5B | K19 | 1224 | 656 | 22 | 568 | 46 | 10 | ||||
42 | CALBRIX Patricia | V | 7 | K19 | 1224 | 584 | 41 | 640 | 42 | 10 | ||||
44 | ANDLAUER Nina | C | 6A | K09 | 1198 | 587 | 40 | 611 | 44 | 6 | ||||
45 | HARTER Cyrille | S | 5C | K19 | 1141 | 526 | 45 | 615 | 43 | 4 | ||||
46 | BOURION Alain | S | 7 | K43 | 1120 | 509 | 46 | 611 | 44 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|