04-11-2023
Golbey
46 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 1 N3, 12 N4, 23 N5, 6 N6,
|
|||||||||
LION Jean-Jacques 2 | THIRION Daniel 1 | AMET Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1823 | 820 | 1003 | ||||||
1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1774 | 803 | 1 | 971 | 2 |
2 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1769 | 793 | 2 | 976 | 1 |
3 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1680 | 766 | 4 | 914 | 3 |
3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1680 | 773 | 3 | 907 | 4 |
5 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1589 | 710 | 6 | 879 | 8 |
6 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1577 | 686 | 7 | 891 | 6 |
7 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1563 | 670 | 13 | 893 | 5 |
8 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1545 | 684 | 8 | 861 | 9 |
9 | BERTRAND Stéphane | V | 6A | K23 | 1496 | 672 | 11 | 824 | 17 |
10 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1493 | 649 | 17 | 844 | 12 |
10 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1493 | 672 | 11 | 821 | 18 |
12 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1492 | 655 | 16 | 837 | 13 |
13 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1474 | 649 | 17 | 825 | 15 |
14 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1461 | 575 | 36 | 886 | 7 |
15 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1455 | 665 | 14 | 790 | 20 |
16 | MATHIEU Gilberte | R | 5C | K09 | 1454 | 713 | 5 | 741 | 30 |
17 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1453 | 603 | 31 | 850 | 10 |
18 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1452 | 640 | 21 | 812 | 19 |
19 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 1449 | 674 | 10 | 775 | 25 |
20 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1443 | 618 | 26 | 825 | 15 |
21 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1439 | 592 | 34 | 847 | 11 |
22 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1433 | 607 | 30 | 826 | 14 |
23 | BOILEAU Odette | V | 5A | K25 | 1395 | 642 | 20 | 753 | 27 |
24 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1392 | 631 | 23 | 761 | 26 |
25 | GALLOIS Marie-Claude | D | 5A | V07 | 1391 | 611 | 28 | 780 | 22 |
26 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 1383 | 602 | 32 | 781 | 21 |
27 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1377 | 643 | 19 | 734 | 32 |
28 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1374 | 679 | 9 | 695 | 36 |
29 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1371 | 628 | 24 | 743 | 29 |
30 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1349 | 622 | 25 | 727 | 34 |
31 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1343 | 611 | 28 | 732 | 33 |
31 | PIOVESAN Liliane | R | 5C | K46 | 1343 | 567 | 40 | 776 | 24 |
33 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1342 | 562 | 41 | 780 | 22 |
34 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1324 | 572 | 37 | 752 | 28 |
35 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1293 | 640 | 21 | 653 | 43 |
36 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1290 | 596 | 33 | 694 | 37 |
37 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1276 | 618 | 26 | 658 | 42 |
37 | FERRY Anne-Marie | R | 5D | K19 | 1276 | 663 | 15 | 613 | 45 |
39 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6B | K17 | 1266 | 530 | 43 | 736 | 31 |
40 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1262 | 571 | 38 | 691 | 38 |
41 | FOLTZ Michèle | V | 5C | K19 | 1257 | 571 | 38 | 686 | 39 |
42 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1256 | 589 | 35 | 667 | 40 |
43 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1177 | 477 | 44 | 700 | 35 |
44 | SCHNEKENBURGER Francine | D | 6A | K09 | 1141 | 552 | 42 | 589 | 46 |
45 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1110 | 472 | 45 | 638 | 44 |
46 | ELOY Jean-Paul | D | 6A | K09 | 1098 | 439 | 46 | 659 | 41 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|