02-12-2023
La Bresse
31 joueurs dont 7 N4, 18 N5, 6 N6,
|
|||||||||
BERTRAND Stéphane 2 | DURUPT Pascal 1 | GEORGEL Patrick 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1593 | 836 | 757 | ||||||
1 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 1488 | 777 | 1 | 711 | 1 |
2 | BERTRAND Stéphane | V | 6A | K23 | 1444 | 771 | 2 | 673 | 8 |
3 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1405 | 722 | 8 | 683 | 4 |
4 | ANDLAUER Cléo | C | 6A | K09 | 1401 | 733 | 6 | 668 | 9 |
5 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1397 | 737 | 4 | 660 | 10 |
6 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5B | K17 | 1388 | 701 | 11 | 687 | 2 |
7 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1379 | 737 | 4 | 642 | 14 |
8 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1368 | 681 | 15 | 687 | 2 |
9 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1366 | 745 | 3 | 621 | 18 |
10 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1354 | 715 | 9 | 639 | 16 |
10 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1354 | 673 | 18 | 681 | 5 |
12 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1342 | 696 | 12 | 646 | 12 |
13 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1337 | 694 | 13 | 643 | 13 |
14 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1334 | 674 | 17 | 660 | 10 |
15 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1325 | 714 | 10 | 611 | 20 |
16 | ANDLAUER Herminie | S | 6A | K09 | 1317 | 676 | 16 | 641 | 15 |
17 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1313 | 632 | 22 | 681 | 5 |
18 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1293 | 723 | 7 | 570 | 25 |
19 | PEAU Sabine | S | 5B | K09 | 1274 | 593 | 26 | 681 | 5 |
20 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1265 | 671 | 20 | 594 | 23 |
21 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1257 | 690 | 14 | 567 | 26 |
22 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1254 | 657 | 21 | 597 | 22 |
23 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1234 | 599 | 25 | 635 | 17 |
24 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1230 | 673 | 18 | 557 | 27 |
25 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1218 | 624 | 23 | 594 | 23 |
26 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1175 | 555 | 30 | 620 | 19 |
27 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1139 | 602 | 24 | 537 | 29 |
28 | ANDLAUER Nina | B | 6B | K09 | 1129 | 524 | 31 | 605 | 21 |
29 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1125 | 568 | 27 | 557 | 27 |
30 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 1088 | 560 | 29 | 528 | 30 |
31 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6B | K17 | 1061 | 565 | 28 | 496 | 31 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|