03-03-2024
Ste-Marguerite
91 joueurs dont 2 N1, 7 N2, 13 N3, 28 N4, 31 N5, 7 N6, 3 N7
|
|||||||
HIMBER Jean-François 2 | DOUTE Fabien 1 | AMET Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3017 | 1010 | 926 | 1081 | ||||||||||||
1 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 3009 | 1006 | 1 | 926 | 1 | 1077 | 1 | 182 | 100 | 100 | 100 | 50 |
2 | HIMBER Jean-François | S | 2A | K06 | 2940 | 993 | 2 | 870 | 6 | 1077 | 1 | 180 | 50 | 100 | 100 | 49 |
3 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 2929 | 971 | 3 | 918 | 2 | 1040 | 7 | 178 | 100 | 100 | 48 | |
4 | PETER Christian | S | 2A | A10 | 2913 | 930 | 10 | 908 | 3 | 1075 | 3 | 176 | 86 | 100 | 47 | |
5 | JACQUES Alain | V | 2A | A04 | 2896 | 962 | 5 | 906 | 4 | 1028 | 8 | 174 | 71 | 100 | 46 | |
6 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 2880 | 951 | 6 | 864 | 9 | 1065 | 5 | 172 | 57 | 100 | 45 | |
7 | JOLY Christine | V | 3A | K06 | 2822 | 963 | 4 | 867 | 7 | 992 | 13 | 170 | 43 | 100 | 44 | |
8 | HEN Marie Hélène | S | 2B | K06 | 2802 | 951 | 6 | 841 | 10 | 1010 | 10 | 168 | 29 | 100 | 43 | |
9 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2778 | 924 | 13 | 787 | 14 | 1067 | 4 | 166 | 14 | 100 | 42 | |
10 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2740 | 896 | 21 | 865 | 8 | 979 | 14 | 164 | 100 | 41 | ||
11 | BIER Jacky | S | 3A | K21 | 2737 | 859 | 33 | 832 | 11 | 1046 | 6 | 162 | 92 | 40 | ||
12 | ZIMMERMANN Paul | S | 3A | K06 | 2649 | 880 | 25 | 804 | 12 | 965 | 16 | 160 | 85 | 39 | ||
13 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | 2636 | 921 | 14 | 873 | 5 | 842 | 35 | 158 | 77 | 38 | ||
14 | ALESSI Joss | S | 3B | K13 | 2632 | 903 | 18 | 759 | 18 | 970 | 15 | 156 | 69 | 37 | ||
15 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2626 | 910 | 16 | 756 | 20 | 960 | 17 | 154 | 62 | 36 | ||
16 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 2625 | 927 | 11 | 780 | 15 | 918 | 24 | 152 | 54 | 35 | ||
17 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 2623 | 834 | 38 | 793 | 13 | 996 | 12 | 150 | 46 | 34 | ||
18 | COUTURIER Florentin | E | 2B | K06 | 2608 | 900 | 19 | 750 | 21 | 958 | 18 | 148 | 38 | 33 | ||
19 | MONTOWSKI Dominique | S | 4A | K32 | 2588 | 895 | 22 | 694 | 31 | 999 | 11 | 146 | 31 | 32 | ||
20 | LIMON Anne-Marie | V | 3B | K06 | 2588 | 938 | 8 | 779 | 16 | 871 | 31 | 144 | 23 | 31 | ||
21 | MUNIER Catherine | S | 3A | K32 | 2575 | 915 | 15 | 758 | 19 | 902 | 25 | 142 | 15 | 30 | ||
22 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 2574 | 931 | 9 | 766 | 17 | 877 | 30 | 140 | 8 | 29 | ||
23 | SENECHAL Jean-Marc | S | 3B | K22 | 2514 | 868 | 28 | 721 | 25 | 925 | 23 | 138 | 28 | |||
24 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2479 | 926 | 12 | 715 | 26 | 838 | 36 | 136 | 27 | |||
25 | MIDON Marie-Paule | S | 4B | K06 | 2467 | 864 | 30 | 673 | 37 | 930 | 21 | 134 | 26 | |||
26 | WOLFF Josette | D | 4B | K01 | 2466 | 900 | 19 | 685 | 33 | 881 | 29 | 132 | 25 | |||
27 | LASALLE Michelle | R | 4A | K32 | 2449 | 874 | 27 | 628 | 48 | 947 | 20 | 130 | 24 | |||
28 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 2388 | 807 | 45 | 695 | 30 | 886 | 27 | 128 | 23 | |||
29 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4A | K06 | 2376 | 838 | 36 | 609 | 57 | 929 | 22 | 126 | 22 | |||
30 | POCHON Ghislaine | V | 4A | K13 | 2375 | 809 | 44 | 703 | 29 | 863 | 32 | 124 | 21 | |||
31 | COGOINI Laurence | V | 4D | K13 | 2363 | 884 | 24 | 706 | 28 | 773 | 43 | 122 | 20 | |||
32 | MARCISET Sébastien | S | 6A | K06 | 2361 | 727 | 76 | 622 | 51 | 1012 | 9 | 120 | 19 | |||
33 | POCHON Christian | V | 4D | K13 | 2348 | 831 | 41 | 725 | 24 | 792 | 40 | 118 | 18 | |||
34 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2331 | 864 | 30 | 635 | 47 | 832 | 37 | 116 | 17 | |||
35 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | K05 | 2325 | 860 | 32 | 715 | 26 | 750 | 51 | 114 | 16 | |||
36 | HOFFART Nicole | R | 4B | K05 | 2313 | 829 | 42 | 601 | 62 | 883 | 28 | 112 | 15 | |||
37 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 2302 | 799 | 52 | 658 | 42 | 845 | 34 | 110 | 14 | |||
38 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 2297 | 790 | 56 | 740 | 22 | 767 | 44 | 108 | 13 | |||
39 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 2293 | 875 | 26 | 681 | 35 | 737 | 55 | 106 | 12 | |||
40 | VIGNERON Annette | D | 4A | K06 | 2283 | 840 | 35 | 660 | 40 | 783 | 42 | 104 | 11 | |||
41 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 2280 | 895 | 22 | 734 | 23 | 651 | 79 | 102 | 10 | |||
42 | LORIETTE Chantal | V | 4D | K46 | 2276 | 905 | 17 | 643 | 44 | 728 | 57 | 100 | 9 | |||
43 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | K05 | 2226 | 771 | 62 | 623 | 50 | 832 | 37 | 98 | 8 | |||
44 | VALENTIN Christian | V | 5B | K26 | 2210 | 794 | 53 | 660 | 40 | 756 | 47 | 96 | 7 | |||
45 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 2208 | 832 | 39 | 568 | 70 | 808 | 39 | 94 | 6 | |||
45 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 2208 | 856 | 34 | 680 | 36 | 672 | 73 | 94 | 6 | |||
47 | ANDRE Chantal | V | 4D | K05 | 2204 | 806 | 46 | 607 | 60 | 791 | 41 | 90 | 4 | |||
48 | BOILEAU Odette | V | 5A | K25 | 2202 | 738 | 74 | 601 | 62 | 863 | 32 | 88 | 3 | |||
49 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 2190 | 763 | 65 | 538 | 76 | 889 | 26 | 86 | 2 | |||
50 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 2183 | 761 | 67 | 668 | 38 | 754 | 50 | 84 | 1 | |||
51 | DUMET Colette | V | 4D | K05 | 2181 | 773 | 61 | 664 | 39 | 744 | 54 | 82 | ||||
52 | MENETRIER Gaëtana | V | 5B | K06 | 2171 | 820 | 43 | 621 | 52 | 730 | 56 | 80 | ||||
53 | DIDIER Francine | V | 4B | K32 | 2165 | 802 | 50 | 645 | 43 | 718 | 61 | 78 | ||||
54 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 2161 | 594 | 90 | 610 | 56 | 957 | 19 | 76 | ||||
54 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | K13 | 2161 | 719 | 77 | 687 | 32 | 755 | 49 | 76 | ||||
54 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 2161 | 838 | 36 | 618 | 54 | 705 | 63 | 76 | ||||
57 | MENETRIER Patrick | V | 5D | K06 | 2134 | 767 | 64 | 619 | 53 | 748 | 52 | 70 | ||||
58 | ANDRIVON Madeleine | R | 5A | K32 | 2124 | 787 | 58 | 609 | 57 | 728 | 57 | 68 | ||||
58 | ALLEMAND Renée | D | 5A | K06 | 2124 | 803 | 49 | 616 | 55 | 705 | 63 | 68 | ||||
60 | BIELASIK Reine | D | 5B | K13 | 2117 | 763 | 65 | 609 | 57 | 745 | 53 | 64 | ||||
61 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 2112 | 761 | 67 | 587 | 66 | 764 | 45 | 62 | ||||
62 | RIOTTE Dominique | S | 5B | K13 | 2065 | 779 | 59 | 525 | 80 | 761 | 46 | 60 | ||||
63 | RENAULT Eliane | V | 4D | K13 | 2059 | 751 | 71 | 637 | 46 | 671 | 75 | 58 | ||||
64 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 2044 | 804 | 48 | 543 | 74 | 697 | 69 | 56 | ||||
65 | THIRY Dominique | S | 7 | K11 | 2020 | 694 | 85 | 570 | 69 | 756 | 47 | 54 | ||||
66 | HARTER Cyrille | S | 5C | K19 | 2014 | 719 | 77 | 595 | 64 | 700 | 67 | 52 | ||||
67 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 2008 | 717 | 79 | 587 | 66 | 704 | 66 | 50 | ||||
68 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 2002 | 757 | 69 | 517 | 83 | 728 | 57 | 48 | ||||
69 | FERRY Anne-Marie | R | 5D | K19 | 1992 | 793 | 55 | 500 | 84 | 699 | 68 | 46 | ||||
70 | DUMANOIS Danielle | D | 5D | K19 | 1989 | 802 | 50 | 549 | 73 | 638 | 82 | 44 | ||||
71 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1980 | 832 | 39 | 469 | 87 | 679 | 70 | 42 | ||||
71 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1980 | 750 | 72 | 602 | 61 | 628 | 84 | 42 | ||||
73 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1979 | 682 | 87 | 625 | 49 | 672 | 73 | 38 | ||||
74 | FOLTZ Michèle | V | 5C | K19 | 1977 | 745 | 73 | 526 | 79 | 706 | 62 | 36 | ||||
75 | BIENAIME Françoise | R | 5D | K19 | 1972 | 805 | 47 | 542 | 75 | 625 | 85 | 34 | ||||
76 | GERARD Nathalie | S | 7 | K06 | 1971 | 705 | 81 | 561 | 71 | 705 | 63 | 32 | ||||
77 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1953 | 768 | 63 | 527 | 78 | 658 | 78 | 30 | ||||
78 | THOMASSIN Valérie | S | 6A | K10 | 1946 | 628 | 89 | 643 | 44 | 675 | 72 | 28 | ||||
78 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1946 | 752 | 70 | 561 | 71 | 633 | 83 | 28 | ||||
80 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1944 | 866 | 29 | 685 | 33 | 393 | 90 | 24 | ||||
81 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1937 | 728 | 75 | 590 | 65 | 619 | 86 | 22 | ||||
82 | MARCHAL Joëlle | V | 5C | K06 | 1936 | 794 | 53 | 481 | 86 | 661 | 77 | 20 | ||||
83 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 1925 | 717 | 79 | 532 | 77 | 676 | 71 | 18 | ||||
84 | ZIMMERMANN Odile | S | 5B | K06 | 1922 | 699 | 83 | 573 | 68 | 650 | 80 | 16 | ||||
85 | TABUTIAUX Dominique | V | 5C | K06 | 1897 | 651 | 88 | 519 | 82 | 727 | 60 | 14 | ||||
86 | VION Béatrice | S | 6A | K06 | 1878 | 685 | 86 | 522 | 81 | 671 | 75 | 12 | ||||
87 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5C | K19 | 1868 | 778 | 60 | 441 | 90 | 649 | 81 | 10 | ||||
88 | ETIENNE Anne-Marie | D | 6A | K06 | 1697 | 705 | 81 | 468 | 88 | 524 | 87 | 8 | ||||
89 | BIELASIK Pierre | D | 5D | K13 | 1663 | 696 | 84 | 443 | 89 | 524 | 87 | 6 | ||||
90 | WEBER Mickaël | S | 7 | I06 | 1581 | 589 | 91 | 500 | 84 | 492 | 89 | 4 | ||||
91 | KEYSER Jean-Michel | S | 3A | K06 | 1212 | 789 | 57 | 423 | 91 | 0 | 91 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|