samedi 9 septembre 2023
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2112 | 1050 | 1062 | |||||||||||
1 | BIANCHI Olivier![]() | S | 3B | K48 | 2033 | 1039 | 1 | 994 | 1 | 106 | 100 | 100 | 32 | |
2 | FEVRE Jean-Louis![]() | V | 2B | C09 | 2002 | 1027 | 3 | 975 | 2 | 104 | 67 | 100 | 31 | |
3 | ROBIN Marie-Claire![]() | D | 3B | E17 | 1964 | 1036 | 2 | 928 | 5 | 102 | 33 | 100 | 30 | |
4 | JOLY Christine![]() | V | 3A | K06 | 1961 | 1015 | 8 | 946 | 4 | 100 | 100 | 29 | ||
5 | HATEAU Daniel![]() | D | 2A | E14 | 1931 | 1022 | 4 | 909 | 7 | 98 | 75 | 28 | ||
6 | MONTOWSKI Dominique![]() | S | 4A | K32 | 1921 | 972 | 15 | 949 | 3 | 96 | 50 | 27 | ||
7 | COUTURIER Florentin![]() | E | 2B | K06 | 1920 | 1016 | 6 | 904 | 8 | 94 | 25 | 26 | ||
8 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1895 | 1003 | 10 | 892 | 12 | 92 | 25 | |||
9 | PIERRE Marie-Claire![]() | D | 4C | K26 | 1888 | 988 | 13 | 900 | 10 | 90 | 24 | |||
10 | LASALLE Michelle![]() | R | 4A | K32 | 1885 | 988 | 13 | 897 | 11 | 88 | 23 | |||
11 | LEONARD Daniel | D | 4D | K01 | 1883 | 1002 | 11 | 881 | 18 | 86 | 22 | |||
12 | SALAUN Pierrette![]() | R | 4A | K06 | 1858 | 1016 | 6 | 842 | 23 | 84 | 21 | |||
13 | MATHIS Claudine![]() | V | 4B | K17 | 1832 | 1006 | 9 | 826 | 28 | 82 | 20 | |||
14 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 1830 | 1019 | 5 | 811 | 33 | 80 | 19 | |||
15 | CLEMENT Evelyne | D | 5B | E19 | 1813 | 923 | 24 | 890 | 13 | 78 | 18 | |||
16 | FEVRE Christiane | D | 3B | C09 | 1812 | 930 | 22 | 882 | 16 | 76 | 17 | |||
17 | BONGEOT Annick![]() | V | 4B | K40 | 1791 | 890 | 29 | 901 | 9 | 74 | 16 | |||
18 | FARON Joël![]() | D | 4C | K03 | 1789 | 951 | 18 | 838 | 24 | 72 | 15 | |||
19 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1773 | 938 | 19 | 835 | 25 | 70 | 14 | |||
20 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 1772 | 989 | 12 | 783 | 38 | 68 | 13 | |||
21 | FEVRE Jocelyne![]() | V | 4D | K48 | 1769 | 890 | 29 | 879 | 19 | 66 | 12 | |||
22 | PIERRON Annie | D | 4B | E19 | 1763 | 959 | 16 | 804 | 34 | 64 | 11 | |||
23 | MARICHAL Françoise![]() | D | 4D | K01 | 1743 | 923 | 24 | 820 | 30 | 62 | 10 | |||
24 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4B | K40 | 1742 | 860 | 33 | 882 | 16 | 60 | 9 | |||
25 | WOLFF Josette![]() | D | 4B | K01 | 1728 | 896 | 27 | 832 | 26 | 58 | 8 | |||
26 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne![]() | S | 5C | K40 | 1725 | 897 | 26 | 828 | 27 | 56 | 7 | |||
27 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1724 | 857 | 34 | 867 | 22 | 54 | 6 | |||
28 | SEMELET Bernard | D | 5C | E17 | 1719 | 792 | 39 | 927 | 6 | 52 | 5 | |||
29 | FOUCAUT Odile | D | 5B | K06 | 1716 | 926 | 23 | 790 | 36 | 50 | 4 | |||
30 | MIDON Sylvain![]() | S | 4B | K06 | 1692 | 895 | 28 | 797 | 35 | 48 | ||||
31 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1681 | 791 | 40 | 890 | 13 | 46 | ||||
32 | SEMELET Francine | D | 5C | E17 | 1679 | 937 | 20 | 742 | 42 | 44 | ||||
33 | CROZES Annie![]() | D | 4D | K09 | 1659 | 772 | 43 | 887 | 15 | 42 | ||||
34 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1652 | 936 | 21 | 716 | 45 | 40 | ||||
35 | PARIZOT Martine | D | 5A | E14 | 1648 | 769 | 44 | 879 | 19 | 38 | ||||
36 | BOILEAU Odette![]() | V | 5A | K25 | 1637 | 762 | 47 | 875 | 21 | 36 | ||||
37 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1635 | 952 | 17 | 683 | 48 | 34 | ||||
38 | WEBER Julie![]() | S | 6B | K26 | 1633 | 878 | 31 | 755 | 41 | 32 | ||||
39 | PIOVESAN Liliane![]() | R | 5C | K46 | 1616 | 799 | 38 | 817 | 31 | 30 | ||||
40 | RUFFENACH Jacques![]() | D | 4D | K09 | 1598 | 777 | 42 | 821 | 29 | 28 | ||||
41 | CHARLIER Catherine | V | 5C | K48 | 1567 | 787 | 41 | 780 | 39 | 26 | ||||
42 | STALIN Francette![]() | D | 5B | K23 | 1556 | 872 | 32 | 684 | 47 | 24 | ||||
43 | MORIS Sylviane | D | 5D | E17 | 1554 | 769 | 44 | 785 | 37 | 22 | ||||
44 | QUELIQUERT Martine![]() | V | 5B | K06 | 1543 | 830 | 36 | 713 | 46 | 20 | ||||
45 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1540 | 801 | 37 | 739 | 44 | 18 | ||||
46 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1507 | 690 | 51 | 817 | 31 | 16 | ||||
47 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 4C | K43 | 1503 | 737 | 48 | 766 | 40 | 14 | ||||
48 | CROQUIN Annie![]() | D | 6A | K01 | 1370 | 695 | 49 | 675 | 49 | 12 | ||||
49 | HOLVECK Monique![]() | D | 5B | K43 | 1364 | 695 | 49 | 669 | 50 | 10 | ||||
50 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1360 | 765 | 46 | 595 | 51 | 8 | ||||
51 | VION Béatrice | S | 6A | K06 | 1326 | 585 | 52 | 741 | 43 | 6 | ||||
52 | RENAULT Jeanne | D | 4B | Y11 | 1024 | 842 | 35 | 182 | 53 | 4 | ||||
53 | WEBER Mickaël | S | 7 | Z00 | 750 | 390 | 53 | 360 | 52 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|