13-04-2024
Mirecourt
25 joueurs dont 1 N1, 9 N4, 11 N5, 2 N6, 2 N7
|
![]() |
||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1901 | 904 | 997 | ||||||
| 1 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | K06 | 1901 | 904 | 1 | 997 | 1 |
| 2 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1704 | 841 | 2 | 863 | 2 |
| 3 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1613 | 803 | 3 | 810 | 4 |
| 4 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1598 | 803 | 3 | 795 | 5 |
| 5 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1538 | 775 | 7 | 763 | 6 |
| 6 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1515 | 704 | 13 | 811 | 3 |
| 7 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1478 | 733 | 11 | 745 | 8 |
| 8 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1474 | 788 | 5 | 686 | 15 |
| 9 | LORIETTE Chantal | V | 4D | K46 | 1464 | 776 | 6 | 688 | 13 |
| 10 | ARROUET Annie | D | 5B | H10 | 1452 | 756 | 8 | 696 | 11 |
| 11 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1428 | 693 | 14 | 735 | 9 |
| 12 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1421 | 661 | 19 | 760 | 7 |
| 12 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1421 | 714 | 12 | 707 | 10 |
| 14 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1396 | 739 | 10 | 657 | 16 |
| 15 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1377 | 743 | 9 | 634 | 18 |
| 16 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5B | K17 | 1373 | 677 | 15 | 696 | 11 |
| 17 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1331 | 643 | 22 | 688 | 13 |
| 18 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1303 | 668 | 17 | 635 | 17 |
| 19 | PIOVESAN Liliane | R | 5C | K46 | 1240 | 665 | 18 | 575 | 19 |
| 20 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1238 | 674 | 16 | 564 | 20 |
| 21 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1181 | 659 | 20 | 522 | 22 |
| 22 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1174 | 619 | 23 | 555 | 21 |
| 23 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1157 | 647 | 21 | 510 | 23 |
| 24 | MEYER Aaron | P | 7 | K46 | 567 | 567 | 24 | 0 | 24 |
| 25 | GREMILLET Jules | P | 7 | K09 | 479 | 479 | 25 | 0 | 24 |
PARTIE 1
|
PARTIE 1
|