25-05-2024
33 joueurs dont 1 N1, 1 N2, 1 N3, 9 N4, 15 N5, 3 N6, 3 N7
|
|||||||
LION Jean-Jacques 2 | AMET Christian 1 | SIRGUEY Bernadette 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2036 | 984 | 1052 | |||||||||||
1 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 1926 | 936 | 1 | 990 | 2 | 66 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1859 | 866 | 2 | 993 | 1 | 64 | 100 | 100 | 31 | |
3 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1788 | 832 | 3 | 956 | 3 | 62 | 100 | 30 | ||
4 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1763 | 831 | 4 | 932 | 4 | 60 | 29 | |||
5 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1693 | 807 | 7 | 886 | 6 | 58 | 28 | |||
6 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1678 | 818 | 5 | 860 | 10 | 56 | 27 | |||
7 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1666 | 755 | 13 | 911 | 5 | 54 | 26 | |||
8 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1658 | 795 | 10 | 863 | 8 | 52 | 25 | |||
9 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1655 | 800 | 9 | 855 | 12 | 50 | 24 | |||
10 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1650 | 805 | 8 | 845 | 13 | 48 | 23 | |||
11 | BOILEAU Odette | V | 5A | K25 | 1632 | 809 | 6 | 823 | 17 | 46 | 22 | |||
12 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1613 | 775 | 12 | 838 | 14 | 44 | 21 | |||
13 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5B | K17 | 1611 | 750 | 15 | 861 | 9 | 42 | ||||
14 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1610 | 734 | 16 | 876 | 7 | 40 | ||||
15 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1595 | 778 | 11 | 817 | 19 | 38 | ||||
16 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1548 | 755 | 13 | 793 | 23 | 36 | ||||
17 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 1541 | 685 | 22 | 856 | 11 | 34 | ||||
18 | PERRIN Josette | D | 5C | K43 | 1521 | 683 | 23 | 838 | 14 | 32 | ||||
19 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1509 | 710 | 19 | 799 | 22 | 30 | ||||
20 | GENET Thérèse | V | 7 | K43 | 1498 | 712 | 18 | 786 | 25 | 28 | ||||
21 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1478 | 641 | 24 | 837 | 16 | 26 | ||||
22 | THIRY Dominique | S | 7 | K11 | 1467 | 696 | 21 | 771 | 26 | 24 | ||||
23 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1452 | 632 | 27 | 820 | 18 | 22 | ||||
24 | ARNOULD Bernard | V | 6A | K25 | 1450 | 637 | 25 | 813 | 20 | 20 | ||||
25 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1428 | 622 | 29 | 806 | 21 | 18 | ||||
26 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1426 | 633 | 26 | 793 | 23 | 16 | ||||
27 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1413 | 732 | 17 | 681 | 28 | 14 | ||||
28 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1371 | 625 | 28 | 746 | 27 | 12 | ||||
29 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1330 | 697 | 20 | 633 | 29 | 10 | ||||
30 | GUILLAUME Emilien | S | 5D | K09 | 1243 | 620 | 30 | 623 | 30 | 8 | ||||
31 | ZANNIER Antoine | C | 6B | K11 | 1012 | 455 | 32 | 557 | 32 | 6 | ||||
32 | CRISTOFOL Stéphanie | S | 6C | K11 | 1007 | 411 | 33 | 596 | 31 | 4 | ||||
33 | ROBERT Oscar | M | 7 | K11 | 620 | 620 | 30 | 0 | 33 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 1
|