09-12-2023
Ste-Marguerite
13 joueurs dont 2 N3, 6 N4, 5 N5,
|
|||||||||
MINAUX Christine 2 | PETIT Fabrice 1 | LE PAIGE Monique 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2998 | 1017 | 942 | 1039 | |||||||
1 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 2601 | 935 | 1 | 744 | 2 | 922 | 3 |
2 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2495 | 917 | 2 | 693 | 3 | 885 | 6 |
3 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 2439 | 844 | 4 | 649 | 6 | 946 | 2 |
4 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 2425 | 817 | 5 | 769 | 1 | 839 | 9 |
5 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 2420 | 846 | 3 | 672 | 4 | 902 | 5 |
6 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 2344 | 802 | 6 | 631 | 8 | 911 | 4 |
7 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 2316 | 755 | 7 | 604 | 10 | 957 | 1 |
8 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 2224 | 700 | 9 | 641 | 7 | 883 | 7 |
9 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 2198 | 718 | 8 | 607 | 9 | 873 | 8 |
10 | PIERRON Eliane | V | 5B | K19 | 2107 | 635 | 11 | 654 | 5 | 818 | 10 |
11 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1933 | 682 | 10 | 512 | 11 | 739 | 11 |
12 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1731 | 588 | 12 | 447 | 12 | 696 | 12 |
13 | FERRY Anne-Marie | R | 5D | K19 | 1635 | 570 | 13 | 424 | 13 | 641 | 13 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|