12-11-2023
Mattaincourt
45 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 4 N3, 14 N4, 16 N5, 5 N6, 2 N7
|
|||||||||
HIMBER Jean-François 2 | DOUTE Fabien 1 | COLLIN Jean-Marc 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1708 | 894 | 814 | |||||||||||
1 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 1669 | 868 | 1 | 801 | 1 | 90 | 100 | 100 | 32 | |
2 | HIMBER Jean-François | S | 2A | K06 | 1644 | 865 | 2 | 779 | 4 | 88 | 75 | 100 | 31 | |
3 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | T03 | 1620 | 836 | 3 | 784 | 2 | 86 | 50 | 100 | 30 | |
4 | JOLY Christine | V | 3A | K06 | 1597 | 814 | 5 | 783 | 3 | 84 | 25 | 100 | 29 | |
5 | VIGNERON Annette | D | 4A | K06 | 1578 | 816 | 4 | 762 | 7 | 82 | 100 | 28 | ||
6 | MUNIER Catherine | S | 3A | K32 | 1571 | 805 | 7 | 766 | 6 | 80 | 75 | 27 | ||
7 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1538 | 814 | 5 | 724 | 10 | 78 | 50 | 26 | ||
8 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1530 | 761 | 12 | 769 | 5 | 76 | 25 | 25 | ||
9 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1525 | 769 | 10 | 756 | 9 | 74 | 24 | |||
10 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1519 | 758 | 13 | 761 | 8 | 72 | 23 | |||
11 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1465 | 765 | 11 | 700 | 13 | 70 | 22 | |||
12 | WOLFF Josette | D | 4B | K01 | 1459 | 774 | 8 | 685 | 16 | 68 | 21 | |||
13 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | 1454 | 772 | 9 | 682 | 18 | 66 | 20 | |||
14 | PIERRE Marie-Claire | D | 4C | K26 | 1434 | 726 | 17 | 708 | 12 | 64 | 19 | |||
15 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1424 | 757 | 14 | 667 | 22 | 62 | 18 | |||
16 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | K05 | 1399 | 700 | 23 | 699 | 14 | 60 | 17 | |||
17 | MIDON Sylvain | S | 4B | K06 | 1380 | 695 | 25 | 685 | 16 | 58 | 16 | |||
18 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1377 | 700 | 23 | 677 | 20 | 56 | 15 | |||
19 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1369 | 649 | 35 | 720 | 11 | 54 | 14 | |||
20 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1358 | 677 | 29 | 681 | 19 | 52 | 13 | |||
21 | DUMET Colette | V | 4D | K05 | 1350 | 695 | 25 | 655 | 23 | 50 | 12 | |||
21 | VALENTIN Christian | V | 5B | K26 | 1350 | 701 | 22 | 649 | 24 | 50 | 12 | |||
23 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4A | K06 | 1342 | 751 | 16 | 591 | 28 | 46 | ||||
23 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1342 | 666 | 31 | 676 | 21 | 46 | ||||
25 | MARICHAL Françoise | D | 4D | K01 | 1324 | 718 | 20 | 606 | 27 | 42 | ||||
26 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1293 | 720 | 19 | 573 | 31 | 40 | ||||
27 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1291 | 675 | 30 | 616 | 26 | 38 | ||||
28 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1289 | 754 | 15 | 535 | 36 | 36 | ||||
29 | LAMBERT Martine | V | 5D | K01 | 1263 | 705 | 21 | 558 | 33 | 34 | ||||
30 | THOMASSIN Valérie | S | 6A | K10 | 1262 | 564 | 42 | 698 | 15 | 32 | ||||
31 | CROQUIN Annie | D | 6A | K01 | 1258 | 640 | 37 | 618 | 25 | 30 | ||||
32 | CLOSELLINAZ Nicole | V | 5C | K26 | 1243 | 666 | 31 | 577 | 30 | 28 | ||||
33 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1225 | 666 | 31 | 559 | 32 | 26 | ||||
34 | COMMUNAUX Didier | V | 6A | K06 | 1211 | 632 | 38 | 579 | 29 | 24 | ||||
35 | CHARLIER Catherine | V | 5C | K48 | 1196 | 724 | 18 | 472 | 43 | 22 | ||||
36 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1183 | 642 | 36 | 541 | 35 | 20 | ||||
37 | GEHIN Eric | V | 6A | K46 | 1181 | 690 | 27 | 491 | 41 | 18 | ||||
38 | MARCISET Sébastien | S | 6A | K06 | 1160 | 681 | 28 | 479 | 42 | 16 | ||||
39 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1154 | 656 | 34 | 498 | 40 | 14 | ||||
40 | PIOVESAN Liliane | R | 5C | K46 | 1144 | 596 | 41 | 548 | 34 | 12 | ||||
41 | MAIREL Monique | V | 5D | K26 | 1127 | 600 | 40 | 527 | 37 | 10 | ||||
42 | BOUC Sabine | S | 5C | K06 | 1108 | 606 | 39 | 502 | 39 | 8 | ||||
43 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1079 | 557 | 43 | 522 | 38 | 6 | ||||
44 | MOUTON Sandrine | S | 7 | K46 | 696 | 356 | 44 | 340 | 44 | 4 | ||||
45 | FRANCOIS Gabriel | P | 7 | K46 | 262 | 131 | 45 | 131 | 45 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|