14-01-2024
Golbey
62 joueurs dont 2 N2, 3 N3, 21 N4, 29 N5, 4 N6, 3 N7
|
|||||||||||
GEHIN Christian 2 | THIRION Daniel 1 | JEANDEL Christiane 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1870 | 937 | 933 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | V | 2A | K40 | 1754 | 922 | 1 | 832 | 16 | 124 | 100 | 100 | 32 | |
2 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1723 | 805 | 8 | 918 | 1 | 122 | 50 | 100 | 31 | |
3 | JEANDEL Christiane | V | 4A | K09 | 1720 | 814 | 3 | 906 | 2 | 120 | 100 | 30 | ||
4 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 1715 | 818 | 2 | 897 | 3 | 118 | 67 | 29 | ||
5 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1705 | 809 | 6 | 896 | 4 | 116 | 33 | 28 | ||
6 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1685 | 812 | 4 | 873 | 8 | 114 | 27 | |||
7 | MATHIS Claudine | V | 4B | K17 | 1639 | 760 | 12 | 879 | 7 | 112 | 26 | |||
8 | WOLFF Josette | D | 4B | K01 | 1633 | 771 | 11 | 862 | 10 | 110 | 25 | |||
9 | HENRY Edith | V | 4D | K40 | 1629 | 808 | 7 | 821 | 19 | 108 | 24 | |||
10 | CROZES Annie | D | 4D | K09 | 1626 | 754 | 14 | 872 | 9 | 106 | 23 | |||
11 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1624 | 810 | 5 | 814 | 21 | 104 | 22 | |||
11 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1624 | 784 | 10 | 840 | 15 | 104 | 22 | |||
13 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 1614 | 733 | 20 | 881 | 6 | 100 | 20 | |||
14 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1611 | 796 | 9 | 815 | 20 | 98 | 19 | |||
15 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1600 | 749 | 16 | 851 | 12 | 96 | 18 | |||
16 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1578 | 754 | 14 | 824 | 17 | 94 | 17 | |||
17 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1568 | 756 | 13 | 812 | 22 | 92 | 16 | |||
18 | AUBERT Marie-Paule | V | 4C | K43 | 1565 | 724 | 23 | 841 | 14 | 90 | 15 | |||
19 | ROUILLON Alix | J | 5B | K23 | 1564 | 712 | 25 | 852 | 11 | 88 | 14 | |||
20 | G'SELL Blandine | D | 5A | K23 | 1546 | 743 | 18 | 803 | 26 | 86 | 13 | |||
21 | WEISSE Didier | S | 4D | K11 | 1540 | 694 | 29 | 846 | 13 | 84 | 12 | |||
22 | VALENTIN Christian | V | 5B | K26 | 1516 | 693 | 30 | 823 | 18 | 82 | 11 | |||
23 | ROUILLON Sylvie | S | 4B | K23 | 1512 | 704 | 27 | 808 | 24 | 80 | 10 | |||
24 | FARON Joël | D | 4C | K03 | 1508 | 728 | 22 | 780 | 28 | 78 | 9 | |||
25 | LORIETTE Chantal | V | 4D | K46 | 1502 | 730 | 21 | 772 | 29 | 76 | 8 | |||
26 | MOINEL François | V | 5A | K17 | 1498 | 606 | 51 | 892 | 5 | 74 | 7 | |||
27 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5B | K26 | 1489 | 749 | 16 | 740 | 40 | 72 | ||||
28 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1477 | 674 | 35 | 803 | 26 | 70 | ||||
29 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1465 | 695 | 28 | 770 | 32 | 68 | ||||
29 | HOLVECK Monique | D | 5B | K43 | 1465 | 712 | 25 | 753 | 34 | 68 | ||||
31 | DEMANET Mathilde | E | 4D | K09 | 1458 | 743 | 18 | 715 | 46 | 64 | ||||
31 | HOUILLON Gérard | V | 5A | K09 | 1458 | 686 | 32 | 772 | 29 | 64 | ||||
33 | DURUPT Pascal | S | 5D | K25 | 1457 | 645 | 39 | 812 | 22 | 60 | ||||
34 | BERTRAND Stéphane | V | 6A | K23 | 1455 | 684 | 33 | 771 | 31 | 58 | ||||
35 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1440 | 632 | 43 | 808 | 24 | 56 | ||||
36 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1410 | 723 | 24 | 687 | 55 | 54 | ||||
37 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1404 | 675 | 34 | 729 | 42 | 52 | ||||
38 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1396 | 646 | 38 | 750 | 37 | 50 | ||||
38 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1396 | 643 | 40 | 753 | 34 | 50 | ||||
40 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5A | K26 | 1379 | 632 | 43 | 747 | 38 | 46 | ||||
41 | GRANDEMANGE Jeannine | D | 5A | K09 | 1377 | 624 | 46 | 753 | 34 | 44 | ||||
42 | LEGENDRE Annick | D | 5B | K17 | 1372 | 649 | 37 | 723 | 44 | 42 | ||||
43 | WEBER Julie | S | 6B | K26 | 1371 | 642 | 41 | 729 | 42 | 40 | ||||
44 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1364 | 595 | 52 | 769 | 33 | 38 | ||||
45 | TABUTIAUX Dominique | V | 5C | K06 | 1363 | 692 | 31 | 671 | 57 | 36 | ||||
46 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1362 | 639 | 42 | 723 | 44 | 34 | ||||
47 | CLOSELLINAZ Nicole | V | 5C | K26 | 1361 | 651 | 36 | 710 | 49 | 32 | ||||
48 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1337 | 629 | 45 | 708 | 50 | 30 | ||||
49 | MARCHAL Joëlle | V | 5C | K06 | 1330 | 616 | 48 | 714 | 47 | 28 | ||||
50 | THIRY Dominique | S | 7 | K11 | 1302 | 621 | 47 | 681 | 56 | 26 | ||||
51 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1291 | 593 | 53 | 698 | 53 | 24 | ||||
52 | HARTER Cyrille | S | 5C | K19 | 1289 | 547 | 60 | 742 | 39 | 22 | ||||
53 | SIMONIN Any | D | 5C | K26 | 1282 | 544 | 61 | 738 | 41 | 20 | ||||
54 | KRENCKER Agnès | V | 6A | K19 | 1281 | 570 | 56 | 711 | 48 | 18 | ||||
55 | QUELIQUERT Martine | V | 5B | K06 | 1276 | 614 | 49 | 662 | 59 | 16 | ||||
56 | CREUSOT Solange | D | 5C | K09 | 1268 | 566 | 57 | 702 | 52 | 14 | ||||
57 | FERRY Anne-Marie | R | 5D | K19 | 1266 | 575 | 55 | 691 | 54 | 12 | ||||
58 | DUMANOIS Danielle | D | 5D | K19 | 1262 | 555 | 58 | 707 | 51 | 10 | ||||
59 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6B | K17 | 1227 | 607 | 50 | 620 | 60 | 8 | ||||
60 | BOILEAU Marguerite | R | 7 | K09 | 1221 | 551 | 59 | 670 | 58 | 6 | ||||
61 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1178 | 587 | 54 | 591 | 61 | 4 | ||||
62 | WEBER Mickaël | S | 7 | Z00 | 1074 | 498 | 62 | 576 | 62 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|