dimanche 18 septembre 2022 66 joueurs dont 2 N1, 1 N2, 7 N3, 20 N4, 26 N5, 9 N6, 1 N7
|
![]() |
||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2052 | 1121 | 931 | |||||||||||
1 | BERNIER Pascal![]() | S | 1A | R10 | 2048 | 1117 | 1 | 931 | 1 | 132 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | POTEMSKI Marc![]() | V | 1B | A03 | 2032 | 1105 | 2 | 927 | 2 | 130 | 50 | 100 | 100 | 31 |
3 | RUEFF Rémy![]() | V | 3A | A13 | 1937 | 1101 | 4 | 836 | 8 | 128 | 100 | 100 | 30 | |
4 | JOLY Christine![]() | V | 3B | K06 | 1922 | 1086 | 5 | 836 | 8 | 126 | 100 | 29 | ||
5 | MONTOWSKI Dominique![]() | S | 4A | K32 | 1918 | 1062 | 6 | 856 | 5 | 124 | 86 | 28 | ||
6 | LASALLE Michelle | R | 4A | K32 | 1912 | 1045 | 10 | 867 | 3 | 122 | 71 | 27 | ||
7 | MENNESSIER Brigitte![]() | V | 4A | K09 | 1888 | 1104 | 3 | 784 | 28 | 120 | 57 | 26 | ||
8 | COUTURIER Florentin![]() | E | 3A | K06 | 1882 | 1050 | 7 | 832 | 12 | 118 | 43 | 25 | ||
9 | GEHIN Christian![]() | V | 3A | K03 | 1879 | 1020 | 16 | 859 | 4 | 116 | 29 | 24 | ||
10 | BERNIER Murielle![]() | S | 3B | R10 | 1860 | 1041 | 12 | 819 | 14 | 114 | 14 | 23 | ||
11 | ZIMMERMANN Paul![]() | S | 3B | K06 | 1853 | 1004 | 21 | 849 | 7 | 112 | 22 | |||
12 | CUNY Nadine![]() | S | 4B | A13 | 1848 | 1034 | 13 | 814 | 17 | 110 | 21 | |||
13 | MIDON Sylvain![]() | S | 5A | K06 | 1843 | 1050 | 7 | 793 | 23 | 108 | 20 | |||
14 | RUHLMANN Edith![]() | D | 4A | A11 | 1839 | 1048 | 9 | 791 | 25 | 106 | 19 | |||
15 | MATHIS Claudine![]() | V | 4C | K17 | 1838 | 1042 | 11 | 796 | 21 | 104 | 18 | |||
16 | LION Jean-Jacques![]() | D | 2A | K43 | 1830 | 1034 | 13 | 796 | 21 | 102 | 17 | |||
17 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 1824 | 974 | 23 | 850 | 6 | 100 | 16 | |||
18 | LE PAIGE Monique![]() | D | 3A | K19 | 1802 | 1020 | 16 | 782 | 30 | 98 | 15 | |||
19 | DEMANET Mathilde![]() | E | 5A | K09 | 1796 | 962 | 24 | 834 | 11 | 96 | 14 | |||
20 | AUBERT Marie-Paule![]() | V | 5A | K43 | 1792 | 1007 | 18 | 785 | 27 | 94 | 13 | |||
21 | HOUOT Genevieve![]() | D | 4B | K40 | 1789 | 1005 | 20 | 784 | 28 | 92 | 12 | |||
21 | ROUILLON Sylvie![]() | S | 4C | K23 | 1789 | 1023 | 15 | 766 | 35 | 92 | 12 | |||
23 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4A | K09 | 1760 | 948 | 25 | 812 | 18 | 88 | 10 | |||
24 | CLAUDON Yvette![]() | D | 4B | K03 | 1755 | 936 | 30 | 819 | 14 | 86 | 9 | |||
24 | CROZES Annie![]() | D | 5A | K09 | 1755 | 978 | 22 | 777 | 32 | 86 | 9 | |||
26 | ALBINGRE Geneviève | D | 4A | R10 | 1743 | 940 | 27 | 803 | 20 | 82 | 7 | |||
27 | GRANDEMANGE Jeannine![]() | D | 5A | K09 | 1732 | 939 | 29 | 793 | 23 | 80 | 6 | |||
28 | RUFFENACH Jacques![]() | D | 4D | K09 | 1721 | 948 | 25 | 773 | 33 | 78 | 5 | |||
29 | SALAUN Pierrette![]() | D | 4A | K06 | 1705 | 917 | 34 | 788 | 26 | 76 | 4 | |||
30 | VALDENAIRE Isabelle![]() | S | 5A | R21 | 1692 | 1007 | 18 | 685 | 54 | 74 | 3 | |||
31 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 1668 | 928 | 31 | 740 | 41 | 72 | ||||
32 | HOUILLON Marie-José![]() | S | 4C | K09 | 1652 | 846 | 43 | 806 | 19 | 70 | ||||
33 | FARON Joël![]() | V | 4D | K03 | 1650 | 834 | 44 | 816 | 16 | 68 | ||||
34 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 1635 | 800 | 54 | 835 | 10 | 66 | ||||
35 | WALCH Fabienne![]() | S | 5B | A11 | 1620 | 926 | 32 | 694 | 51 | 64 | ||||
36 | BALLION Christine![]() | V | 5B | K03 | 1615 | 834 | 44 | 781 | 31 | 62 | ||||
37 | MARY Colette![]() | D | 5B | K19 | 1613 | 910 | 36 | 703 | 46 | 60 | ||||
38 | WOLFF Odile![]() | S | 5B | K06 | 1610 | 903 | 37 | 707 | 45 | 58 | ||||
39 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 1603 | 891 | 39 | 712 | 44 | 56 | ||||
40 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 1597 | 940 | 27 | 657 | 57 | 54 | ||||
41 | STAMCAR Chantal![]() | V | 5B | R00 | 1593 | 764 | 59 | 829 | 13 | 52 | ||||
42 | DESANLIS Janine![]() | R | 5A | K09 | 1590 | 903 | 37 | 687 | 53 | 50 | ||||
43 | PLUMEY Liliane![]() | D | 4C | R10 | 1589 | 888 | 40 | 701 | 47 | 48 | ||||
44 | ROUILLON Alix![]() | J | 6A | K23 | 1586 | 819 | 50 | 767 | 34 | 46 | ||||
45 | BEVALOT-BERJON Geneviève | D | 6A | R05 | 1584 | 820 | 48 | 764 | 36 | 44 | ||||
46 | PETITJEAN Joël![]() | D | 4B | K03 | 1563 | 820 | 48 | 743 | 40 | 42 | ||||
47 | POUILLY Annie![]() | D | 5B | K40 | 1555 | 801 | 53 | 754 | 37 | 40 | ||||
47 | JOUANNEAU Flora![]() | V | 6A | K46 | 1555 | 807 | 52 | 748 | 39 | 40 | ||||
49 | BOILEAU Odette![]() | V | 5B | K25 | 1548 | 850 | 42 | 698 | 48 | 36 | ||||
50 | STALIN Francette![]() | D | 5B | K23 | 1545 | 877 | 41 | 668 | 56 | 34 | ||||
51 | DAVAL Marie France![]() | D | 6A | K40 | 1526 | 828 | 47 | 698 | 48 | 32 | ||||
52 | GRAFF Claude![]() | D | 5A | R10 | 1524 | 771 | 57 | 753 | 38 | 30 | ||||
53 | RICHARD Geneviève![]() | V | 5D | K40 | 1523 | 918 | 33 | 605 | 60 | 28 | ||||
54 | MONIN Jeanine | R | 5C | R05 | 1501 | 782 | 56 | 719 | 42 | 26 | ||||
55 | CREUSOT Solange![]() | D | 5C | K19 | 1469 | 753 | 60 | 716 | 43 | 24 | ||||
56 | MAIRE Michèle![]() | R | 5C | K06 | 1447 | 833 | 46 | 614 | 59 | 22 | ||||
57 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1445 | 748 | 61 | 697 | 50 | 20 | ||||
58 | VION Béatrice | S | 6B | K06 | 1439 | 788 | 55 | 651 | 58 | 18 | ||||
59 | PIOVESAN Liliane![]() | D | 5B | K46 | 1387 | 709 | 63 | 678 | 55 | 16 | ||||
60 | GUILLAUME Emilien![]() | S | 6A | K09 | 1384 | 693 | 64 | 691 | 52 | 14 | ||||
61 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1372 | 810 | 51 | 562 | 63 | 12 | ||||
62 | PENTECOTE Christiane![]() | D | 5C | K23 | 1324 | 768 | 58 | 556 | 64 | 10 | ||||
63 | REMY Simone | R | 6B | K17 | 1286 | 717 | 62 | 569 | 62 | 8 | ||||
64 | HUON-LAURENT Théodore![]() | C | 6B | KS5 | 1275 | 673 | 65 | 602 | 61 | 6 | ||||
65 | MORTET Théophane | P | 7 | KS5 | 1002 | 533 | 66 | 469 | 65 | 4 | ||||
66 | MIDON Marie-Paule![]() | S | 4C | K06 | 916 | 917 | 34 | 0 | 66 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|