lundi 8 mai 2023 42 joueurs dont 2 N1, 1 N2, 2 N3, 11 N4, 17 N5, 8 N6, 1 N7
|
|||||||
THIRION Daniel 2 | PIERRE Christian 1 | AMET Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1777 | 931 | 846 | |||||||||||
1 | PIERRE Christian | V | 1A | CIN | 1777 | 937 | 1 | 840 | 1 | 84 | 100 | 100 | 100 | 32 |
2 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1715 | 881 | 2 | 834 | 2 | 82 | 50 | 100 | 100 | 31 |
3 | AMET Christian | V | 1B | K19 | 1702 | 878 | 3 | 824 | 3 | 80 | 100 | 100 | 30 | |
4 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1546 | 771 | 7 | 775 | 4 | 78 | 100 | 29 | ||
5 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1544 | 812 | 4 | 732 | 7 | 76 | 50 | 28 | ||
6 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1506 | 795 | 5 | 711 | 12 | 74 | 27 | |||
7 | FARON Joël | V | 4D | K03 | 1504 | 779 | 6 | 725 | 10 | 72 | 26 | |||
8 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1503 | 749 | 10 | 754 | 5 | 70 | 25 | |||
9 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1492 | 762 | 8 | 730 | 8 | 68 | 24 | |||
10 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 1487 | 744 | 12 | 743 | 6 | 66 | 23 | |||
11 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1462 | 759 | 9 | 703 | 15 | 64 | 22 | |||
12 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1447 | 721 | 17 | 726 | 9 | 62 | 21 | |||
12 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1447 | 745 | 11 | 702 | 16 | 62 | 21 | |||
14 | ARROUET Annie | D | 5B | H10 | 1444 | 734 | 14 | 710 | 13 | 58 | 19 | |||
15 | MATHIS Claudine | V | 4C | K17 | 1423 | 730 | 15 | 693 | 19 | 56 | 18 | |||
16 | AUBERT Marie-Paule | V | 5A | K43 | 1419 | 696 | 20 | 723 | 11 | 54 | 17 | |||
17 | HENRY Alain | S | 5A | K17 | 1401 | 738 | 13 | 663 | 26 | 52 | ||||
18 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1391 | 710 | 18 | 681 | 20 | 50 | ||||
19 | CROZES Annie | D | 5A | K09 | 1390 | 726 | 16 | 664 | 25 | 48 | ||||
20 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1389 | 708 | 19 | 681 | 20 | 46 | ||||
21 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1377 | 679 | 22 | 698 | 17 | 44 | ||||
22 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1375 | 677 | 24 | 698 | 17 | 42 | ||||
23 | BOILEAU Odette | V | 5B | K25 | 1356 | 650 | 26 | 706 | 14 | 40 | ||||
24 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1347 | 678 | 23 | 669 | 24 | 38 | ||||
25 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1327 | 693 | 21 | 634 | 29 | 36 | ||||
26 | G'SELL Blandine | V | 5A | K23 | 1315 | 639 | 28 | 676 | 22 | 34 | ||||
27 | POUILLY Annie | D | 5B | K40 | 1306 | 632 | 29 | 674 | 23 | 32 | ||||
28 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1254 | 613 | 31 | 641 | 28 | 30 | ||||
29 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1234 | 645 | 27 | 589 | 35 | 28 | ||||
30 | LEGENDRE Annick | V | 5C | K17 | 1219 | 625 | 30 | 594 | 33 | 26 | ||||
31 | KRENCKER Agnès | V | 6B | K19 | 1215 | 585 | 34 | 630 | 30 | 24 | ||||
32 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1204 | 554 | 39 | 650 | 27 | 22 | ||||
33 | WEISSE Didier | S | 4C | K11 | 1198 | 657 | 25 | 541 | 39 | 20 | ||||
34 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1184 | 596 | 32 | 588 | 36 | 18 | ||||
35 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6D | K17 | 1167 | 559 | 37 | 608 | 31 | 16 | ||||
36 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1156 | 556 | 38 | 600 | 32 | 14 | ||||
36 | GUILLAUME Emilien | S | 6A | K09 | 1156 | 595 | 33 | 561 | 38 | 14 | ||||
38 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1136 | 571 | 35 | 565 | 37 | 10 | ||||
39 | ETIENNE Anne-Marie | D | 6A | K06 | 1096 | 571 | 35 | 525 | 40 | 8 | ||||
40 | BONNE Bernadette | D | 6A | K25 | 1066 | 474 | 41 | 592 | 34 | 6 | ||||
41 | HENRY Guy | R | 6A | K17 | 979 | 487 | 40 | 492 | 41 | 4 | ||||
42 | MILLOT Michèle | V | 7 | K11 | 788 | 417 | 42 | 371 | 42 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|