dimanche 15 janvier 2023 Saint-Nabord 56 joueurs dont 1 N2, 5 N3, 13 N4, 25 N5, 11 N6, 1 N7
|
|||||||||||
LAINTE Hubert 2 | AMET Michèle 1 | SIRGUEY Bernadette 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1774 | 863 | 911 | |||||||||||
1 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1692 | 816 | 1 | 876 | 4 | 112 | 100 | 100 | 32 | |
2 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1689 | 810 | 2 | 879 | 3 | 110 | 100 | 31 | ||
3 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1670 | 796 | 4 | 874 | 5 | 108 | 80 | 30 | ||
4 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1668 | 787 | 5 | 881 | 2 | 106 | 60 | 29 | ||
5 | ROUILLON Sylvie | S | 4C | K23 | 1626 | 772 | 7 | 854 | 7 | 104 | 40 | 28 | ||
6 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 1625 | 802 | 3 | 823 | 12 | 102 | 20 | 27 | ||
7 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1611 | 756 | 9 | 855 | 6 | 100 | 26 | |||
8 | GEHIN Christian | V | 3A | K03 | 1604 | 709 | 20 | 895 | 1 | 98 | 25 | |||
9 | GEORGEL Patrick | V | 4A | K09 | 1600 | 778 | 6 | 822 | 13 | 96 | 24 | |||
10 | SIRGUEY Marcel | V | 4A | K25 | 1597 | 750 | 11 | 847 | 9 | 94 | 23 | |||
11 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1557 | 725 | 17 | 832 | 11 | 92 | 22 | |||
12 | HOUILLON Marie-José | S | 4C | K09 | 1545 | 739 | 14 | 806 | 17 | 90 | 21 | |||
13 | VALENTIN Christian | V | 7 | K26 | 1535 | 765 | 8 | 770 | 29 | 88 | 20 | |||
14 | PETITJEAN Joël | D | 4B | K03 | 1533 | 689 | 23 | 844 | 10 | 86 | 19 | |||
15 | G'SELL Blandine | V | 5A | K23 | 1523 | 729 | 15 | 794 | 20 | 84 | 18 | |||
16 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1520 | 713 | 19 | 807 | 16 | 82 | 17 | |||
16 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 5B | I23 | 1520 | 750 | 11 | 770 | 29 | 82 | 17 | |||
18 | HOUILLON Gérard | V | 5B | K09 | 1512 | 729 | 15 | 783 | 26 | 78 | 15 | |||
19 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1507 | 657 | 31 | 850 | 8 | 76 | 14 | |||
20 | MATHIS Claudine | V | 4C | K17 | 1500 | 706 | 21 | 794 | 20 | 74 | ||||
21 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5D | K17 | 1488 | 746 | 13 | 742 | 39 | 72 | ||||
22 | AUBERT Marie-Paule | V | 5A | K43 | 1470 | 678 | 27 | 792 | 23 | 70 | ||||
23 | BOILEAU Odette | V | 5B | K25 | 1467 | 699 | 22 | 768 | 33 | 68 | ||||
24 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1458 | 689 | 23 | 769 | 31 | 66 | ||||
24 | DURUPT Pascal | S | 4D | K25 | 1458 | 642 | 34 | 816 | 14 | 66 | ||||
24 | CLAUDON Annette | V | 6A | K23 | 1458 | 685 | 25 | 773 | 28 | 66 | ||||
27 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1450 | 642 | 34 | 808 | 15 | 60 | ||||
28 | MARY Colette | D | 5B | K19 | 1446 | 661 | 29 | 785 | 25 | 58 | ||||
29 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1443 | 716 | 18 | 727 | 43 | 56 | ||||
30 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1435 | 752 | 10 | 683 | 49 | 54 | ||||
31 | DESANLIS Janine | R | 5A | K09 | 1433 | 659 | 30 | 774 | 27 | 52 | ||||
32 | POUILLY Annie | D | 5B | K40 | 1422 | 681 | 26 | 741 | 40 | 50 | ||||
33 | JOUANNEAU Flora | V | 6A | K46 | 1416 | 650 | 32 | 766 | 34 | 48 | ||||
34 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1415 | 617 | 40 | 798 | 19 | 46 | ||||
35 | STALIN Francette | D | 5B | K23 | 1411 | 642 | 34 | 769 | 31 | 44 | ||||
36 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1409 | 615 | 42 | 794 | 20 | 42 | ||||
37 | GAKUMBA Jean-Baptiste | V | 5D | K26 | 1408 | 646 | 33 | 762 | 36 | 40 | ||||
38 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1389 | 600 | 46 | 789 | 24 | 38 | ||||
39 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1377 | 642 | 34 | 735 | 42 | 36 | ||||
40 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1369 | 611 | 43 | 758 | 37 | 34 | ||||
41 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1362 | 676 | 28 | 686 | 47 | 32 | ||||
42 | GEHIN Eric | S | 6D | K46 | 1356 | 590 | 47 | 766 | 34 | 30 | ||||
43 | HATTON Michèle | V | 5A | K23 | 1336 | 617 | 40 | 719 | 45 | 28 | ||||
44 | HOLVECK Monique | D | 5C | K43 | 1314 | 560 | 52 | 754 | 38 | 26 | ||||
45 | DAVAL Marie France | D | 6A | K40 | 1305 | 578 | 50 | 727 | 43 | 24 | ||||
46 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1302 | 499 | 56 | 803 | 18 | 22 | ||||
47 | LEGENDRE Annick | V | 5C | K17 | 1292 | 608 | 44 | 684 | 48 | 20 | ||||
48 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1288 | 606 | 45 | 682 | 50 | 18 | ||||
49 | GEORGES Martine | V | 6A | K25 | 1287 | 577 | 51 | 710 | 46 | 16 | ||||
50 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1261 | 639 | 38 | 622 | 53 | 14 | ||||
51 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1240 | 500 | 55 | 740 | 41 | 12 | ||||
52 | MOUMDJIAN Philippe | V | 6D | K17 | 1237 | 582 | 48 | 655 | 51 | 10 | ||||
53 | SIMON-BAZIN Catherine | V | 6A | K17 | 1211 | 581 | 49 | 630 | 52 | 8 | ||||
54 | HARTER Cyrille | S | 5D | K19 | 1174 | 558 | 53 | 616 | 54 | 6 | ||||
55 | KRENCKER Agnès | V | 6B | K19 | 1118 | 622 | 39 | 496 | 55 | 4 | ||||
56 | ZANNIER Antoine | B | 6C | K11 | 993 | 528 | 54 | 465 | 56 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|