dimanche 17 octobre 2021 64 joueurs dont 1 N1, 2 N2, 8 N3, 22 N4, 21 N5, 6 N6, 4 N7
Le Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2740 | 863 | 903 | 974 | ||||||||||||
1 | SPANG Cédric![]() | S | 2A | K21 | 2698 | 851 | 1 | 884 | 2 | 963 | 2 | 128 | 100 | 100 | 100 | 33 |
2 | AMET Christian![]() | V | 1A | K19 | 2662 | 790 | 19 | 906 | 1 | 966 | 1 | 126 | 100 | 100 | 32 | |
3 | COUTURIER Florentin![]() | E | 3A | K06 | 2555 | 845 | 2 | 844 | 3 | 866 | 15 | 124 | 50 | 100 | 31 | |
4 | GEHIN Christian![]() | V | 2B | K03 | 2545 | 783 | 21 | 815 | 5 | 947 | 3 | 122 | 100 | 30 | ||
5 | RUEFF Rémy![]() | S | 3A | A13 | 2532 | 841 | 3 | 745 | 25 | 946 | 4 | 120 | 88 | 29 | ||
6 | MUNIER Catherine![]() | S | 3A | K32 | 2525 | 833 | 5 | 757 | 22 | 935 | 6 | 118 | 75 | 28 | ||
7 | LE PAIGE Monique![]() | D | 3A | K19 | 2521 | 815 | 8 | 766 | 21 | 940 | 5 | 116 | 63 | 27 | ||
8 | JOLY Christine![]() | V | 4A | K06 | 2509 | 798 | 15 | 812 | 6 | 899 | 9 | 114 | 50 | 26 | ||
9 | CUNY Nadine![]() | S | 4B | A13 | 2504 | 833 | 5 | 782 | 16 | 889 | 12 | 112 | 38 | 25 | ||
10 | MAZELIN Suzanne![]() | R | 4A | K06 | 2496 | 800 | 14 | 809 | 8 | 887 | 13 | 110 | 25 | 24 | ||
11 | DEMANET Mathilde![]() | E | 5D | K09 | 2490 | 796 | 16 | 803 | 9 | 891 | 11 | 108 | 13 | 23 | ||
12 | MONTOWSKI Dominique![]() | S | 4A | K32 | 2480 | 810 | 11 | 824 | 4 | 846 | 17 | 106 | 22 | |||
13 | LASALLE Michelle | D | 4A | K32 | 2478 | 839 | 4 | 791 | 12 | 848 | 16 | 104 | 21 | |||
14 | MENETRIER Thomas![]() | S | 3A | K06 | 2457 | 739 | 27 | 810 | 7 | 908 | 8 | 102 | 20 | |||
15 | JEANDEL Christiane![]() | V | 3B | K09 | 2440 | 822 | 7 | 796 | 11 | 822 | 23 | 100 | 19 | |||
16 | SIRGUEY Bernadette![]() | V | 3A | K25 | 2413 | 784 | 20 | 719 | 27 | 910 | 7 | 98 | 18 | |||
17 | LAURENT Jean-Claude![]() | S | 4D | K19 | 2403 | 813 | 9 | 801 | 10 | 789 | 31 | 96 | 17 | |||
18 | MINAUX Christine![]() | D | 4A | K17 | 2388 | 806 | 12 | 685 | 39 | 897 | 10 | 94 | 16 | |||
19 | GEORGEL Patrick![]() | V | 4B | K09 | 2382 | 724 | 31 | 780 | 17 | 878 | 14 | 92 | 15 | |||
20 | LAINTE Hubert![]() | S | 4B | K17 | 2376 | 791 | 18 | 756 | 23 | 829 | 22 | 90 | 14 | |||
21 | SALAUN Pierrette![]() | D | 4A | K06 | 2373 | 763 | 25 | 775 | 18 | 835 | 21 | 88 | 13 | |||
22 | PETITJEAN Joël![]() | V | 4A | K03 | 2364 | 753 | 26 | 774 | 19 | 837 | 20 | 86 | 12 | |||
23 | VIGNERON Annette![]() | V | 4A | K32 | 2357 | 794 | 17 | 786 | 15 | 777 | 33 | 84 | 11 | |||
24 | MIDON Marie-Paule![]() | S | 4D | K06 | 2354 | 765 | 24 | 772 | 20 | 817 | 25 | 82 | 10 | |||
25 | LEY Simone![]() | D | 4A | A03 | 2329 | 804 | 13 | 709 | 30 | 816 | 26 | 80 | 9 | |||
26 | SIRGUEY Marcel![]() | V | 4B | K25 | 2325 | 694 | 39 | 788 | 13 | 843 | 18 | 78 | 8 | |||
27 | BONGEOT Annick![]() | V | 4B | K40 | 2277 | 649 | 48 | 788 | 13 | 840 | 19 | 76 | 7 | |||
28 | BURTON Marcelle![]() | V | 5A | K26 | 2259 | 721 | 32 | 752 | 24 | 786 | 32 | 74 | 6 | |||
29 | CLAUDON Yvette![]() | D | 4A | K03 | 2233 | 781 | 22 | 651 | 46 | 801 | 27 | 72 | 5 | |||
30 | MIDON Sylvain![]() | S | 7 | K06 | 2203 | 711 | 34 | 692 | 37 | 800 | 29 | 70 | 4 | |||
31 | FARON Joël![]() | V | 7 | K03 | 2198 | 776 | 23 | 684 | 40 | 738 | 45 | 68 | 3 | |||
32 | MENETRIER Gaëtana![]() | V | 5C | K06 | 2181 | 721 | 32 | 659 | 43 | 801 | 27 | 66 | 2 | |||
33 | SCHMID Yolande![]() | R | 4C | A01 | 2171 | 702 | 36 | 715 | 28 | 754 | 42 | 64 | 1 | |||
34 | MATHIS Claudine![]() | V | 4D | K17 | 2165 | 706 | 35 | 687 | 38 | 772 | 36 | 62 | ||||
35 | LORIETTE Chantal![]() | V | 5A | K46 | 2162 | 731 | 28 | 693 | 36 | 738 | 45 | 60 | ||||
36 | MUNIER Michel | R | 5A | K32 | 2125 | 731 | 28 | 668 | 42 | 726 | 49 | 58 | ||||
37 | HOLVECK Monique![]() | D | 5C | K43 | 2123 | 699 | 37 | 656 | 44 | 768 | 38 | 56 | ||||
38 | MASSIN Virginie![]() | S | 7 | G03 | 2119 | 661 | 44 | 640 | 52 | 818 | 24 | 54 | ||||
39 | DESANLIS Janine![]() | R | 4D | K09 | 2117 | 687 | 40 | 712 | 29 | 718 | 51 | 52 | ||||
40 | MEGE Evelyne![]() | D | 4C | K19 | 2112 | 660 | 45 | 702 | 33 | 750 | 44 | 50 | ||||
41 | ANDRIVON Madeleine | D | 5A | K32 | 2095 | 679 | 41 | 643 | 49 | 773 | 35 | 48 | ||||
42 | PIERRE Marie-Claire![]() | V | 4C | K26 | 2092 | 725 | 30 | 697 | 34 | 670 | 54 | 46 | ||||
43 | POUILLY Annie![]() | V | 5B | K40 | 2071 | 640 | 52 | 695 | 35 | 736 | 47 | 44 | ||||
44 | GALLOIS Marie-Claude![]() | D | 5A | V07 | 2054 | 651 | 47 | 672 | 41 | 731 | 48 | 42 | ||||
45 | LATAPIE Romain | E | 5A | K13 | 2052 | 696 | 38 | 728 | 26 | 628 | 58 | 40 | ||||
46 | QUELIQUERT Martine![]() | V | 5B | K06 | 2051 | 643 | 49 | 654 | 45 | 754 | 42 | 38 | ||||
47 | CLOSELLINAZ Nicole![]() | V | 6A | K26 | 2049 | 626 | 54 | 649 | 48 | 774 | 34 | 36 | ||||
48 | LHOTE Chantal![]() | V | 5A | K26 | 2008 | 622 | 55 | 596 | 57 | 790 | 30 | 34 | ||||
49 | LEGENDRE Annick![]() | V | 6A | K17 | 2006 | 641 | 51 | 703 | 32 | 662 | 55 | 32 | ||||
50 | GRIMAUD Madeleine![]() | R | 5B | K19 | 1997 | 594 | 58 | 641 | 51 | 762 | 41 | 30 | ||||
51 | LEMAIRE Bernadette![]() | D | 5B | K09 | 1958 | 618 | 56 | 569 | 60 | 771 | 37 | 28 | ||||
52 | STALIN Francette![]() | D | 5C | K23 | 1951 | 676 | 42 | 618 | 54 | 657 | 56 | 26 | ||||
53 | BOILEAU Odette![]() | V | 5A | K25 | 1948 | 638 | 53 | 705 | 31 | 605 | 60 | 24 | ||||
54 | MUNIER Jeanne | D | 5B | K32 | 1938 | 653 | 46 | 576 | 59 | 709 | 52 | 22 | ||||
54 | HATTON Michèle![]() | V | 5B | K23 | 1938 | 611 | 57 | 637 | 53 | 690 | 53 | 22 | ||||
56 | CREUSOT Solange![]() | D | 5C | K19 | 1894 | 666 | 43 | 603 | 56 | 625 | 59 | 18 | ||||
57 | GAKUMBA Jean-Baptiste![]() | V | 5D | K26 | 1891 | 538 | 60 | 585 | 58 | 768 | 38 | 16 | ||||
58 | ANDLAUER Herminie![]() | S | 6A | K09 | 1888 | 642 | 50 | 606 | 55 | 640 | 57 | 14 | ||||
59 | ANTOINE Claudette![]() | D | 5B | K09 | 1880 | 514 | 62 | 642 | 50 | 724 | 50 | 12 | ||||
60 | CHARROY Agnès![]() | S | 6A | K40 | 1806 | 499 | 63 | 540 | 62 | 767 | 40 | 10 | ||||
61 | CLAUDON Annette | V | 7 | K23 | 1582 | 528 | 61 | 546 | 61 | 508 | 61 | 8 | ||||
62 | JACOBERGER Georges![]() | V | 6A | K25 | 1548 | 492 | 64 | 651 | 46 | 405 | 62 | 6 | ||||
63 | ANDLAUER Cléo![]() | B | 6B | K09 | 1429 | 546 | 59 | 540 | 62 | 343 | 63 | 4 | ||||
64 | KEYSER Jean-Michel![]() | S | 3A | K06 | 1199 | 813 | 9 | 386 | 64 | 0 | 64 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|