dimanche 9 janvier 2022 Mirecourt 45 joueurs dont 2 N2, 5 N3, 12 N4, 16 N5, 6 N6, 4 N7
|
|||||||||||
MENNESSIER Brigitte 2 | THIRION Daniel 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1838 | 898 | 940 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1733 | 806 | 4 | 927 | 1 | 90 | 100 | 100 | 32 | |
2 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1704 | 872 | 1 | 832 | 13 | 88 | 50 | 100 | 31 | |
3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1690 | 770 | 8 | 920 | 2 | 86 | 100 | 30 | ||
4 | SIRGUEY Bernadette | V | 3A | K25 | 1689 | 855 | 2 | 834 | 11 | 84 | 80 | 29 | ||
5 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 1684 | 798 | 5 | 886 | 3 | 82 | 60 | 28 | ||
6 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 1674 | 808 | 3 | 866 | 5 | 80 | 40 | 27 | ||
7 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1627 | 792 | 6 | 835 | 9 | 78 | 20 | 26 | ||
8 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 1603 | 732 | 12 | 871 | 4 | 76 | 25 | |||
9 | SIRGUEY Marcel | V | 4B | K25 | 1594 | 766 | 10 | 828 | 14 | 74 | 24 | |||
10 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1582 | 717 | 15 | 865 | 6 | 72 | 23 | |||
11 | GEORGEL Patrick | V | 4B | K09 | 1576 | 773 | 7 | 803 | 18 | 70 | 22 | |||
12 | LAINTE Hubert | S | 4D | K17 | 1571 | 711 | 17 | 860 | 7 | 68 | 21 | |||
13 | HOUOT Genevieve | D | 4A | K40 | 1570 | 736 | 11 | 834 | 11 | 66 | 20 | |||
14 | CROZES Annie | D | 5A | K09 | 1545 | 710 | 19 | 835 | 9 | 64 | 19 | |||
15 | FARON Joël | V | 7 | K03 | 1536 | 768 | 9 | 768 | 24 | 62 | 18 | |||
16 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1528 | 680 | 24 | 848 | 8 | 60 | 17 | |||
17 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1524 | 702 | 20 | 822 | 15 | 58 | 16 | |||
18 | G'SELL Blandine | V | 5B | K23 | 1522 | 711 | 17 | 811 | 17 | 56 | 15 | |||
19 | DEMANET Mathilde | E | 5D | K09 | 1514 | 726 | 14 | 788 | 20 | 54 | 14 | |||
20 | LIMON Anne-Marie | V | 4D | F00 | 1488 | 732 | 12 | 756 | 27 | 52 | ||||
21 | MATHIS Claudine | V | 4D | K17 | 1474 | 715 | 16 | 759 | 26 | 50 | ||||
22 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1470 | 699 | 21 | 771 | 22 | 48 | ||||
23 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1459 | 691 | 23 | 768 | 24 | 46 | ||||
24 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1422 | 694 | 22 | 728 | 30 | 44 | ||||
25 | HOUILLON Gérard | S | 5C | K09 | 1411 | 599 | 33 | 812 | 16 | 42 | ||||
26 | MOINEL François | S | 7 | K17 | 1375 | 582 | 36 | 793 | 19 | 40 | ||||
27 | ANTOINE Claudette | D | 5B | K09 | 1360 | 590 | 35 | 770 | 23 | 38 | ||||
28 | LHOTE Chantal | V | 5A | K26 | 1358 | 609 | 28 | 749 | 28 | 36 | ||||
29 | DESANLIS Janine | R | 4D | K09 | 1349 | 621 | 26 | 728 | 30 | 34 | ||||
30 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1343 | 641 | 25 | 702 | 33 | 32 | ||||
31 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1340 | 601 | 32 | 739 | 29 | 30 | ||||
32 | HATTON Michèle | V | 5B | K23 | 1315 | 604 | 29 | 711 | 32 | 28 | ||||
33 | CREUSOT Solange | D | 5D | K19 | 1306 | 525 | 40 | 781 | 21 | 26 | ||||
34 | GRIMAUD Madeleine | R | 5B | K19 | 1305 | 617 | 27 | 688 | 35 | 24 | ||||
35 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5B | K40 | 1290 | 603 | 30 | 687 | 36 | 22 | ||||
36 | HENRY Edith | V | 5C | K40 | 1285 | 603 | 30 | 682 | 38 | 20 | ||||
37 | STALIN Francette | D | 5C | K23 | 1212 | 527 | 39 | 685 | 37 | 18 | ||||
38 | CLAUDON Annette | V | 7 | K23 | 1206 | 517 | 41 | 689 | 34 | 16 | ||||
39 | BALY Claudine | S | 7 | K23 | 1200 | 570 | 38 | 630 | 40 | 14 | ||||
40 | LEGENDRE Annick | V | 6A | K17 | 1166 | 574 | 37 | 592 | 41 | 12 | ||||
41 | PASI Jeanine | D | 6A | K23 | 1136 | 488 | 44 | 648 | 39 | 10 | ||||
42 | JOUANNEAU Flora | V | 6A | K46 | 1132 | 591 | 34 | 541 | 44 | 8 | ||||
43 | PETITCOLIN Martine | V | 6B | K23 | 1081 | 498 | 43 | 583 | 42 | 6 | ||||
44 | HUON-LAURENT Théodore | B | 6A | K00 | 1024 | 501 | 42 | 523 | 45 | 4 | ||||
45 | JANNOT Martine | V | 6A | K46 | 1023 | 447 | 45 | 576 | 43 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|