samedi 13 octobre 2018 Golbey 72 joueurs dont 3 N2, 3 N3, 18 N4, 34 N5, 11 N6, 3 N7
|
![]() |
||||||||||||
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1796 | 914 | 882 | ||||||
| 1 | LION Jean-Jacques | D | 2A | K43 | 1732 | 887 | 1 | 845 | 1 |
| 2 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1695 | 860 | 2 | 835 | 2 |
| 3 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1656 | 832 | 5 | 824 | 5 |
| 4 | LEY Simone | V | 4A | A01 | 1647 | 821 | 7 | 826 | 4 |
| 5 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1630 | 821 | 7 | 809 | 7 |
| 5 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1630 | 814 | 9 | 816 | 6 |
| 7 | AMET Michèle | V | 2B | K19 | 1622 | 831 | 6 | 791 | 11 |
| 8 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4D | K43 | 1592 | 765 | 20 | 827 | 3 |
| 9 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1572 | 777 | 16 | 795 | 10 |
| 10 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1571 | 789 | 12 | 782 | 13 |
| 11 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1563 | 788 | 13 | 775 | 17 |
| 12 | MALIE Germaine | D | 4C | K19 | 1560 | 845 | 3 | 715 | 34 |
| 13 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1548 | 766 | 19 | 782 | 13 |
| 14 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1543 | 747 | 25 | 796 | 9 |
| 15 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1534 | 758 | 21 | 776 | 16 |
| 15 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1534 | 737 | 27 | 797 | 8 |
| 17 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1532 | 773 | 17 | 759 | 18 |
| 18 | MATHIEU Gilberte | D | 5B | K09 | 1528 | 837 | 4 | 691 | 41 |
| 19 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1524 | 771 | 18 | 753 | 20 |
| 20 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5C | K19 | 1507 | 757 | 22 | 750 | 22 |
| 21 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 1505 | 805 | 10 | 700 | 38 |
| 22 | DAVAL Marie France | D | 5C | K40 | 1500 | 782 | 15 | 718 | 32 |
| 23 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4C | K28 | 1495 | 749 | 24 | 746 | 24 |
| 24 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1491 | 752 | 23 | 739 | 25 |
| 25 | GAUTHIER Michèle | D | 4D | K25 | 1488 | 741 | 26 | 747 | 23 |
| 26 | MAURY Viviane | V | 5A | O02 | 1486 | 801 | 11 | 685 | 42 |
| 27 | GUERRE Daniel | V | 6A | K03 | 1480 | 784 | 14 | 696 | 40 |
| 28 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1477 | 697 | 39 | 780 | 15 |
| 29 | PERRIN Josette | D | 5A | K43 | 1464 | 713 | 35 | 751 | 21 |
| 30 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1454 | 724 | 32 | 730 | 28 |
| 31 | CHOPAT Monique | D | 5A | K17 | 1446 | 729 | 29 | 717 | 33 |
| 31 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K26 | 1446 | 727 | 31 | 719 | 31 |
| 33 | G'SELL Blandine | V | 5C | K23 | 1444 | 717 | 34 | 727 | 29 |
| 34 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1422 | 697 | 39 | 725 | 30 |
| 35 | PIERRE Marie-Claire | V | 4D | K26 | 1419 | 722 | 33 | 697 | 39 |
| 36 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1416 | 679 | 46 | 737 | 27 |
| 37 | PIAT Yvonne | D | 6A | K24 | 1408 | 695 | 41 | 713 | 35 |
| 38 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1406 | 649 | 51 | 757 | 19 |
| 38 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1406 | 667 | 47 | 739 | 25 |
| 40 | CROZES Annie | D | 5D | K09 | 1401 | 729 | 29 | 672 | 48 |
| 41 | KOPACZ Jacqueline | V | 5A | A01 | 1396 | 731 | 28 | 665 | 51 |
| 42 | PERRIN Pierrette | D | 6B | K23 | 1365 | 663 | 48 | 702 | 37 |
| 43 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1363 | 682 | 44 | 681 | 45 |
| 44 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1352 | 686 | 43 | 666 | 49 |
| 45 | POUILLY Annie | V | 5B | K40 | 1348 | 557 | 66 | 791 | 11 |
| 46 | HATTON Michèle | V | 5C | K23 | 1347 | 693 | 42 | 654 | 52 |
| 47 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1337 | 631 | 53 | 706 | 36 |
| 48 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1336 | 709 | 36 | 627 | 58 |
| 49 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1331 | 650 | 49 | 681 | 45 |
| 49 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1331 | 707 | 37 | 624 | 59 |
| 51 | JEAN Pierrette | V | 5D | K19 | 1326 | 650 | 49 | 676 | 47 |
| 52 | CLAUZIER Françoise | D | 5B | K28 | 1316 | 680 | 45 | 636 | 57 |
| 53 | LHOTE Chantal | V | 5B | K26 | 1303 | 704 | 38 | 599 | 63 |
| 54 | PIERRON Eliane | V | 7 | K19 | 1295 | 629 | 55 | 666 | 49 |
| 55 | ANTOINE Claudette | V | 5C | K09 | 1282 | 636 | 52 | 646 | 54 |
| 56 | STALIN Françoise | D | 5D | K23 | 1277 | 630 | 54 | 647 | 53 |
| 57 | REGNER Monique | V | 6A | K09 | 1269 | 586 | 63 | 683 | 44 |
| 58 | DEVOILLE Sylvette | V | 6A | K43 | 1247 | 562 | 65 | 685 | 42 |
| 59 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1241 | 617 | 58 | 624 | 59 |
| 60 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1221 | 618 | 57 | 603 | 61 |
| 61 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1218 | 617 | 58 | 601 | 62 |
| 62 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1214 | 574 | 64 | 640 | 56 |
| 63 | FERRY Anne-Marie | D | 5D | K19 | 1211 | 621 | 56 | 590 | 64 |
| 64 | SIMON-BAZIN Catherine | V | 6B | K17 | 1170 | 602 | 61 | 568 | 66 |
| 65 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1163 | 518 | 68 | 645 | 55 |
| 66 | MANY Evelyne | V | 5C | K26 | 1161 | 588 | 62 | 573 | 65 |
| 66 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1161 | 616 | 60 | 545 | 67 |
| 68 | HENRY Guy | D | 6A | K17 | 1019 | 529 | 67 | 490 | 69 |
| 69 | REMY Odile | V | 6A | K09 | 1006 | 507 | 69 | 499 | 68 |
| 70 | LAMONTAGNE Jacky | V | 7 | K19 | 936 | 453 | 70 | 483 | 71 |
| 71 | PETITCOLIN Martine | V | 7 | K23 | 930 | 444 | 71 | 486 | 70 |
| 72 | CLAUDEL Danielle | V | 6C | K23 | 865 | 443 | 72 | 422 | 72 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|