samedi 30 mars 2019 Golbey 38 joueurs dont 2 N3, 11 N4, 16 N5, 6 N6, 3 N7
|
![]() |
||||||||||
2 | 1 | 3 |
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1954 | 1046 | 908 | ||||||
| 1 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1810 | 919 | 1 | 891 | 1 |
| 2 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1768 | 908 | 4 | 860 | 2 |
| 3 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1685 | 876 | 10 | 809 | 3 |
| 4 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1661 | 906 | 5 | 755 | 12 |
| 5 | ROUILLON Sylvie | S | 6A | K23 | 1647 | 910 | 3 | 737 | 17 |
| 6 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1645 | 877 | 8 | 768 | 8 |
| 7 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1635 | 853 | 16 | 782 | 6 |
| 8 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1629 | 825 | 20 | 804 | 4 |
| 9 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1628 | 865 | 12 | 763 | 10 |
| 10 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1621 | 860 | 13 | 761 | 11 |
| 11 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1617 | 887 | 7 | 730 | 18 |
| 12 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1615 | 828 | 19 | 787 | 5 |
| 13 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1612 | 836 | 18 | 776 | 7 |
| 14 | WEISSE Didier | S | 4C | K09 | 1604 | 837 | 17 | 767 | 9 |
| 15 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1601 | 890 | 6 | 711 | 21 |
| 16 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1583 | 876 | 10 | 707 | 22 |
| 17 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1571 | 825 | 20 | 746 | 14 |
| 18 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1564 | 913 | 2 | 651 | 27 |
| 19 | GEORGEL Patrick | S | 5A | K09 | 1554 | 854 | 15 | 700 | 23 |
| 20 | G'SELL Blandine | V | 5C | K23 | 1550 | 857 | 14 | 693 | 24 |
| 21 | CHOPAT Monique | D | 5A | K17 | 1544 | 804 | 23 | 740 | 16 |
| 22 | MATHIEU Gilberte | D | 5B | K09 | 1534 | 791 | 24 | 743 | 15 |
| 23 | RICHARD Geneviève | V | 6A | K40 | 1514 | 877 | 8 | 637 | 30 |
| 24 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1509 | 754 | 30 | 755 | 12 |
| 25 | DAVAL Marie France | D | 5C | K40 | 1507 | 784 | 25 | 723 | 20 |
| 26 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1489 | 814 | 22 | 675 | 25 |
| 27 | CROZES Annie | D | 5D | K09 | 1450 | 726 | 33 | 724 | 19 |
| 28 | GUILLAUME Emilien | S | 6A | K09 | 1427 | 758 | 29 | 669 | 26 |
| 29 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1409 | 783 | 26 | 626 | 32 |
| 30 | LEGENDRE Annick | V | 6B | K17 | 1390 | 749 | 31 | 641 | 29 |
| 31 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1384 | 773 | 27 | 611 | 34 |
| 32 | SIMON-BAZIN Catherine | V | 6B | K17 | 1378 | 741 | 32 | 637 | 30 |
| 33 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1330 | 769 | 28 | 561 | 37 |
| 34 | COMESSE Arlette | V | 7 | K09 | 1295 | 713 | 34 | 582 | 35 |
| 35 | ANTOINE Claudette | V | 5C | K09 | 1288 | 642 | 35 | 646 | 28 |
| 36 | ANDLAUER Herminie | S | 7 | K09 | 1188 | 568 | 37 | 620 | 33 |
| 37 | LAURENT Yvette | D | 6B | K09 | 1174 | 595 | 36 | 579 | 36 |
| 38 | ANDLAUER Cléo | P | 7 | K09 | 796 | 387 | 38 | 409 | 38 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|